Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Immenstadt i. Allgaeu

Aktuelles Wetter: Oberstdorf (812m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 27.10. 7:00 2.8° C leichter Regen
Mo, 27.10. 1:00 3.8° C leichter Regen
So, 26.10. 19:00 3.3° C leichter Regen
So, 26.10. 13:00 4.4° C wolkig
So, 26.10. 7:00 5.0° C leichter Regen
So, 26.10. 2:00 5.0° C leichter Regen
Sa, 25.10. 20:00 5.1° C leichter Regen
Sa, 25.10. 14:00 7.0° C Regen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 27.10. 10:00 4.3° C Regen
Mo, 27.10. 9:50 4.3° C Regen
Mo, 27.10. 9:40 4.2° C leichter Regen
Mo, 27.10. 9:30 3.9° C Regen
Mo, 27.10. 9:20 3.9° C Regen
Mo, 27.10. 9:10 3.8° C leichter Regen
Mo, 27.10. 9:00 3.5° C leichter Regen
Mo, 27.10. 8:30 3.2° C leichter Regen
Mo, 27.10. 8:00 3.0° C leichter Regen
Mo, 27.10. 7:30 2.8° C leichter Regen
Mo, 27.10. 7:00 2.8° C leichter Regen
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 27.10. 7:00 93% 45 km
Mo, 27.10. 1:00 79% 35 km
So, 26.10. 19:00 91% 40 km
So, 26.10. 13:00 84% 60 km
So, 26.10. 7:00 91% 30 km
So, 26.10. 2:00 97% 27 km
Sa, 25.10. 20:00 93% 24 km
Sa, 25.10. 14:00 79% 15 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 27.10. 10:00 91% 4.9 km
Mo, 27.10. 9:50 91% -
Mo, 27.10. 9:40 92% -
Mo, 27.10. 9:30 93% 6 km
Mo, 27.10. 9:20 93% -
Mo, 27.10. 9:10 92% -
Mo, 27.10. 9:00 92% 30 km
Mo, 27.10. 8:30 92% 30 km
Mo, 27.10. 8:00 91% 45 km
Mo, 27.10. 7:30 93% 23 km
Mo, 27.10. 7:00 93% 45 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 27.10. 7:00 2 l/m2 in 12 Std. Regen
Mo, 27.10. 1:00 1 l/m2 in 6 Std. Regen
So, 26.10. 19:00 6 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 26.10. 13:00 6 l/m2 in 6 Std. Regen
So, 26.10. 7:00 5 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 26.10. 2:00 3 l/m2 in 6 Std. Regen
Sa, 25.10. 20:00 8 l/m2 in 12 Std. Regen
Sa, 25.10. 14:00 1 l/m2 in 6 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 27.10. 10:00 1.6 l/m2 in 1 Std. Regen
Mo, 27.10. 9:50 keine Meldung -
Mo, 27.10. 9:40 keine Meldung -
Mo, 27.10. 9:30 0.5 l/m2 in 30 Min -
Mo, 27.10. 9:20 keine Meldung -
Mo, 27.10. 9:10 keine Meldung -
Mo, 27.10. 9:00 0.4 l/m2 in 1 Std. Regen
Mo, 27.10. 8:30 0.2 l/m2 in 30 Min -
Mo, 27.10. 8:00 0.3 l/m2 in 1 Std. Regen
Mo, 27.10. 7:30 0.2 l/m2 in 30 Min -
Mo, 27.10. 7:00 0.3 l/m2 in 1 Std. Regen
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 27.10. 7:00 6 1 30 160° S
Mo, 27.10. 1:00 9 2 28 360° N
So, 26.10. 19:00 4 1 25 140° SO
So, 26.10. 13:00 6 1 30 230° SW
So, 26.10. 7:00 6 1 19 60° NO
So, 26.10. 2:00 7 2 18 220° SW
Sa, 25.10. 20:00 4 1 18 150° SO
Sa, 25.10. 14:00 14 3 32 310° NW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 27.10. 10:00 6 1 9 360° N
Mo, 27.10. 9:50 6 1 - 360° N
Mo, 27.10. 9:40 6 1 - 20° N
Mo, 27.10. 9:30 4 1 7 350° N
Mo, 27.10. 9:20 4 1 - 350° N
Mo, 27.10. 9:10 4 1 - 130° SO
Mo, 27.10. 9:00 7 2 14 150° SO
Mo, 27.10. 8:30 9 2 13 150° SO
Mo, 27.10. 8:00 9 2 13 160° S
Mo, 27.10. 7:30 11 2 14 150° SO
Mo, 27.10. 7:00 6 1 9 160° S
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 27.10. 7:00 390 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 27.10. 1:00 720 m 8/8 8/8 - - -
So, 26.10. 19:00 1260 m 8/8 8/8 - - -
So, 26.10. 13:00 720 m 5/8 5/8 - - -
So, 26.10. 7:00 630 m 8/8 8/8 - - -
So, 26.10. 2:00 840 m 8/8 8/8 - - -
Sa, 25.10. 20:00 570 m 7/8 7/8 - - -
Sa, 25.10. 14:00 810 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mo, 27.10. 10:00 4(600m) 8(870m)
Mo, 27.10. 9:50 4(600m) 8(870m)
Mo, 27.10. 9:40 7(/////////)
Mo, 27.10. 9:30 4(570m) 7(960m)
Mo, 27.10. 9:20 4(570m) 7(960m)
Mo, 27.10. 9:10 7(/////////)
Mo, 27.10. 9:00 2(540m) 8(1020m)
Mo, 27.10. 8:30 1(510m) 7(1020m)
Mo, 27.10. 8:00 4(840m) 7(1020m)
Mo, 27.10. 7:30 7(840m)
Mo, 27.10. 7:00 1(390m) 7(870m) 7(1020m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 27.10. 7:00 916 - 1,2
Mo, 27.10. 1:00 919 - 0,4
So, 26.10. 19:00 919 + 0,6
So, 26.10. 13:00 919 + 1,0
So, 26.10. 7:00 915 + 0,2
So, 26.10. 2:00 915 + 0,2
Sa, 25.10. 20:00 915 + 0,2
Sa, 25.10. 14:00 915 + 1,1
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 27.10. 10:00 915 - 1,0
Mo, 27.10. 9:50 915 keine Meldung
Mo, 27.10. 9:40 915 keine Meldung
Mo, 27.10. 9:30 915 - 1,4
Mo, 27.10. 9:20 915 keine Meldung
Mo, 27.10. 9:10 915 keine Meldung
Mo, 27.10. 9:00 915 - 1,5
Mo, 27.10. 8:30 915 - 1,5
Mo, 27.10. 8:00 916 - 1,4
Mo, 27.10. 7:30 916 - 1,4
Mo, 27.10. 7:00 916 - 1,2
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 27.10. 7:00 0
Mo, 27.10. 1:00 0
So, 26.10. 19:00 0
So, 26.10. 13:00 0
So, 26.10. 7:00 0
So, 26.10. 2:00 0
Sa, 25.10. 20:00 0
Sa, 25.10. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 27.10. 10:00 0
Mo, 27.10. 9:50 0
Mo, 27.10. 9:40 -
Mo, 27.10. 9:30 0
Mo, 27.10. 9:20 0
Mo, 27.10. 9:10 -
Mo, 27.10. 9:00 0
Mo, 27.10. 8:30 0
Mo, 27.10. 8:00 0
Mo, 27.10. 7:30 0
Mo, 27.10. 7:00 0