Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Immenstadt i. Allgäu

Aktuelles Wetter: Oberstdorf (812m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 12.12. 1:00 -0.9° C bewölkt
Do, 11.12. 19:00 2.5° C wolkig
Do, 11.12. 13:00 8.3° C bedeckt
Do, 11.12. 7:00 4.6° C wolkig
Do, 11.12. 1:00 3.8° C bedeckt
Mi, 10.12. 19:00 2.3° C wolkenlos
Mi, 10.12. 13:00 8.4° C wolkenlos
Mi, 10.12. 7:00 -0.5° C wolkenlos
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 12.12. 3:00 -1.7° C Nebel
Fr, 12.12. 2:50 -1.7° C wolkig
Fr, 12.12. 2:40 -1.3° C bedeckt
Fr, 12.12. 2:30 -1.2° C Nebel
Fr, 12.12. 2:20 -1.2° C wolkig
Fr, 12.12. 2:10 -0.4° C bedeckt
Fr, 12.12. 2:00 -1.2° C Nebel
Fr, 12.12. 1:30 -0.5° C Nebel
Fr, 12.12. 1:00 -0.9° C bewölkt
Fr, 12.12. 0:30 0.0° C wolkig
Fr, 12.12. 0:00 0.9° C wolkig
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 12.12. 1:00 93% 30 km
Do, 11.12. 19:00 94% 6 km
Do, 11.12. 13:00 71% 65 km
Do, 11.12. 7:00 83% 60 km
Do, 11.12. 1:00 85% >70 km
Mi, 10.12. 19:00 80% >70 km
Mi, 10.12. 13:00 63% >70 km
Mi, 10.12. 7:00 87% >70 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 12.12. 3:00 95% 35 km
Fr, 12.12. 2:50 95% -
Fr, 12.12. 2:40 95% -
Fr, 12.12. 2:30 94% 40 km
Fr, 12.12. 2:20 94% -
Fr, 12.12. 2:10 97% -
Fr, 12.12. 2:00 94% 30 km
Fr, 12.12. 1:30 96% 30 km
Fr, 12.12. 1:00 93% 30 km
Fr, 12.12. 0:30 94% 20 km
Fr, 12.12. 0:00 94% 45 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 12.12. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 11.12. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 11.12. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 11.12. 7:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 11.12. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 10.12. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 10.12. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 10.12. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 12.12. 3:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 12.12. 2:50 keine Meldung -
Fr, 12.12. 2:40 keine Meldung -
Fr, 12.12. 2:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 12.12. 2:20 keine Meldung -
Fr, 12.12. 2:10 keine Meldung -
Fr, 12.12. 2:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 12.12. 1:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 12.12. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 12.12. 0:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 12.12. 0:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 12.12. 1:00 4 1 11 150° SO
Do, 11.12. 19:00 4 1 14 250° W
Do, 11.12. 13:00 2 1 15 360° N
Do, 11.12. 7:00 7 2 22 190° S
Do, 11.12. 1:00 9 2 24 160° S
Mi, 10.12. 19:00 15 3 24 160° S
Mi, 10.12. 13:00 6 1 11 190° S
Mi, 10.12. 7:00 7 2 32 150° SO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 12.12. 3:00 2 1 9 140° SO
Fr, 12.12. 2:50 2 1 - 140° SO
Fr, 12.12. 2:40 2 1 - 160° S
Fr, 12.12. 2:30 4 1 11 160° S
Fr, 12.12. 2:20 4 1 - 160° S
Fr, 12.12. 2:10 7 2 - 160° S
Fr, 12.12. 2:00 6 1 9 160° S
Fr, 12.12. 1:30 6 1 9 170° S
Fr, 12.12. 1:00 4 1 11 150° SO
Fr, 12.12. 0:30 4 1 11 130° SO
Fr, 12.12. 0:00 7 2 11 160° S
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 12.12. 1:00 5400 m 8/8 6/8 - - -
Do, 11.12. 19:00 510 m 7/8 5/8 - - -
Do, 11.12. 13:00 4200 m 8/8 8/8 - - -
Do, 11.12. 7:00 1500 m 8/8 1/8 - - -
Do, 11.12. 1:00 1410 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 10.12. 19:00 - 0/8 0/8 - - -
Mi, 10.12. 13:00 - 0/8 0/8 - - -
Mi, 10.12. 7:00 - 0/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 12.12. 3:00 2(6900m) 8(8100m)
Fr, 12.12. 2:50 2(6900m) 8(8100m)
Fr, 12.12. 2:40 8(/////////)
Fr, 12.12. 2:30 1(<30m) 8(6600m) 8(8400m)
Fr, 12.12. 2:20 1(<30m) 8(6600m) 8(8400m)
Fr, 12.12. 2:10 8(/////////)
Fr, 12.12. 2:00 3(5700m) 8(9000m) 8(10500m)
Fr, 12.12. 1:30 1(<30m) 8(9000m) 8(9000m)
Fr, 12.12. 1:00 6(5400m) 8(9000m)
Fr, 12.12. 0:30 2(210m) 3(5700m) 8(9000m)
Fr, 12.12. 0:00 5(6000m) 7(9000m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 12.12. 1:00 929 - 1,0
Do, 11.12. 19:00 929 - 0,3
Do, 11.12. 13:00 930 - 1,3
Do, 11.12. 7:00 931 - 0,9
Do, 11.12. 1:00 932 0,0
Mi, 10.12. 19:00 931 + 1,7
Mi, 10.12. 13:00 929 - 0,1
Mi, 10.12. 7:00 928 + 0,8
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 12.12. 3:00 928 - 0,4
Fr, 12.12. 2:50 928 keine Meldung
Fr, 12.12. 2:40 928 keine Meldung
Fr, 12.12. 2:30 928 - 0,8
Fr, 12.12. 2:20 928 keine Meldung
Fr, 12.12. 2:10 928 keine Meldung
Fr, 12.12. 2:00 928 - 0,9
Fr, 12.12. 1:30 928 - 1,0
Fr, 12.12. 1:00 929 - 1,0
Fr, 12.12. 0:30 929 - 0,7
Fr, 12.12. 0:00 929 - 0,3
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 12.12. 1:00 0
Do, 11.12. 19:00 0
Do, 11.12. 13:00 0
Do, 11.12. 7:00 0
Do, 11.12. 1:00 0
Mi, 10.12. 19:00 0
Mi, 10.12. 13:00 0
Mi, 10.12. 7:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 12.12. 3:00 0
Fr, 12.12. 2:50 0
Fr, 12.12. 2:40 -
Fr, 12.12. 2:30 0
Fr, 12.12. 2:20 0
Fr, 12.12. 2:10 -
Fr, 12.12. 2:00 0
Fr, 12.12. 1:30 0
Fr, 12.12. 1:00 0
Fr, 12.12. 0:30 0
Fr, 12.12. 0:00 0