Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Altenau

Aktuelles Wetter: Brocken (1141m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 30.10. 1:00 5.1° C leichter Regen
Mi, 29.10. 19:00 4.0° C Nebel
Mi, 29.10. 13:00 4.3° C Nebel
Mi, 29.10. 7:00 2.4° C Nebel
Mi, 29.10. 1:00 2.3° C Nebel
Di, 28.10. 19:00 2.4° C Nebel
Di, 28.10. 13:00 3.9° C leichter Regen
Di, 28.10. 7:00 0.5° C Nebel
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 30.10. 6:00 4.5° C Nebel
Do, 30.10. 5:50 4.5° C Nebel
Do, 30.10. 5:40 4.8° C leichter Regen
Do, 30.10. 5:30 4.8° C starker Regen
Do, 30.10. 5:20 4.8° C starker Regen
Do, 30.10. 5:10 5.0° C leichter Regen
Do, 30.10. 5:00 5.5° C leichter Regen
Do, 30.10. 4:30 5.4° C leichter Regen
Do, 30.10. 4:00 5.5° C leichter Regen
Do, 30.10. 3:30 5.7° C leichter Regen
Do, 30.10. 3:00 5.9° C leichter Regen
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 30.10. 1:00 100% 100 m
Mi, 29.10. 19:00 100% <100 m
Mi, 29.10. 13:00 100% 0.3 km
Mi, 29.10. 7:00 100% <100 m
Mi, 29.10. 1:00 100% <100 m
Di, 28.10. 19:00 100% 0.2 km
Di, 28.10. 13:00 100% <100 m
Di, 28.10. 7:00 100% <100 m
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 30.10. 6:00 100% <100 m
Do, 30.10. 5:50 100% -
Do, 30.10. 5:40 100% -
Do, 30.10. 5:30 100% <100 m
Do, 30.10. 5:20 100% -
Do, 30.10. 5:10 100% -
Do, 30.10. 5:00 100% <100 m
Do, 30.10. 4:30 100% <100 m
Do, 30.10. 4:00 100% <100 m
Do, 30.10. 3:30 100% <100 m
Do, 30.10. 3:00 100% <100 m
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 30.10. 1:00 0.2 l/m2 in 6 Std. Regen
Mi, 29.10. 19:00 0.7 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 29.10. 13:00 0.7 l/m2 in 6 Std. Regen, Niederschlag
Mi, 29.10. 7:00 0.6 l/m2 in 12 Std. Niederschlag
Mi, 29.10. 1:00 0.2 l/m2 in 6 Std. Regen, Niederschlag
Di, 28.10. 19:00 14 l/m2 in 12 Std. Regen
Di, 28.10. 13:00 5 l/m2 in 6 Std. Schnee, Regen
Di, 28.10. 7:00 1 l/m2 in 12 Std. Schnee, Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 30.10. 6:00 4.3 l/m2 in 1 Std. Regen, Niederschlag
Do, 30.10. 5:50 keine Meldung -
Do, 30.10. 5:40 keine Meldung -
Do, 30.10. 5:30 2.2 l/m2 in 30 Min -
Do, 30.10. 5:20 keine Meldung -
Do, 30.10. 5:10 keine Meldung -
Do, 30.10. 5:00 3.2 l/m2 in 1 Std. Niederschlag
Do, 30.10. 4:30 1.7 l/m2 in 30 Min -
Do, 30.10. 4:00 4.3 l/m2 in 1 Std. Regen
Do, 30.10. 3:30 1.9 l/m2 in 30 Min -
Do, 30.10. 3:00 2.3 l/m2 in 1 Std. Niederschlag
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 30.10. 1:00 65 8 86 220° SW
Mi, 29.10. 19:00 61 7 72 210° SW
Mi, 29.10. 13:00 50 7 83 220° SW
Mi, 29.10. 7:00 63 8 91 230° SW
Mi, 29.10. 1:00 68 8 108 260° W
Di, 28.10. 19:00 79 9 119 260° W
Di, 28.10. 13:00 83 9 101 250° W
Di, 28.10. 7:00 57 7 104 240° SW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 30.10. 6:00 74 8 117 260° W
Do, 30.10. 5:50 74 8 - 260° W
Do, 30.10. 5:40 68 8 - 260° W
Do, 30.10. 5:30 80 9 117 250° W
Do, 30.10. 5:20 80 9 - 250° W
Do, 30.10. 5:10 79 9 - 250° W
Do, 30.10. 5:00 76 9 98 220° SW
Do, 30.10. 4:30 78 9 96 210° SW
Do, 30.10. 4:00 76 9 133 210° SW
Do, 30.10. 3:30 86 9 133 200° S
Do, 30.10. 3:00 79 9 122 200° S
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 30.10. 1:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Mi, 29.10. 19:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Mi, 29.10. 13:00 <30 m 7/8 0/8 - - -
Mi, 29.10. 7:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Mi, 29.10. 1:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Di, 28.10. 19:00 <30 m 7/8 0/8 - - -
Di, 28.10. 13:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Di, 28.10. 7:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 30.10. 6:00 8(<30m)
Do, 30.10. 5:50 8(<30m)
Do, 30.10. 5:40 8(/////////)
Do, 30.10. 5:30 7(<30m)
Do, 30.10. 5:20 7(<30m)
Do, 30.10. 5:10 7(/////////)
Do, 30.10. 5:00 8(<30m)
Do, 30.10. 4:30 8(<30m)
Do, 30.10. 4:00 8(<30m)
Do, 30.10. 3:30 8(<30m)
Do, 30.10. 3:00 8(<30m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 30.10. 1:00 868 - 2,2
Mi, 29.10. 19:00 873 - 1,3
Mi, 29.10. 13:00 876 - 0,2
Mi, 29.10. 7:00 876 0,0
Mi, 29.10. 1:00 875 + 1,3
Di, 28.10. 19:00 872 + 1,4
Di, 28.10. 13:00 869 - 0,7
Di, 28.10. 7:00 872 + 0,2
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 30.10. 6:00 865 + 0,4
Do, 30.10. 5:50 865 keine Meldung
Do, 30.10. 5:40 865 keine Meldung
Do, 30.10. 5:30 865 - 0,7
Do, 30.10. 5:20 865 keine Meldung
Do, 30.10. 5:10 864 keine Meldung
Do, 30.10. 5:00 864 - 2,6
Do, 30.10. 4:30 864 - 3,9
Do, 30.10. 4:00 864 - 3,5
Do, 30.10. 3:30 864 - 4,5
Do, 30.10. 3:00 865 - 4,3
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 30.10. 1:00 0
Mi, 29.10. 19:00 0
Mi, 29.10. 13:00 0
Mi, 29.10. 7:00 0
Mi, 29.10. 1:00 0
Di, 28.10. 19:00 0
Di, 28.10. 13:00 0
Di, 28.10. 7:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 30.10. 6:00 0
Do, 30.10. 5:50 0
Do, 30.10. 5:40 -
Do, 30.10. 5:30 0
Do, 30.10. 5:20 0
Do, 30.10. 5:10 -
Do, 30.10. 5:00 0
Do, 30.10. 4:30 0
Do, 30.10. 4:00 0
Do, 30.10. 3:30 0
Do, 30.10. 3:00 0