Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Altenau

Aktuelles Wetter: Brocken (1141m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 31.10. 1:00 2.4° C bedeckt
Do, 30.10. 19:00 1.4° C bewölkt
Do, 30.10. 13:00 1.4° C Nebel
Do, 30.10. 7:00 3.8° C Nebel
Do, 30.10. 1:00 5.1° C leichter Regen
Mi, 29.10. 19:00 4.0° C Nebel
Mi, 29.10. 13:00 4.3° C Nebel
Mi, 29.10. 7:00 2.4° C Nebel
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 31.10. 5:00 4.7° C leicht bewölkt
Fr, 31.10. 4:50 4.7° C leicht bewölkt
Fr, 31.10. 4:40 5.1° C leicht bewölkt
Fr, 31.10. 4:30 4.5° C wolkenlos
Fr, 31.10. 4:20 4.5° C wolkenlos
Fr, 31.10. 4:10 4.2° C fast wolkenlos
Fr, 31.10. 4:00 5.4° C leicht bewölkt
Fr, 31.10. 3:30 6.1° C leicht bewölkt
Fr, 31.10. 3:00 5.0° C leicht bewölkt
Fr, 31.10. 2:30 3.4° C bedeckt
Fr, 31.10. 2:00 2.6° C bedeckt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 31.10. 1:00 83% 55 km
Do, 30.10. 19:00 97% 23 km
Do, 30.10. 13:00 100% 100 m
Do, 30.10. 7:00 100% <100 m
Do, 30.10. 1:00 100% 100 m
Mi, 29.10. 19:00 100% <100 m
Mi, 29.10. 13:00 100% 0.3 km
Mi, 29.10. 7:00 100% <100 m
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 31.10. 5:00 44% >70 km
Fr, 31.10. 4:50 44% -
Fr, 31.10. 4:40 41% -
Fr, 31.10. 4:30 49% >70 km
Fr, 31.10. 4:20 49% -
Fr, 31.10. 4:10 50% -
Fr, 31.10. 4:00 30% >70 km
Fr, 31.10. 3:30 24% >70 km
Fr, 31.10. 3:00 43% >70 km
Fr, 31.10. 2:30 64% >70 km
Fr, 31.10. 2:00 87% 55 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 31.10. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 30.10. 19:00 3 l/m2 in 12 Std. -
Do, 30.10. 13:00 3 l/m2 in 6 Std. Schnee, Regen
Do, 30.10. 7:00 15 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 30.10. 1:00 0.2 l/m2 in 6 Std. Regen
Mi, 29.10. 19:00 0.7 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 29.10. 13:00 0.7 l/m2 in 6 Std. Regen, Niederschlag
Mi, 29.10. 7:00 0.6 l/m2 in 12 Std. Niederschlag
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 31.10. 5:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 31.10. 4:50 keine Meldung -
Fr, 31.10. 4:40 keine Meldung -
Fr, 31.10. 4:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 31.10. 4:20 keine Meldung -
Fr, 31.10. 4:10 keine Meldung -
Fr, 31.10. 4:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 31.10. 3:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 31.10. 3:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Fr, 31.10. 2:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Fr, 31.10. 2:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 31.10. 1:00 37 5 67 270° W
Do, 30.10. 19:00 44 6 91 240° SW
Do, 30.10. 13:00 61 7 119 260° W
Do, 30.10. 7:00 72 8 133 260° W
Do, 30.10. 1:00 65 8 86 220° SW
Mi, 29.10. 19:00 61 7 72 210° SW
Mi, 29.10. 13:00 50 7 83 220° SW
Mi, 29.10. 7:00 63 8 91 230° SW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 31.10. 5:00 40 6 47 220° SW
Fr, 31.10. 4:50 40 6 - 220° SW
Fr, 31.10. 4:40 40 6 - 220° SW
Fr, 31.10. 4:30 39 6 44 220° SW
Fr, 31.10. 4:20 39 6 - 220° SW
Fr, 31.10. 4:10 32 5 - 220° SW
Fr, 31.10. 4:00 31 5 39 240° SW
Fr, 31.10. 3:30 35 5 39 240° SW
Fr, 31.10. 3:00 33 5 39 250° W
Fr, 31.10. 2:30 31 5 39 260° W
Fr, 31.10. 2:00 33 5 44 260° W
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 31.10. 1:00 5100 m 8/8 8/8 - - -
Do, 30.10. 19:00 240 m 7/8 7/8 - - -
Do, 30.10. 13:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Do, 30.10. 7:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Do, 30.10. 1:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Mi, 29.10. 19:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Mi, 29.10. 13:00 <30 m 7/8 0/8 - - -
Mi, 29.10. 7:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 31.10. 5:00 2(3300m) 3(6300m)
Fr, 31.10. 4:50 2(3300m) 3(6300m)
Fr, 31.10. 4:40 3(/////////)
Fr, 31.10. 4:30 keine Wolken
Fr, 31.10. 4:20 keine Wolken
Fr, 31.10. 4:10 1(/////////)
Fr, 31.10. 4:00 2(9000m) 3(9000m)
Fr, 31.10. 3:30 1(5400m) 5(9000m) 6(9000m)
Fr, 31.10. 3:00 3(3600m)
Fr, 31.10. 2:30 7(3600m) 8(5400m)
Fr, 31.10. 2:00 3(3600m) 4(4800m) 8(5400m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 31.10. 1:00 882 + 0,8
Do, 30.10. 19:00 881 + 3,0
Do, 30.10. 13:00 875 + 3,8
Do, 30.10. 7:00 866 + 1,4
Do, 30.10. 1:00 868 - 2,2
Mi, 29.10. 19:00 873 - 1,3
Mi, 29.10. 13:00 876 - 0,2
Mi, 29.10. 7:00 876 0,0
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 31.10. 5:00 883 - 0,1
Fr, 31.10. 4:50 883 keine Meldung
Fr, 31.10. 4:40 883 keine Meldung
Fr, 31.10. 4:30 883 + 0,1
Fr, 31.10. 4:20 883 keine Meldung
Fr, 31.10. 4:10 883 keine Meldung
Fr, 31.10. 4:00 883 + 0,3
Fr, 31.10. 3:30 883 + 0,6
Fr, 31.10. 3:00 883 + 0,6
Fr, 31.10. 2:30 883 + 1,0
Fr, 31.10. 2:00 883 + 1,2
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 31.10. 1:00 0
Do, 30.10. 19:00 0
Do, 30.10. 13:00 0
Do, 30.10. 7:00 0
Do, 30.10. 1:00 0
Mi, 29.10. 19:00 0
Mi, 29.10. 13:00 0
Mi, 29.10. 7:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 31.10. 5:00 0
Fr, 31.10. 4:50 0
Fr, 31.10. 4:40 -
Fr, 31.10. 4:30 0
Fr, 31.10. 4:20 0
Fr, 31.10. 4:10 -
Fr, 31.10. 4:00 0
Fr, 31.10. 3:30 0
Fr, 31.10. 3:00 0
Fr, 31.10. 2:30 0
Fr, 31.10. 2:00 0