Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Obsteig (in 1100m)

Aktuelles Wetter: Zugspitze (2962m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 31.10. 13:00 2.4° C leicht bewölkt
Fr, 31.10. 7:00 0.7° C wolkenlos
Fr, 31.10. 1:00 0.9° C wolkig
Do, 30.10. 19:00 -1.4° C wolkenlos
Do, 30.10. 13:00 -2.4° C Nebel
Do, 30.10. 7:00 -1.3° C wolkig
Do, 30.10. 1:00 -1.9° C bedeckt
Mi, 29.10. 19:00 -3.0° C bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 31.10. 13:00 2.4° C leicht bewölkt
Fr, 31.10. 12:50 2.4° C wolkig
Fr, 31.10. 12:40 2.5° C bewölkt
Fr, 31.10. 12:30 2.6° C leicht bewölkt
Fr, 31.10. 12:20 2.6° C leicht bewölkt
Fr, 31.10. 12:10 2.6° C leicht bewölkt
Fr, 31.10. 12:00 2.5° C leicht bewölkt
Fr, 31.10. 11:30 2.3° C leicht bewölkt
Fr, 31.10. 11:00 1.6° C fast wolkenlos
Fr, 31.10. 10:30 2.0° C fast wolkenlos
Fr, 31.10. 10:00 1.6° C leicht bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 31.10. 13:00 76% >70 km
Fr, 31.10. 7:00 68% >70 km
Fr, 31.10. 1:00 31% >70 km
Do, 30.10. 19:00 - >70 km
Do, 30.10. 13:00 96% 0.5 km
Do, 30.10. 7:00 88% 65 km
Do, 30.10. 1:00 83% >70 km
Mi, 29.10. 19:00 74% 50 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 31.10. 13:00 76% >70 km
Fr, 31.10. 12:50 76% -
Fr, 31.10. 12:40 74% -
Fr, 31.10. 12:30 74% >70 km
Fr, 31.10. 12:20 74% -
Fr, 31.10. 12:10 73% -
Fr, 31.10. 12:00 74% >70 km
Fr, 31.10. 11:30 76% >70 km
Fr, 31.10. 11:00 75% >70 km
Fr, 31.10. 10:30 75% >70 km
Fr, 31.10. 10:00 75% >70 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 31.10. 13:00 keine Meldung -
Fr, 31.10. 7:00 keine Meldung -
Fr, 31.10. 1:00 keine Meldung -
Do, 30.10. 19:00 keine Meldung -
Do, 30.10. 13:00 keine Meldung -
Do, 30.10. 7:00 keine Meldung -
Do, 30.10. 1:00 keine Meldung -
Mi, 29.10. 19:00 keine Meldung -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 31.10. 13:00 keine Meldung -
Fr, 31.10. 12:50 keine Meldung -
Fr, 31.10. 12:40 keine Meldung -
Fr, 31.10. 12:30 keine Meldung -
Fr, 31.10. 12:20 keine Meldung -
Fr, 31.10. 12:10 keine Meldung -
Fr, 31.10. 12:00 keine Meldung -
Fr, 31.10. 11:30 keine Meldung -
Fr, 31.10. 11:00 keine Meldung -
Fr, 31.10. 10:30 keine Meldung -
Fr, 31.10. 10:00 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 31.10. 13:00 35 5 52 190° S
Fr, 31.10. 7:00 26 4 59 240° SW
Fr, 31.10. 1:00 36 5 47 210° SW
Do, 30.10. 19:00 24 4 52 250° W
Do, 30.10. 13:00 28 4 89 260° W
Do, 30.10. 7:00 65 8 112 250° W
Do, 30.10. 1:00 54 7 113 200° S
Mi, 29.10. 19:00 70 8 96 180° S
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 31.10. 13:00 35 5 52 190° S
Fr, 31.10. 12:50 35 5 - 190° S
Fr, 31.10. 12:40 37 5 - 190° S
Fr, 31.10. 12:30 35 5 52 200° S
Fr, 31.10. 12:20 35 5 - 200° S
Fr, 31.10. 12:10 33 5 - 190° S
Fr, 31.10. 12:00 33 5 52 190° S
Fr, 31.10. 11:30 31 5 44 180° S
Fr, 31.10. 11:00 26 4 35 180° S
Fr, 31.10. 10:30 14 3 25 160° S
Fr, 31.10. 10:00 18 3 32 140° SO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 31.10. 13:00 9000 m 7/8 0/8 - - -
Fr, 31.10. 7:00 - 0/8 0/8 - - -
Fr, 31.10. 1:00 7200 m 7/8 0/8 - - -
Do, 30.10. 19:00 - 0/8 0/8 - - -
Do, 30.10. 13:00 <30 m 7/8 0/8 - - -
Do, 30.10. 7:00 330 m 7/8 5/8 - - -
Do, 30.10. 1:00 570 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 29.10. 19:00 2400 m 8/8 4/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 31.10. 13:00 7(9000m)
Fr, 31.10. 12:50 7(9000m)
Fr, 31.10. 12:40 7(/////////)
Fr, 31.10. 12:30 3(9000m) 5(9000m)
Fr, 31.10. 12:20 3(9000m) 5(9000m)
Fr, 31.10. 12:10 2(/////////)
Fr, 31.10. 12:00 4(9000m)
Fr, 31.10. 11:30 6(9000m)
Fr, 31.10. 11:00 1(9000m)
Fr, 31.10. 10:30 2(9000m)
Fr, 31.10. 10:00 3(8400m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 31.10. 13:00 712 - 0,2
Fr, 31.10. 7:00 711 + 0,7
Fr, 31.10. 1:00 710 0,0
Do, 30.10. 19:00 709 + 1,1
Do, 30.10. 13:00 707 + 1,3
Do, 30.10. 7:00 703 + 0,8
Do, 30.10. 1:00 703 - 0,1
Mi, 29.10. 19:00 704 - 1,0
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 31.10. 13:00 712 - 0,2
Fr, 31.10. 12:50 712 keine Meldung
Fr, 31.10. 12:40 712 keine Meldung
Fr, 31.10. 12:30 712 0,0
Fr, 31.10. 12:20 712 keine Meldung
Fr, 31.10. 12:10 712 keine Meldung
Fr, 31.10. 12:00 712 + 0,3
Fr, 31.10. 11:30 712 + 0,5
Fr, 31.10. 11:00 712 + 0,7
Fr, 31.10. 10:30 712 + 0,7
Fr, 31.10. 10:00 712 + 0,9
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 31.10. 13:00 -
Fr, 31.10. 7:00 39
Fr, 31.10. 1:00 -
Do, 30.10. 19:00 -
Do, 30.10. 13:00 -
Do, 30.10. 7:00 44
Do, 30.10. 1:00 -
Mi, 29.10. 19:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 31.10. 13:00 -
Fr, 31.10. 12:50 -
Fr, 31.10. 12:40 -
Fr, 31.10. 12:30 -
Fr, 31.10. 12:20 -
Fr, 31.10. 12:10 -
Fr, 31.10. 12:00 -
Fr, 31.10. 11:30 -
Fr, 31.10. 11:00 -
Fr, 31.10. 10:30 -
Fr, 31.10. 10:00 -