Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Obsteig (in 1100m)

Aktuelles Wetter: Zugspitze (2962m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 31.10. 1:00 0.9° C wolkig
Do, 30.10. 19:00 -1.4° C wolkenlos
Do, 30.10. 13:00 -2.4° C Nebel
Do, 30.10. 7:00 -1.3° C wolkig
Do, 30.10. 1:00 -1.9° C bedeckt
Mi, 29.10. 19:00 -3.0° C bewölkt
Mi, 29.10. 13:00 -0.2° C leicht bewölkt
Mi, 29.10. 7:00 -3.3° C leicht bewölkt
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 31.10. 6:00 0.7° C bedeckt
Fr, 31.10. 5:50 0.7° C bedeckt
Fr, 31.10. 5:40 1.1° C bedeckt
Fr, 31.10. 5:30 1.2° C leicht bewölkt
Fr, 31.10. 5:20 1.2° C leicht bewölkt
Fr, 31.10. 5:10 1.8° C leicht bewölkt
Fr, 31.10. 5:00 1.7° C wolkenlos
Fr, 31.10. 4:30 1.3° C wolkig
Fr, 31.10. 4:00 1.4° C leicht bewölkt
Fr, 31.10. 3:30 1.7° C wolkig
Fr, 31.10. 3:00 1.3° C leicht bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 31.10. 1:00 31% >70 km
Do, 30.10. 19:00 - >70 km
Do, 30.10. 13:00 96% 0.5 km
Do, 30.10. 7:00 88% 65 km
Do, 30.10. 1:00 83% >70 km
Mi, 29.10. 19:00 74% 50 km
Mi, 29.10. 13:00 46% 45 km
Mi, 29.10. 7:00 53% >70 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 31.10. 6:00 70% >70 km
Fr, 31.10. 5:50 70% -
Fr, 31.10. 5:40 68% -
Fr, 31.10. 5:30 65% >70 km
Fr, 31.10. 5:20 65% -
Fr, 31.10. 5:10 62% -
Fr, 31.10. 5:00 63% >70 km
Fr, 31.10. 4:30 61% >70 km
Fr, 31.10. 4:00 58% >70 km
Fr, 31.10. 3:30 50% >70 km
Fr, 31.10. 3:00 56% >70 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 31.10. 1:00 keine Meldung -
Do, 30.10. 19:00 keine Meldung -
Do, 30.10. 13:00 keine Meldung -
Do, 30.10. 7:00 keine Meldung -
Do, 30.10. 1:00 keine Meldung -
Mi, 29.10. 19:00 keine Meldung -
Mi, 29.10. 13:00 keine Meldung -
Mi, 29.10. 7:00 keine Meldung -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 31.10. 6:00 keine Meldung -
Fr, 31.10. 5:50 keine Meldung -
Fr, 31.10. 5:40 keine Meldung -
Fr, 31.10. 5:30 keine Meldung -
Fr, 31.10. 5:20 keine Meldung -
Fr, 31.10. 5:10 keine Meldung -
Fr, 31.10. 5:00 keine Meldung -
Fr, 31.10. 4:30 keine Meldung -
Fr, 31.10. 4:00 keine Meldung -
Fr, 31.10. 3:30 keine Meldung -
Fr, 31.10. 3:00 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 31.10. 1:00 36 5 47 210° SW
Do, 30.10. 19:00 24 4 52 250° W
Do, 30.10. 13:00 28 4 89 260° W
Do, 30.10. 7:00 65 8 112 250° W
Do, 30.10. 1:00 54 7 113 200° S
Mi, 29.10. 19:00 70 8 96 180° S
Mi, 29.10. 13:00 47 6 65 180° S
Mi, 29.10. 7:00 43 6 76 250° W
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 31.10. 6:00 30 5 46 250° W
Fr, 31.10. 5:50 30 5 - 250° W
Fr, 31.10. 5:40 33 5 - 240° SW
Fr, 31.10. 5:30 33 5 46 240° SW
Fr, 31.10. 5:20 33 5 - 240° SW
Fr, 31.10. 5:10 33 5 - 240° SW
Fr, 31.10. 5:00 35 5 44 240° SW
Fr, 31.10. 4:30 32 5 47 250° W
Fr, 31.10. 4:00 37 5 48 240° SW
Fr, 31.10. 3:30 33 5 48 240° SW
Fr, 31.10. 3:00 35 5 52 210° SW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 31.10. 1:00 7200 m 7/8 0/8 - - -
Do, 30.10. 19:00 - 0/8 0/8 - - -
Do, 30.10. 13:00 <30 m 7/8 0/8 - - -
Do, 30.10. 7:00 330 m 7/8 5/8 - - -
Do, 30.10. 1:00 570 m 8/8 8/8 - - -
Mi, 29.10. 19:00 2400 m 8/8 4/8 - - -
Mi, 29.10. 13:00 7200 m 4/8 0/8 - - -
Mi, 29.10. 7:00 8100 m 4/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 31.10. 6:00 7(6300m) 8(6900m)
Fr, 31.10. 5:50 7(6300m) 8(6900m)
Fr, 31.10. 5:40 8(/////////)
Fr, 31.10. 5:30 6(7200m)
Fr, 31.10. 5:20 6(7200m)
Fr, 31.10. 5:10 4(/////////)
Fr, 31.10. 5:00 keine Wolken
Fr, 31.10. 4:30 6(6600m) 6(7200m)
Fr, 31.10. 4:00 3(6000m) 3(6300m)
Fr, 31.10. 3:30 5(6000m) 7(7200m)
Fr, 31.10. 3:00 4(7500m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 31.10. 1:00 710 0,0
Do, 30.10. 19:00 709 + 1,1
Do, 30.10. 13:00 707 + 1,3
Do, 30.10. 7:00 703 + 0,8
Do, 30.10. 1:00 703 - 0,1
Mi, 29.10. 19:00 704 - 1,0
Mi, 29.10. 13:00 706 - 1,5
Mi, 29.10. 7:00 707 + 0,4
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 31.10. 6:00 711 + 0,4
Fr, 31.10. 5:50 711 keine Meldung
Fr, 31.10. 5:40 711 keine Meldung
Fr, 31.10. 5:30 710 + 0,1
Fr, 31.10. 5:20 710 keine Meldung
Fr, 31.10. 5:10 710 keine Meldung
Fr, 31.10. 5:00 710 + 0,2
Fr, 31.10. 4:30 710 + 0,3
Fr, 31.10. 4:00 710 + 0,2
Fr, 31.10. 3:30 710 + 0,2
Fr, 31.10. 3:00 710 + 0,1
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 31.10. 1:00 -
Do, 30.10. 19:00 -
Do, 30.10. 13:00 -
Do, 30.10. 7:00 44
Do, 30.10. 1:00 -
Mi, 29.10. 19:00 -
Mi, 29.10. 13:00 -
Mi, 29.10. 7:00 37
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 31.10. 6:00 -
Fr, 31.10. 5:50 -
Fr, 31.10. 5:40 -
Fr, 31.10. 5:30 -
Fr, 31.10. 5:20 -
Fr, 31.10. 5:10 -
Fr, 31.10. 5:00 -
Fr, 31.10. 4:30 -
Fr, 31.10. 4:00 -
Fr, 31.10. 3:30 -
Fr, 31.10. 3:00 -