Wetter aktuell Ben Nevis (in 1100m)
Aktuelles Wetter: Tulloch Bridge (236m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 22.12. 0:00 | 6.5° C | bedeckt |
| So, 21.12. 18:00 | 7.7° C | bedeckt |
| So, 21.12. 12:00 | 7.7° C | bedeckt |
| So, 21.12. 6:00 | 6.0° C | bedeckt |
| So, 21.12. 0:00 | 4.1° C | leicht bewölkt |
| Sa, 20.12. 18:00 | 6.2° C | bedeckt |
| Sa, 20.12. 12:00 | 7.0° C | leichter Regen |
| Sa, 20.12. 6:00 | 6.0° C | Sprühregen |
| Ortszeit 4:00 = 05:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 22.12. 4:00 | 8.0° C | bedeckt |
| Mo, 22.12. 3:00 | 7.9° C | bedeckt |
| Mo, 22.12. 2:00 | 8.3° C | Sprühregen |
| Mo, 22.12. 1:00 | 6.3° C | bedeckt |
| Mo, 22.12. 0:00 | 6.5° C | bedeckt |
| So, 21.12. 23:00 | 5.9° C | leichter Regen |
| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 22.12. 0:00 | 89% | 35 km |
| So, 21.12. 18:00 | 77% | 60 km |
| So, 21.12. 12:00 | 73% | 35 km |
| So, 21.12. 6:00 | 78% | 35 km |
| So, 21.12. 0:00 | 78% | 50 km |
| Sa, 20.12. 18:00 | 79% | 45 km |
| Sa, 20.12. 12:00 | 86% | 12 km |
| Sa, 20.12. 6:00 | 88% | 20 km |
| Ortszeit 4:00 = 05:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 22.12. 4:00 | 87% | 65 km |
| Mo, 22.12. 3:00 | 88% | 55 km |
| Mo, 22.12. 2:00 | 86% | 45 km |
| Mo, 22.12. 1:00 | 93% | 12 km |
| Mo, 22.12. 0:00 | 89% | 35 km |
| So, 21.12. 23:00 | 92% | 60 km |
| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 22.12. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 21.12. 18:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| So, 21.12. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 21.12. 6:00 | 0.0 l/m2 in 12 Std. | - |
| So, 21.12. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 20.12. 18:00 | 0.4 l/m2 in 12 Std. | - |
| Sa, 20.12. 12:00 | 0.4 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 20.12. 6:00 | 0.4 l/m2 in 12 Std. | - |
| Ortszeit 4:00 = 05:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 22.12. 4:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 22.12. 3:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 22.12. 2:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 22.12. 1:00 | 0.2 l/m2 in 1 Std. | Schnee |
| Mo, 22.12. 0:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 21.12. 23:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 22.12. 0:00 | 7 | 2 | - | 120° | SO |
| So, 21.12. 18:00 | 7 | 2 | - | 80° | O |
| So, 21.12. 12:00 | 11 | 2 | - | 150° | SO |
| So, 21.12. 6:00 | 22 | 4 | - | 160° | S |
| So, 21.12. 0:00 | 9 | 2 | - | 130° | SO |
| Sa, 20.12. 18:00 | 13 | 3 | - | 90° | O |
| Sa, 20.12. 12:00 | 11 | 2 | - | 120° | SO |
| Sa, 20.12. 6:00 | 7 | 2 | - | 360° | N |
| Ortszeit 4:00 = 05:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 22.12. 4:00 | 6 | 1 | - | 120° | SO |
| Mo, 22.12. 3:00 | 7 | 2 | - | 100° | O |
| Mo, 22.12. 2:00 | 9 | 2 | 15 | 140° | SO |
| Mo, 22.12. 1:00 | 4 | 1 | 14 | 80° | O |
| Mo, 22.12. 0:00 | 7 | 2 | 14 | 120° | SO |
| So, 21.12. 23:00 | 6 | 1 | 13 | 170° | S |
| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mo, 22.12. 0:00 | 540 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| So, 21.12. 18:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| So, 21.12. 12:00 | 750 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| So, 21.12. 6:00 | 630 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| So, 21.12. 0:00 | - | 2/8 | 2/8 | - | - | - |
| Sa, 20.12. 18:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Sa, 20.12. 12:00 | 720 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Sa, 20.12. 6:00 | - | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Ortszeit 4:00 = 05:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mo, 22.12. 4:00 | 8(/////////) |
| Mo, 22.12. 3:00 | 8(/////////) |
| Mo, 22.12. 2:00 | 8(510m) |
| Mo, 22.12. 1:00 | 8(480m) |
| Mo, 22.12. 0:00 | 8(540m) |
| So, 21.12. 23:00 | 8(510m) |
| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 22.12. 0:00 | 1014 | - 0,3 |
| So, 21.12. 18:00 | 1014 | + 0,3 |
| So, 21.12. 12:00 | 1014 | + 0,9 |
| So, 21.12. 6:00 | 1011 | + 0,7 |
| So, 21.12. 0:00 | 1010 | + 1,2 |
| Sa, 20.12. 18:00 | 1008 | + 0,6 |
| Sa, 20.12. 12:00 | 1007 | + 0,1 |
| Sa, 20.12. 6:00 | 1007 | 0,0 |
| Ortszeit 4:00 = 05:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 22.12. 4:00 | 1013 | - 0,6 |
| Mo, 22.12. 3:00 | 1013 | - 0,6 |
| Mo, 22.12. 2:00 | 1013 | - 0,7 |
| Mo, 22.12. 1:00 | 1014 | - 0,8 |
| Mo, 22.12. 0:00 | 1014 | - 0,3 |
| So, 21.12. 23:00 | 1014 | + 0,1 |
| Ortszeit 0:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 22.12. 0:00 | - |
| So, 21.12. 18:00 | - |
| So, 21.12. 12:00 | - |
| So, 21.12. 6:00 | - |
| So, 21.12. 0:00 | - |
| Sa, 20.12. 18:00 | - |
| Sa, 20.12. 12:00 | - |
| Sa, 20.12. 6:00 | - |
| Ortszeit 4:00 = 05:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 22.12. 4:00 | - |
| Mo, 22.12. 3:00 | - |
| Mo, 22.12. 2:00 | - |
| Mo, 22.12. 1:00 | - |
| Mo, 22.12. 0:00 | - |
| So, 21.12. 23:00 | - |
