Wetter aktuell Ben Nevis (in 1100m)
Aktuelles Wetter: Tulloch Bridge (236m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 02.11. 6:00 | 6.2° C | leichter Regen |
| So, 02.11. 0:00 | 4.8° C | leichter Regen |
| Sa, 01.11. 18:00 | 5.7° C | leichter Regen |
| Sa, 01.11. 12:00 | 8.1° C | leichter Regen |
| Sa, 01.11. 6:00 | 7.3° C | leichter Regen |
| Sa, 01.11. 0:00 | 8.8° C | fast wolkenlos |
| Fr, 31.10. 18:00 | 9.8° C | leichter Regen |
| Fr, 31.10. 12:00 | 11.6° C | leichter Regen |
| Ortszeit 9:00 = 10:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 02.11. 9:00 | 6.0° C | leichter Regen |
| So, 02.11. 8:00 | 6.0° C | starker Regen |
| So, 02.11. 7:00 | 6.3° C | leichter Regen |
| So, 02.11. 6:00 | 6.2° C | leichter Regen |
| So, 02.11. 5:00 | 5.7° C | leichter Regen |
| So, 02.11. 4:00 | 6.1° C | leichter Regen |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 02.11. 6:00 | 81% | 13 km |
| So, 02.11. 0:00 | 89% | 17 km |
| Sa, 01.11. 18:00 | 82% | 5.0 km |
| Sa, 01.11. 12:00 | 78% | 40 km |
| Sa, 01.11. 6:00 | 87% | 30 km |
| Sa, 01.11. 0:00 | 80% | 45 km |
| Fr, 31.10. 18:00 | 96% | 45 km |
| Fr, 31.10. 12:00 | 80% | 21 km |
| Ortszeit 9:00 = 10:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 02.11. 9:00 | 89% | 6 km |
| So, 02.11. 8:00 | 89% | 2.3 km |
| So, 02.11. 7:00 | 85% | 19 km |
| So, 02.11. 6:00 | 81% | 13 km |
| So, 02.11. 5:00 | 87% | 7 km |
| So, 02.11. 4:00 | 85% | 25 km |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 02.11. 6:00 | 6 l/m2 in 12 Std. | - |
| So, 02.11. 0:00 | 5 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 01.11. 18:00 | 7 l/m2 in 12 Std. | - |
| Sa, 01.11. 12:00 | 5 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 01.11. 6:00 | 5 l/m2 in 12 Std. | - |
| Sa, 01.11. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 31.10. 18:00 | 22 l/m2 in 12 Std. | - |
| Fr, 31.10. 12:00 | 2 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 9:00 = 10:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 02.11. 9:00 | 1.6 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 02.11. 8:00 | 2.6 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 02.11. 7:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 02.11. 6:00 | 0.2 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 02.11. 5:00 | 0.2 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 02.11. 4:00 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 02.11. 6:00 | 22 | 4 | - | 200° | S |
| So, 02.11. 0:00 | 20 | 4 | - | 180° | S |
| Sa, 01.11. 18:00 | 24 | 4 | - | 200° | S |
| Sa, 01.11. 12:00 | 22 | 4 | - | 210° | SW |
| Sa, 01.11. 6:00 | 7 | 2 | - | 220° | SW |
| Sa, 01.11. 0:00 | 9 | 2 | - | 360° | N |
| Fr, 31.10. 18:00 | 14 | 3 | - | 190° | S |
| Fr, 31.10. 12:00 | 22 | 4 | - | 150° | SO |
| Ortszeit 9:00 = 10:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 02.11. 9:00 | 17 | 3 | 30 | 200° | S |
| So, 02.11. 8:00 | 13 | 3 | 39 | 230° | SW |
| So, 02.11. 7:00 | 24 | 4 | 37 | 200° | S |
| So, 02.11. 6:00 | 22 | 4 | 37 | 200° | S |
| So, 02.11. 5:00 | 14 | 3 | 29 | 190° | S |
| So, 02.11. 4:00 | 20 | 4 | 28 | 200° | S |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 02.11. 6:00 | 990 m | 7/8 | 7/8 | - | - | - |
| So, 02.11. 0:00 | 810 m | 7/8 | 7/8 | - | - | - |
| Sa, 01.11. 18:00 | 720 m | 5/8 | 5/8 | - | - | - |
| Sa, 01.11. 12:00 | 930 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Sa, 01.11. 6:00 | 960 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Sa, 01.11. 0:00 | - | 1/8 | 1/8 | - | - | - |
| Fr, 31.10. 18:00 | 750 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Fr, 31.10. 12:00 | 990 m | 8/8 | 8/8 | - | - | - |
| Ortszeit 9:00 = 10:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 02.11. 9:00 | 8(870m) |
| So, 02.11. 8:00 | 8(660m) |
| So, 02.11. 7:00 | 8(930m) |
| So, 02.11. 6:00 | 7(990m) |
| So, 02.11. 5:00 | 7(810m) 4(1500m) 4(2100m) |
| So, 02.11. 4:00 | 8(870m) |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 02.11. 6:00 | 995 | - 0,2 |
| So, 02.11. 0:00 | 995 | - 0,2 |
| Sa, 01.11. 18:00 | 994 | + 3,0 |
| Sa, 01.11. 12:00 | 988 | + 3,2 |
| Sa, 01.11. 6:00 | 982 | - 2,0 |
| Sa, 01.11. 0:00 | 987 | - 0,5 |
| Fr, 31.10. 18:00 | 987 | + 0,2 |
| Fr, 31.10. 12:00 | 989 | - 1,3 |
| Ortszeit 9:00 = 10:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 02.11. 9:00 | 995 | + 0,3 |
| So, 02.11. 8:00 | 996 | + 0,7 |
| So, 02.11. 7:00 | 995 | 0,0 |
| So, 02.11. 6:00 | 995 | - 0,2 |
| So, 02.11. 5:00 | 995 | 0,0 |
| So, 02.11. 4:00 | 995 | - 0,4 |
| Ortszeit 6:00 = 07:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 02.11. 6:00 | - |
| So, 02.11. 0:00 | - |
| Sa, 01.11. 18:00 | - |
| Sa, 01.11. 12:00 | - |
| Sa, 01.11. 6:00 | - |
| Sa, 01.11. 0:00 | - |
| Fr, 31.10. 18:00 | - |
| Fr, 31.10. 12:00 | - |
| Ortszeit 9:00 = 10:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 02.11. 9:00 | - |
| So, 02.11. 8:00 | - |
| So, 02.11. 7:00 | - |
| So, 02.11. 6:00 | - |
| So, 02.11. 5:00 | - |
| So, 02.11. 4:00 | - |
