Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Porto

Aktuelles Wetter: Porto - Pedras Rubras (77m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit
1:30 = 02:30 MEZ
Temperatur Wetter
Mo, 03.11. 1:30 10° C -
Mo, 03.11. 1:00 11° C -
Mo, 03.11. 0:30 11° C -
Mo, 03.11. 0:00 11° C -
So, 02.11. 23:30 11° C -
So, 02.11. 23:00 12° C -
So, 02.11. 22:30 12° C -
So, 02.11. 22:00 12° C -
Ortszeit
1:30 = 02:30 MEZ
Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 03.11. 1:30 93% >10 km
Mo, 03.11. 1:00 100% >10 km
Mo, 03.11. 0:30 94% >10 km
Mo, 03.11. 0:00 94% >10 km
So, 02.11. 23:30 100% >10 km
So, 02.11. 23:00 94% >10 km
So, 02.11. 22:30 94% >10 km
So, 02.11. 22:00 94% >10 km
Ortszeit
1:30 = 02:30 MEZ
Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 03.11. 1:30 keine Meldung -
Mo, 03.11. 1:00 keine Meldung -
Mo, 03.11. 0:30 keine Meldung -
Mo, 03.11. 0:00 keine Meldung -
So, 02.11. 23:30 keine Meldung -
So, 02.11. 23:00 keine Meldung -
So, 02.11. 22:30 keine Meldung -
So, 02.11. 22:00 keine Meldung -
Ortszeit
1:30 = 02:30 MEZ
Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 03.11. 1:30 0 0 - - -
Mo, 03.11. 1:00 4 1 - 360° N
Mo, 03.11. 0:30 2 1 - uml. uml.
Mo, 03.11. 0:00 0 0 - - -
So, 02.11. 23:30 2 1 - uml. uml.
So, 02.11. 23:00 4 1 - uml. uml.
So, 02.11. 22:30 6 1 - 360° N
So, 02.11. 22:00 4 1 - 10° N
Ortszeit
1:30 = 02:30 MEZ
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mo, 03.11. 1:30 keine Wolken(unter 1500 m)
Mo, 03.11. 1:00 keine Wolken(unter 1500 m)
Mo, 03.11. 0:30 keine Wolken(unter 1500 m)
Mo, 03.11. 0:00 keine Wolken(unter 1500 m)
So, 02.11. 23:30 keine Wolken(unter 1500 m)
So, 02.11. 23:00 keine Wolken(unter 1500 m)
So, 02.11. 22:30 keine Wolken(unter 1500 m)
So, 02.11. 22:00 keine Wolken(unter 1500 m)
Ortszeit
1:30 = 02:30 MEZ
Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 03.11. 1:30 1025 keine Meldung
Mo, 03.11. 1:00 1025 keine Meldung
Mo, 03.11. 0:30 1025 keine Meldung
Mo, 03.11. 0:00 1025 keine Meldung
So, 02.11. 23:30 1025 keine Meldung
So, 02.11. 23:00 1025 keine Meldung
So, 02.11. 22:30 1025 keine Meldung
So, 02.11. 22:00 1026 keine Meldung
Ortszeit
1:30 = 02:30 MEZ
Schneehöhe (cm)
Mo, 03.11. 1:30 -
Mo, 03.11. 1:00 -
Mo, 03.11. 0:30 -
Mo, 03.11. 0:00 -
So, 02.11. 23:30 -
So, 02.11. 23:00 -
So, 02.11. 22:30 -
So, 02.11. 22:00 -