Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Ahaus

Aktuelles Wetter: Ahaus (46m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 28.10. 1:00 7.4° C leicht bewölkt
Mo, 27.10. 19:00 8.7° C bewölkt
Mo, 27.10. 13:00 10.6° C wolkig
Mo, 27.10. 7:00 9.0° C bewölkt
Mo, 27.10. 1:00 6.8° C leichter Regen
So, 26.10. 19:00 7.6° C wolkig
So, 26.10. 13:00 8.7° C leichter Regen
So, 26.10. 7:00 5.7° C Regen
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 28.10. 3:30 7.5° C bedeckt
Di, 28.10. 3:20 7.5° C bedeckt
Di, 28.10. 3:10 7.3° C bedeckt
Di, 28.10. 3:00 7.1° C wolkig
Di, 28.10. 2:50 7.1° C wolkig
Di, 28.10. 2:40 7.0° C bewölkt
Di, 28.10. 2:30 6.7° C wolkig
Di, 28.10. 2:00 6.7° C bewölkt
Di, 28.10. 1:30 6.9° C leicht bewölkt
Di, 28.10. 1:00 7.4° C leicht bewölkt
Di, 28.10. 0:30 7.7° C bewölkt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 28.10. 1:00 90% 50 km
Mo, 27.10. 19:00 85% 50 km
Mo, 27.10. 13:00 79% 65 km
Mo, 27.10. 7:00 88% 40 km
Mo, 27.10. 1:00 90% 28 km
So, 26.10. 19:00 75% 60 km
So, 26.10. 13:00 85% 22 km
So, 26.10. 7:00 89% 9 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 28.10. 3:30 91% 35 km
Di, 28.10. 3:20 91% -
Di, 28.10. 3:10 91% -
Di, 28.10. 3:00 90% 40 km
Di, 28.10. 2:50 90% -
Di, 28.10. 2:40 90% -
Di, 28.10. 2:30 90% 45 km
Di, 28.10. 2:00 90% 40 km
Di, 28.10. 1:30 91% 35 km
Di, 28.10. 1:00 90% 50 km
Di, 28.10. 0:30 88% 40 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 28.10. 1:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Mo, 27.10. 19:00 8 l/m2 in 12 Std. Regen
Mo, 27.10. 13:00 8 l/m2 in 6 Std. Regen
Mo, 27.10. 7:00 5 l/m2 in 12 Std. Regen
Mo, 27.10. 1:00 2 l/m2 in 6 Std. Regen
So, 26.10. 19:00 8 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 26.10. 13:00 7 l/m2 in 6 Std. Regen
So, 26.10. 7:00 2 l/m2 in 12 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 28.10. 3:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Di, 28.10. 3:20 keine Meldung -
Di, 28.10. 3:10 keine Meldung -
Di, 28.10. 3:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 28.10. 2:50 keine Meldung -
Di, 28.10. 2:40 keine Meldung -
Di, 28.10. 2:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Di, 28.10. 2:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 28.10. 1:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Di, 28.10. 1:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Di, 28.10. 0:30 <0.05 l/m2 in 30 Min Schneeregen
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 28.10. 1:00 11 2 29 230° SW
Mo, 27.10. 19:00 11 2 40 260° W
Mo, 27.10. 13:00 17 3 65 260° W
Mo, 27.10. 7:00 14 3 54 240° SW
Mo, 27.10. 1:00 24 4 39 210° SW
So, 26.10. 19:00 18 3 47 230° SW
So, 26.10. 13:00 19 3 54 260° W
So, 26.10. 7:00 28 4 52 230° SW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 28.10. 3:30 14 3 22 210° SW
Di, 28.10. 3:20 14 3 - 210° SW
Di, 28.10. 3:10 14 3 - 210° SW
Di, 28.10. 3:00 13 3 22 210° SW
Di, 28.10. 2:50 13 3 - 210° SW
Di, 28.10. 2:40 13 3 - 220° SW
Di, 28.10. 2:30 13 3 19 220° SW
Di, 28.10. 2:00 11 2 22 220° SW
Di, 28.10. 1:30 11 2 19 220° SW
Di, 28.10. 1:00 11 2 25 230° SW
Di, 28.10. 0:30 11 2 22 240° SW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 28.10. 1:00 780 m 4/8 1/8 - - -
Mo, 27.10. 19:00 990 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 27.10. 13:00 480 m 6/8 5/8 - - -
Mo, 27.10. 7:00 990 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 27.10. 1:00 450 m 7/8 7/8 - - -
So, 26.10. 19:00 1500 m 8/8 3/8 - - -
So, 26.10. 13:00 570 m 7/8 7/8 - - -
So, 26.10. 7:00 690 m 7/8 7/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 28.10. 3:30 6(930m) 8(1500m) 8(2400m)
Di, 28.10. 3:20 6(930m) 8(1500m) 8(2400m)
Di, 28.10. 3:10 8(/////////)
Di, 28.10. 3:00 3(1170m) 8(7200m) 8(9000m)
Di, 28.10. 2:50 3(1170m) 8(7200m) 8(9000m)
Di, 28.10. 2:40 7(/////////)
Di, 28.10. 2:30 2(1500m) 7(7200m) 7(8400m)
Di, 28.10. 2:00 6(6900m) 8(7800m) 8(8700m)
Di, 28.10. 1:30 2(7500m) 6(8700m) 6(9000m)
Di, 28.10. 1:00 1(780m) 4(9000m)
Di, 28.10. 0:30 1(660m) 7(1320m) 7(1800m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 28.10. 1:00 1007 + 0,6
Mo, 27.10. 19:00 1004 + 4,0
Mo, 27.10. 13:00 997 + 1,4
Mo, 27.10. 7:00 994 - 0,9
Mo, 27.10. 1:00 998 - 3,8
So, 26.10. 19:00 1004 + 0,3
So, 26.10. 13:00 1002 + 2,2
So, 26.10. 7:00 997 - 1,9
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 28.10. 3:30 1007 - 0,8
Di, 28.10. 3:20 1007 keine Meldung
Di, 28.10. 3:10 1007 keine Meldung
Di, 28.10. 3:00 1007 0,0
Di, 28.10. 2:50 1007 keine Meldung
Di, 28.10. 2:40 1007 keine Meldung
Di, 28.10. 2:30 1007 0,0
Di, 28.10. 2:00 1007 0,0
Di, 28.10. 1:30 1007 + 0,2
Di, 28.10. 1:00 1007 + 0,6
Di, 28.10. 0:30 1007 + 1,1
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 28.10. 1:00 0
Mo, 27.10. 19:00 0
Mo, 27.10. 13:00 0
Mo, 27.10. 7:00 0
Mo, 27.10. 1:00 0
So, 26.10. 19:00 0
So, 26.10. 13:00 0
So, 26.10. 7:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 28.10. 3:30 0
Di, 28.10. 3:20 0
Di, 28.10. 3:10 -
Di, 28.10. 3:00 0
Di, 28.10. 2:50 0
Di, 28.10. 2:40 -
Di, 28.10. 2:30 0
Di, 28.10. 2:00 0
Di, 28.10. 1:30 0
Di, 28.10. 1:00 0
Di, 28.10. 0:30 0