Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Rhön

Aktuelles Wetter: Wasserkuppe (925m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 28.10. 7:00 3.2° C Nebel
Di, 28.10. 1:00 2.5° C leichter Regen
Mo, 27.10. 19:00 2.2° C Nebel
Mo, 27.10. 13:00 3.3° C Nebel
Mo, 27.10. 7:00 1.9° C leichter Regen
Mo, 27.10. 1:00 0.1° C leichter Schneefall
So, 26.10. 19:00 0.7° C bewölkt
So, 26.10. 13:00 0.1° C leichter Schneefall
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 28.10. 11:30 5.3° C Sprühregen
Di, 28.10. 11:20 5.3° C Sprühregen
Di, 28.10. 11:10 5.3° C leichter Regen
Di, 28.10. 11:00 5.1° C Sprühregen
Di, 28.10. 10:50 5.1° C Sprühregen
Di, 28.10. 10:40 5.0° C leichter Regen
Di, 28.10. 10:30 5.0° C leichter Regen
Di, 28.10. 10:00 4.6° C Nebel
Di, 28.10. 9:30 4.2° C Nebel
Di, 28.10. 9:00 3.8° C leichter Regen
Di, 28.10. 8:30 3.5° C Sprühregen
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 28.10. 7:00 98% 100 m
Di, 28.10. 1:00 98% 100 m
Mo, 27.10. 19:00 99% 100 m
Mo, 27.10. 13:00 98% 0.2 km
Mo, 27.10. 7:00 98% 0.2 km
Mo, 27.10. 1:00 98% 100 m
So, 26.10. 19:00 88% 55 km
So, 26.10. 13:00 99% 0.2 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 28.10. 11:30 99% 0.2 km
Di, 28.10. 11:20 99% -
Di, 28.10. 11:10 99% -
Di, 28.10. 11:00 99% 100 m
Di, 28.10. 10:50 99% -
Di, 28.10. 10:40 99% -
Di, 28.10. 10:30 99% 100 m
Di, 28.10. 10:00 99% 0.2 km
Di, 28.10. 9:30 98% 100 m
Di, 28.10. 9:00 99% 0.2 km
Di, 28.10. 8:30 98% 100 m
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 28.10. 7:00 2 l/m2 in 12 Std. Regen
Di, 28.10. 1:00 2 l/m2 in 6 Std. Regen
Mo, 27.10. 19:00 3 l/m2 in 12 Std. Regen
Mo, 27.10. 13:00 2 l/m2 in 6 Std. Regen
Mo, 27.10. 7:00 2 l/m2 in 12 Std. Schnee, Regen
Mo, 27.10. 1:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Schnee, Sprühregen
So, 26.10. 19:00 2 l/m2 in 12 Std. Schnee, Regen
So, 26.10. 13:00 2 l/m2 in 6 Std. Schnee, Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 28.10. 11:30 0.3 l/m2 in 30 Min -
Di, 28.10. 11:20 keine Meldung -
Di, 28.10. 11:10 keine Meldung -
Di, 28.10. 11:00 0.5 l/m2 in 1 Std. Regen
Di, 28.10. 10:50 keine Meldung -
Di, 28.10. 10:40 keine Meldung -
Di, 28.10. 10:30 0.3 l/m2 in 30 Min -
Di, 28.10. 10:00 0.3 l/m2 in 1 Std. Regen
Di, 28.10. 9:30 0.2 l/m2 in 30 Min -
Di, 28.10. 9:00 0.4 l/m2 in 1 Std. Regen
Di, 28.10. 8:30 0.1 l/m2 in 30 Min -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 28.10. 7:00 43 6 65 240° SW
Di, 28.10. 1:00 25 4 54 280° W
Mo, 27.10. 19:00 24 4 65 290° W
Mo, 27.10. 13:00 37 5 72 260° W
Mo, 27.10. 7:00 47 6 79 240° SW
Mo, 27.10. 1:00 47 6 68 240° SW
So, 26.10. 19:00 36 5 65 240° SW
So, 26.10. 13:00 47 6 79 250° W
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 28.10. 11:30 50 7 76 240° SW
Di, 28.10. 11:20 50 7 - 240° SW
Di, 28.10. 11:10 50 7 - 240° SW
Di, 28.10. 11:00 47 6 76 240° SW
Di, 28.10. 10:50 47 6 - 240° SW
Di, 28.10. 10:40 50 7 - 240° SW
Di, 28.10. 10:30 50 7 76 240° SW
Di, 28.10. 10:00 52 7 72 230° SW
Di, 28.10. 9:30 52 7 69 230° SW
Di, 28.10. 9:00 48 6 74 230° SW
Di, 28.10. 8:30 41 6 74 230° SW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 28.10. 7:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Di, 28.10. 1:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Mo, 27.10. 19:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Mo, 27.10. 13:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Mo, 27.10. 7:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Mo, 27.10. 1:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
So, 26.10. 19:00 480 m 7/8 7/8 - - -
So, 26.10. 13:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 28.10. 11:30 8(<30m)
Di, 28.10. 11:20 8(<30m)
Di, 28.10. 11:10 8(/////////)
Di, 28.10. 11:00 8(<30m)
Di, 28.10. 10:50 8(<30m)
Di, 28.10. 10:40 8(/////////)
Di, 28.10. 10:30 8(<30m)
Di, 28.10. 10:00 8(<30m)
Di, 28.10. 9:30 8(<30m)
Di, 28.10. 9:00 8(<30m)
Di, 28.10. 8:30 8(<30m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 28.10. 7:00 901 - 0,6
Di, 28.10. 1:00 902 + 1,6
Mo, 27.10. 19:00 897 + 3,2
Mo, 27.10. 13:00 891 + 0,6
Mo, 27.10. 7:00 891 - 2,3
Mo, 27.10. 1:00 896 - 1,9
So, 26.10. 19:00 899 + 1,0
So, 26.10. 13:00 896 + 1,0
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 28.10. 11:30 900 - 0,4
Di, 28.10. 11:20 900 keine Meldung
Di, 28.10. 11:10 900 keine Meldung
Di, 28.10. 11:00 900 - 0,6
Di, 28.10. 10:50 900 keine Meldung
Di, 28.10. 10:40 901 keine Meldung
Di, 28.10. 10:30 900 - 0,7
Di, 28.10. 10:00 900 - 1,0
Di, 28.10. 9:30 901 - 1,0
Di, 28.10. 9:00 901 - 1,0
Di, 28.10. 8:30 901 - 1,3
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 28.10. 7:00 0
Di, 28.10. 1:00 0
Mo, 27.10. 19:00 0
Mo, 27.10. 13:00 0
Mo, 27.10. 7:00 0
Mo, 27.10. 1:00 0
So, 26.10. 19:00 0
So, 26.10. 13:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 28.10. 11:30 0
Di, 28.10. 11:20 0
Di, 28.10. 11:10 -
Di, 28.10. 11:00 0
Di, 28.10. 10:50 0
Di, 28.10. 10:40 -
Di, 28.10. 10:30 0
Di, 28.10. 10:00 0
Di, 28.10. 9:30 0
Di, 28.10. 9:00 0
Di, 28.10. 8:30 0