Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Schongau

Aktuelles Wetter: Hohenpeißenberg (986m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 28.10. 1:00 3.2° C bewölkt
Mo, 27.10. 19:00 3.6° C wolkig
Mo, 27.10. 13:00 2.5° C leichter Regen
Mo, 27.10. 7:00 1.8° C leichter Regen
Mo, 27.10. 1:00 1.5° C bewölkt
So, 26.10. 19:00 3.1° C fast wolkenlos
So, 26.10. 13:00 5.0° C wolkig
So, 26.10. 7:00 3.5° C leichter Regen
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 28.10. 1:00 3.2° C bewölkt
Di, 28.10. 0:50 3.2° C bewölkt
Di, 28.10. 0:40 3.3° C bewölkt
Di, 28.10. 0:30 3.4° C fast wolkenlos
Di, 28.10. 0:20 3.4° C fast wolkenlos
Di, 28.10. 0:10 3.3° C wolkenlos
Di, 28.10. 0:00 3.6° C fast wolkenlos
Mo, 27.10. 23:30 3.6° C leicht bewölkt
Mo, 27.10. 23:00 4.0° C bedeckt
Mo, 27.10. 22:30 3.9° C bewölkt
Mo, 27.10. 22:00 3.8° C bedeckt
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 28.10. 1:00 89% 50 km
Mo, 27.10. 19:00 96% 40 km
Mo, 27.10. 13:00 98% 5.0 km
Mo, 27.10. 7:00 92% 40 km
Mo, 27.10. 1:00 89% >70 km
So, 26.10. 19:00 72% >70 km
So, 26.10. 13:00 69% 65 km
So, 26.10. 7:00 94% 9 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 28.10. 1:00 89% 50 km
Di, 28.10. 0:50 89% -
Di, 28.10. 0:40 88% -
Di, 28.10. 0:30 87% 55 km
Di, 28.10. 0:20 87% -
Di, 28.10. 0:10 87% -
Di, 28.10. 0:00 84% 50 km
Mo, 27.10. 23:30 83% 55 km
Mo, 27.10. 23:00 83% 55 km
Mo, 27.10. 22:30 87% 50 km
Mo, 27.10. 22:00 89% 50 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 28.10. 1:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
Mo, 27.10. 19:00 6 l/m2 in 12 Std. Regen
Mo, 27.10. 13:00 3 l/m2 in 6 Std. Regen
Mo, 27.10. 7:00 0.8 l/m2 in 12 Std. Schnee, Regen
Mo, 27.10. 1:00 0.7 l/m2 in 6 Std. Schnee, Regen
So, 26.10. 19:00 0.7 l/m2 in 12 Std. -
So, 26.10. 13:00 0.7 l/m2 in 6 Std. Regen
So, 26.10. 7:00 1 l/m2 in 12 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 28.10. 1:00 0.0 l/m2 in 1 Std. Regen
Di, 28.10. 0:50 keine Meldung -
Di, 28.10. 0:40 keine Meldung -
Di, 28.10. 0:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Di, 28.10. 0:20 keine Meldung -
Di, 28.10. 0:10 keine Meldung -
Di, 28.10. 0:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mo, 27.10. 23:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Mo, 27.10. 23:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Mo, 27.10. 22:30 <0.05 l/m2 in 30 Min Schneeregen
Mo, 27.10. 22:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 28.10. 1:00 28 4 67 240° SW
Mo, 27.10. 19:00 28 4 89 250° W
Mo, 27.10. 13:00 43 6 98 230° SW
Mo, 27.10. 7:00 43 6 90 230° SW
Mo, 27.10. 1:00 41 6 70 240° SW
So, 26.10. 19:00 33 5 72 230° SW
So, 26.10. 13:00 32 5 65 240° SW
So, 26.10. 7:00 33 5 67 240° SW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 28.10. 1:00 28 4 54 240° SW
Di, 28.10. 0:50 28 4 - 240° SW
Di, 28.10. 0:40 29 5 - 240° SW
Di, 28.10. 0:30 24 4 44 240° SW
Di, 28.10. 0:20 24 4 - 240° SW
Di, 28.10. 0:10 22 4 - 250° W
Di, 28.10. 0:00 24 4 61 260° W
Mo, 27.10. 23:30 32 5 61 240° SW
Mo, 27.10. 23:00 33 5 67 250° W
Mo, 27.10. 22:30 31 5 61 240° SW
Mo, 27.10. 22:00 33 5 65 240° SW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 28.10. 1:00 450 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 27.10. 19:00 270 m 5/8 5/8 - - -
Mo, 27.10. 13:00 90 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 27.10. 7:00 720 m 5/8 5/8 - - -
Mo, 27.10. 1:00 480 m 8/8 7/8 - - -
So, 26.10. 19:00 1800 m 1/8 1/8 - - -
So, 26.10. 13:00 630 m 6/8 6/8 - - -
So, 26.10. 7:00 420 m 7/8 7/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 28.10. 1:00 7(450m) 7(1800m)
Di, 28.10. 0:50 7(450m) 7(1800m)
Di, 28.10. 0:40 7(/////////)
Di, 28.10. 0:30 1(450m)
Di, 28.10. 0:20 1(450m)
Di, 28.10. 0:10 keine Wolken
Di, 28.10. 0:00 1(1290m)
Mo, 27.10. 23:30 1(540m) 3(720m)
Mo, 27.10. 23:00 3(630m) 3(840m) 8(1230m)
Mo, 27.10. 22:30 3(480m) 7(600m) 7(720m)
Mo, 27.10. 22:00 6(540m) 8(1050m) 8(1440m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 28.10. 1:00 900 + 1,6
Mo, 27.10. 19:00 896 + 3,1
Mo, 27.10. 13:00 892 0,0
Mo, 27.10. 7:00 893 - 2,0
Mo, 27.10. 1:00 897 - 1,2
So, 26.10. 19:00 897 + 0,3
So, 26.10. 13:00 897 + 1,1
So, 26.10. 7:00 893 + 0,4
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 28.10. 1:00 900 + 1,6
Di, 28.10. 0:50 900 keine Meldung
Di, 28.10. 0:40 900 keine Meldung
Di, 28.10. 0:30 900 + 2,0
Di, 28.10. 0:20 900 keine Meldung
Di, 28.10. 0:10 900 keine Meldung
Di, 28.10. 0:00 900 + 2,2
Mo, 27.10. 23:30 900 + 2,7
Mo, 27.10. 23:00 899 + 3,0
Mo, 27.10. 22:30 899 + 2,8
Mo, 27.10. 22:00 899 + 2,8
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 28.10. 1:00 0
Mo, 27.10. 19:00 0
Mo, 27.10. 13:00 0
Mo, 27.10. 7:00 0
Mo, 27.10. 1:00 0
So, 26.10. 19:00 0
So, 26.10. 13:00 0
So, 26.10. 7:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 28.10. 1:00 0
Di, 28.10. 0:50 0
Di, 28.10. 0:40 -
Di, 28.10. 0:30 0
Di, 28.10. 0:20 0
Di, 28.10. 0:10 -
Di, 28.10. 0:00 0
Mo, 27.10. 23:30 0
Mo, 27.10. 23:00 0
Mo, 27.10. 22:30 0
Mo, 27.10. 22:00 0