Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Gmünd

Aktuelles Wetter: Weitra (572m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 18.12. 1:00 2.2° C -
Mi, 17.12. 19:00 1.1° C -
Mi, 17.12. 13:00 1.5° C -
Mi, 17.12. 7:00 -2.4° C -
Mi, 17.12. 1:00 -1.8° C -
Di, 16.12. 19:00 -1.8° C -
Di, 16.12. 13:00 -1.8° C Nebel
Di, 16.12. 7:00 -2.5° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 18.12. 1:40 2.4° C -
Do, 18.12. 1:30 2.3° C -
Do, 18.12. 1:20 2.4° C -
Do, 18.12. 1:10 2.1° C -
Do, 18.12. 1:00 2.2° C -
Do, 18.12. 0:50 2.2° C -
Do, 18.12. 0:30 2.2° C -
Do, 18.12. 0:00 1.9° C -
Mi, 17.12. 23:30 1.4° C -
Mi, 17.12. 23:00 1.9° C -
Mi, 17.12. 22:30 2.0° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 18.12. 1:00 94% -
Mi, 17.12. 19:00 94% -
Mi, 17.12. 13:00 92% -
Mi, 17.12. 7:00 93% -
Mi, 17.12. 1:00 94% -
Di, 16.12. 19:00 94% -
Di, 16.12. 13:00 94% 0.9 km
Di, 16.12. 7:00 94% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 18.12. 1:40 94% -
Do, 18.12. 1:30 94% -
Do, 18.12. 1:20 94% -
Do, 18.12. 1:10 94% -
Do, 18.12. 1:00 94% -
Do, 18.12. 0:50 94% -
Do, 18.12. 0:30 94% -
Do, 18.12. 0:00 95% -
Mi, 17.12. 23:30 95% -
Mi, 17.12. 23:00 95% -
Mi, 17.12. 22:30 94% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 18.12. 1:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 17.12. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 17.12. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 17.12. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 17.12. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 16.12. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Di, 16.12. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. Nebel
Di, 16.12. 7:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 18.12. 1:40 keine Meldung -
Do, 18.12. 1:30 keine Meldung -
Do, 18.12. 1:20 keine Meldung -
Do, 18.12. 1:10 keine Meldung -
Do, 18.12. 1:00 keine Meldung -
Do, 18.12. 0:50 keine Meldung -
Do, 18.12. 0:30 keine Meldung -
Do, 18.12. 0:00 keine Meldung -
Mi, 17.12. 23:30 keine Meldung -
Mi, 17.12. 23:00 keine Meldung -
Mi, 17.12. 22:30 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 18.12. 1:00 7 2 - 170° S
Mi, 17.12. 19:00 0 0 - - -
Mi, 17.12. 13:00 0 0 - - -
Mi, 17.12. 7:00 0 0 - - -
Mi, 17.12. 1:00 11 2 - 140° SO
Di, 16.12. 19:00 11 2 - 140° SO
Di, 16.12. 13:00 11 2 - 130° SO
Di, 16.12. 7:00 11 2 - 130° SO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 18.12. 1:40 7 2 - 170° S
Do, 18.12. 1:30 4 1 - 170° S
Do, 18.12. 1:20 4 1 - 180° S
Do, 18.12. 1:10 7 2 - 180° S
Do, 18.12. 1:00 7 2 - 170° S
Do, 18.12. 0:50 7 2 - 170° S
Do, 18.12. 0:30 7 2 - 180° S
Do, 18.12. 0:00 4 1 - 190° S
Mi, 17.12. 23:30 4 1 - 180° S
Mi, 17.12. 23:00 4 1 - 160° S
Mi, 17.12. 22:30 4 1 - 180° S
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 18.12. 1:00 - - - - - -
Mi, 17.12. 19:00 - - - - - -
Mi, 17.12. 13:00 - - - - - -
Mi, 17.12. 7:00 - - - - - -
Mi, 17.12. 1:00 - - - - - -
Di, 16.12. 19:00 - - - - - -
Di, 16.12. 13:00 - - - - - -
Di, 16.12. 7:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 18.12. 1:40 -
Do, 18.12. 1:30 -
Do, 18.12. 1:20 -
Do, 18.12. 1:10 -
Do, 18.12. 1:00 -
Do, 18.12. 0:50 -
Do, 18.12. 0:30 -
Do, 18.12. 0:00 -
Mi, 17.12. 23:30 -
Mi, 17.12. 23:00 -
Mi, 17.12. 22:30 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 18.12. 1:00 1026 + 0,3
Mi, 17.12. 19:00 1025 + 1,3
Mi, 17.12. 13:00 1022 0,0
Mi, 17.12. 7:00 1021 + 0,8
Mi, 17.12. 1:00 1021 - 0,4
Di, 16.12. 19:00 1021 - 0,1
Di, 16.12. 13:00 1022 - 1,2
Di, 16.12. 7:00 1023 - 0,8
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 18.12. 1:40 1026 keine Meldung
Do, 18.12. 1:30 1026 keine Meldung
Do, 18.12. 1:20 1026 keine Meldung
Do, 18.12. 1:10 1026 keine Meldung
Do, 18.12. 1:00 1026 + 0,3
Do, 18.12. 0:50 1026 keine Meldung
Do, 18.12. 0:30 1027 keine Meldung
Do, 18.12. 0:00 1027 + 1,0
Mi, 17.12. 23:30 1027 keine Meldung
Mi, 17.12. 23:00 1026 + 1,1
Mi, 17.12. 22:30 1026 keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 18.12. 1:00 -
Mi, 17.12. 19:00 -
Mi, 17.12. 13:00 -
Mi, 17.12. 7:00 -
Mi, 17.12. 1:00 -
Di, 16.12. 19:00 -
Di, 16.12. 13:00 -
Di, 16.12. 7:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 18.12. 1:40 -
Do, 18.12. 1:30 -
Do, 18.12. 1:20 -
Do, 18.12. 1:10 -
Do, 18.12. 1:00 -
Do, 18.12. 0:50 -
Do, 18.12. 0:30 -
Do, 18.12. 0:00 -
Mi, 17.12. 23:30 -
Mi, 17.12. 23:00 -
Mi, 17.12. 22:30 -