Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Seefeld

Aktuelles Wetter: Seefeld (1182m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 29.10. 1:00 -2.7° C -
Di, 28.10. 19:00 0.4° C -
Di, 28.10. 13:00 8.0° C -
Di, 28.10. 7:00 0.6° C -
Di, 28.10. 1:00 0.5° C -
Mo, 27.10. 19:00 0.6° C -
Mo, 27.10. 13:00 0.8° C -
Mo, 27.10. 7:00 1.6° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 29.10. 3:50 -2.5° C -
Mi, 29.10. 3:40 -2.6° C -
Mi, 29.10. 3:30 -2.6° C -
Mi, 29.10. 3:20 -2.5° C -
Mi, 29.10. 3:10 -2.6° C -
Mi, 29.10. 3:00 -2.2° C -
Mi, 29.10. 2:50 -2.3° C -
Mi, 29.10. 2:30 -2.1° C -
Mi, 29.10. 2:00 -2.1° C -
Mi, 29.10. 1:30 -2.2° C -
Mi, 29.10. 1:00 -2.7° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 29.10. 1:00 93% -
Di, 28.10. 19:00 92% -
Di, 28.10. 13:00 69% -
Di, 28.10. 7:00 94% -
Di, 28.10. 1:00 93% -
Mo, 27.10. 19:00 92% -
Mo, 27.10. 13:00 91% -
Mo, 27.10. 7:00 74% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 29.10. 3:50 91% -
Mi, 29.10. 3:40 91% -
Mi, 29.10. 3:30 92% -
Mi, 29.10. 3:20 91% -
Mi, 29.10. 3:10 91% -
Mi, 29.10. 3:00 92% -
Mi, 29.10. 2:50 92% -
Mi, 29.10. 2:30 92% -
Mi, 29.10. 2:00 94% -
Mi, 29.10. 1:30 94% -
Mi, 29.10. 1:00 93% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 29.10. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 28.10. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Di, 28.10. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 28.10. 7:00 9 l/m2 in 12 Std. Schauer
Di, 28.10. 1:00 7 l/m2 in 6 Std. Schauer
Mo, 27.10. 19:00 22 l/m2 in 12 Std. Schauer
Mo, 27.10. 13:00 7 l/m2 in 6 Std. Niederschlag
Mo, 27.10. 7:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 29.10. 3:50 keine Meldung -
Mi, 29.10. 3:40 keine Meldung -
Mi, 29.10. 3:30 keine Meldung -
Mi, 29.10. 3:20 keine Meldung -
Mi, 29.10. 3:10 keine Meldung -
Mi, 29.10. 3:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 29.10. 2:50 keine Meldung -
Mi, 29.10. 2:30 keine Meldung -
Mi, 29.10. 2:00 keine Meldung -
Mi, 29.10. 1:30 keine Meldung -
Mi, 29.10. 1:00 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 29.10. 1:00 4 1 - 230° SW
Di, 28.10. 19:00 7 2 - 230° SW
Di, 28.10. 13:00 7 2 - 210° SW
Di, 28.10. 7:00 4 1 - 250° W
Di, 28.10. 1:00 4 1 - 30° NO
Mo, 27.10. 19:00 0 0 - - -
Mo, 27.10. 13:00 4 1 - 320° NW
Mo, 27.10. 7:00 4 1 - 110° O
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 29.10. 3:50 4 1 - 240° SW
Mi, 29.10. 3:40 4 1 - 240° SW
Mi, 29.10. 3:30 4 1 - 220° SW
Mi, 29.10. 3:20 7 2 - 240° SW
Mi, 29.10. 3:10 4 1 - 230° SW
Mi, 29.10. 3:00 0 0 - 270° W
Mi, 29.10. 2:50 4 1 - 230° SW
Mi, 29.10. 2:30 4 1 - 240° SW
Mi, 29.10. 2:00 4 1 - 220° SW
Mi, 29.10. 1:30 4 1 - 230° SW
Mi, 29.10. 1:00 4 1 - 230° SW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mi, 29.10. 1:00 - - - - - -
Di, 28.10. 19:00 - - - - - -
Di, 28.10. 13:00 - - - - - -
Di, 28.10. 7:00 - - - - - -
Di, 28.10. 1:00 - - - - - -
Mo, 27.10. 19:00 - - - - - -
Mo, 27.10. 13:00 - - - - - -
Mo, 27.10. 7:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mi, 29.10. 3:50 -
Mi, 29.10. 3:40 -
Mi, 29.10. 3:30 -
Mi, 29.10. 3:20 -
Mi, 29.10. 3:10 -
Mi, 29.10. 3:00 -
Mi, 29.10. 2:50 -
Mi, 29.10. 2:30 -
Mi, 29.10. 2:00 -
Mi, 29.10. 1:30 -
Mi, 29.10. 1:00 -
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 29.10. 1:00 882 - 0,1
Di, 28.10. 19:00 881 + 0,8
Di, 28.10. 13:00 880 - 1,5
Di, 28.10. 7:00 881 + 0,3
Di, 28.10. 1:00 880 + 1,5
Mo, 27.10. 19:00 876 + 3,0
Mo, 27.10. 13:00 873 - 0,4
Mo, 27.10. 7:00 874 - 0,8
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 29.10. 3:50 - keine Meldung
Mi, 29.10. 3:40 - keine Meldung
Mi, 29.10. 3:30 - keine Meldung
Mi, 29.10. 3:20 - keine Meldung
Mi, 29.10. 3:10 - keine Meldung
Mi, 29.10. 3:00 - keine Meldung
Mi, 29.10. 2:50 - keine Meldung
Mi, 29.10. 2:30 - keine Meldung
Mi, 29.10. 2:00 882 - 0,1
Mi, 29.10. 1:30 - keine Meldung
Mi, 29.10. 1:00 882 - 0,1
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 29.10. 1:00 -
Di, 28.10. 19:00 -
Di, 28.10. 13:00 -
Di, 28.10. 7:00 -
Di, 28.10. 1:00 -
Mo, 27.10. 19:00 -
Mo, 27.10. 13:00 -
Mo, 27.10. 7:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 29.10. 3:50 0
Mi, 29.10. 3:40 0
Mi, 29.10. 3:30 0
Mi, 29.10. 3:20 0
Mi, 29.10. 3:10 0
Mi, 29.10. 3:00 0
Mi, 29.10. 2:50 0
Mi, 29.10. 2:30 0
Mi, 29.10. 2:00 -
Mi, 29.10. 1:30 0
Mi, 29.10. 1:00 -