Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Abtenau

Aktuelles Wetter: Abtenau (709m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 30.10. 1:00 7.3° C -
Mi, 29.10. 19:00 6.3° C -
Mi, 29.10. 13:00 13.0° C -
Mi, 29.10. 7:00 2.2° C -
Mi, 29.10. 1:00 2.8° C -
Di, 28.10. 19:00 4.9° C -
Di, 28.10. 13:00 9.4° C -
Di, 28.10. 7:00 4.0° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 30.10. 6:20 8.1° C -
Do, 30.10. 6:10 7.9° C -
Do, 30.10. 6:00 7.8° C -
Do, 30.10. 5:50 7.9° C -
Do, 30.10. 5:40 7.7° C -
Do, 30.10. 5:30 7.7° C -
Do, 30.10. 5:00 7.4° C -
Do, 30.10. 4:30 7.5° C -
Do, 30.10. 4:00 7.8° C -
Do, 30.10. 3:30 8.0° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 30.10. 1:00 80% -
Mi, 29.10. 19:00 82% -
Mi, 29.10. 13:00 57% -
Mi, 29.10. 7:00 99% -
Mi, 29.10. 1:00 99% -
Di, 28.10. 19:00 92% -
Di, 28.10. 13:00 74% -
Di, 28.10. 7:00 97% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 30.10. 6:20 85% -
Do, 30.10. 6:10 85% -
Do, 30.10. 6:00 85% -
Do, 30.10. 5:50 85% -
Do, 30.10. 5:40 84% -
Do, 30.10. 5:30 84% -
Do, 30.10. 5:00 85% -
Do, 30.10. 4:30 84% -
Do, 30.10. 4:00 82% -
Do, 30.10. 3:30 79% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 30.10. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 29.10. 19:00 keine Meldung -
Mi, 29.10. 13:00 keine Meldung -
Mi, 29.10. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 29.10. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 28.10. 19:00 0.6 l/m2 in 12 Std. -
Di, 28.10. 13:00 0.6 l/m2 in 6 Std. -
Di, 28.10. 7:00 2 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 30.10. 6:20 keine Meldung -
Do, 30.10. 6:10 keine Meldung -
Do, 30.10. 6:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 30.10. 5:50 keine Meldung -
Do, 30.10. 5:40 keine Meldung -
Do, 30.10. 5:30 keine Meldung -
Do, 30.10. 5:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 30.10. 4:30 keine Meldung -
Do, 30.10. 4:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Do, 30.10. 3:30 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 30.10. 1:00 4 1 - 60° NO
Mi, 29.10. 19:00 4 1 - 110° O
Mi, 29.10. 13:00 7 2 - 190° S
Mi, 29.10. 7:00 4 1 - 150° SO
Mi, 29.10. 1:00 4 1 - 60° NO
Di, 28.10. 19:00 4 1 - 120° SO
Di, 28.10. 13:00 7 2 - 190° S
Di, 28.10. 7:00 4 1 - 170° S
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 30.10. 6:20 4 1 - 110° O
Do, 30.10. 6:10 4 1 - 100° O
Do, 30.10. 6:00 4 1 - 300° NW
Do, 30.10. 5:50 4 1 - 110° O
Do, 30.10. 5:40 4 1 - 90° O
Do, 30.10. 5:30 4 1 - 290° W
Do, 30.10. 5:00 4 1 - 310° NW
Do, 30.10. 4:30 4 1 - 130° SO
Do, 30.10. 4:00 4 1 - 140° SO
Do, 30.10. 3:30 4 1 - 170° S
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 30.10. 1:00 - - - - - -
Mi, 29.10. 19:00 - - - - - -
Mi, 29.10. 13:00 - - - - - -
Mi, 29.10. 7:00 - - - - - -
Mi, 29.10. 1:00 - - - - - -
Di, 28.10. 19:00 - - - - - -
Di, 28.10. 13:00 - - - - - -
Di, 28.10. 7:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 30.10. 6:20 -
Do, 30.10. 6:10 -
Do, 30.10. 6:00 -
Do, 30.10. 5:50 -
Do, 30.10. 5:40 -
Do, 30.10. 5:30 -
Do, 30.10. 5:00 -
Do, 30.10. 4:30 -
Do, 30.10. 4:00 -
Do, 30.10. 3:30 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 30.10. 1:00 1007 keine Meldung
Mi, 29.10. 19:00 1010 keine Meldung
Mi, 29.10. 13:00 1010 keine Meldung
Mi, 29.10. 7:00 1019 keine Meldung
Mi, 29.10. 1:00 1019 keine Meldung
Di, 28.10. 19:00 1016 keine Meldung
Di, 28.10. 13:00 1014 keine Meldung
Di, 28.10. 7:00 1017 keine Meldung
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 30.10. 6:20 1007 keine Meldung
Do, 30.10. 6:10 1008 keine Meldung
Do, 30.10. 6:00 1008 keine Meldung
Do, 30.10. 5:50 1007 keine Meldung
Do, 30.10. 5:40 1007 keine Meldung
Do, 30.10. 5:30 1007 keine Meldung
Do, 30.10. 5:00 1007 keine Meldung
Do, 30.10. 4:30 1007 keine Meldung
Do, 30.10. 4:00 1007 keine Meldung
Do, 30.10. 3:30 1007 keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 30.10. 1:00 -
Mi, 29.10. 19:00 -
Mi, 29.10. 13:00 -
Mi, 29.10. 7:00 -
Mi, 29.10. 1:00 -
Di, 28.10. 19:00 -
Di, 28.10. 13:00 -
Di, 28.10. 7:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 30.10. 6:20 -
Do, 30.10. 6:10 -
Do, 30.10. 6:00 -
Do, 30.10. 5:50 -
Do, 30.10. 5:40 -
Do, 30.10. 5:30 -
Do, 30.10. 5:00 -
Do, 30.10. 4:30 -
Do, 30.10. 4:00 -
Do, 30.10. 3:30 -