Wetter aktuell Esfahan
Aktuelles Wetter: Esfahan (1550m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 15:30 = 13:00 MEZ  | 
      Temperatur | Wetter | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 15:30 | 21.0° C | wolkenlos | 
| Di, 04.11. 9:30 | 16.4° C | wolkenlos | 
| Di, 04.11. 3:30 | 6.6° C | wolkenlos | 
| Mo, 03.11. 21:30 | 13.1° C | wolkenlos | 
| Mo, 03.11. 15:30 | 29.9° C | wolkenlos | 
| Mo, 03.11. 9:30 | 20.9° C | wolkenlos | 
| Mo, 03.11. 3:30 | 7.9° C | wolkenlos | 
| So, 02.11. 21:30 | 12.3° C | wolkenlos | 
| Ortszeit 18:30 = 16:00 MEZ  | 
      Temperatur | Wetter | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 18:30 | 14.7° C | wolkenlos | 
| Di, 04.11. 15:30 | 21.0° C | wolkenlos | 
| Di, 04.11. 12:30 | 21.3° C | wolkenlos | 
| Ortszeit 15:30 = 13:00 MEZ  | 
      Relative Feuchte | Sichtweite | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 15:30 | 19% | 10 km | 
| Di, 04.11. 9:30 | 32% | 10 km | 
| Di, 04.11. 3:30 | 48% | 10 km | 
| Mo, 03.11. 21:30 | 33% | 10 km | 
| Mo, 03.11. 15:30 | 13% | 15 km | 
| Mo, 03.11. 9:30 | 11% | 10 km | 
| Mo, 03.11. 3:30 | 34% | 10 km | 
| So, 02.11. 21:30 | 27% | 10 km | 
| Ortszeit 18:30 = 16:00 MEZ  | 
      Relative Feuchte | Sichtweite | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 18:30 | 25% | 10 km | 
| Di, 04.11. 15:30 | 19% | 10 km | 
| Di, 04.11. 12:30 | 23% | 10 km | 
| Ortszeit 15:30 = 13:00 MEZ  | 
      Niederschlagsmenge | Niederschlagsart | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 15:30 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| Di, 04.11. 9:30 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| Di, 04.11. 3:30 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 21:30 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 15:30 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 9:30 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 3:30 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| So, 02.11. 21:30 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| Ortszeit 18:30 = 16:00 MEZ  | 
      Niederschlagsmenge | Niederschlagsart | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 18:30 | keine Meldung | - | 
| Di, 04.11. 15:30 | keine Meldung | - | 
| Di, 04.11. 12:30 | keine Meldung | - | 
| Ortszeit 15:30 = 13:00 MEZ  | 
      Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 04.11. 15:30 | 11 | 2 | - | 110° | O | 
| Di, 04.11. 9:30 | 4 | 1 | - | 150° | SO | 
| Di, 04.11. 3:30 | 0 | 0 | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 21:30 | 4 | 1 | - | 80° | O | 
| Mo, 03.11. 15:30 | 7 | 2 | - | 90° | O | 
| Mo, 03.11. 9:30 | 11 | 2 | - | 330° | NW | 
| Mo, 03.11. 3:30 | 4 | 1 | - | 340° | N | 
| So, 02.11. 21:30 | 0 | 0 | - | - | - | 
| Ortszeit 18:30 = 16:00 MEZ  | 
      Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 04.11. 18:30 | 0 | 0 | - | - | - | 
| Di, 04.11. 15:30 | 11 | 2 | - | 110° | O | 
| Di, 04.11. 12:30 | 4 | 1 | - | 200° | S | 
| Ortszeit 15:30 = 13:00 MEZ  | 
      Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 04.11. 15:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - | 
| Di, 04.11. 9:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - | 
| Di, 04.11. 3:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 21:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 15:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 9:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 3:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - | 
| So, 02.11. 21:30 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - | 
| Ortszeit 18:30 = 16:00 MEZ  | 
      Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze | 
|---|---|
| Di, 04.11. 18:30 | keine Wolken | 
| Di, 04.11. 15:30 | keine Wolken | 
| Di, 04.11. 12:30 | keine Wolken | 
| Ortszeit 15:30 = 13:00 MEZ  | 
      Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 15:30 | 1019 | - 2,1 | 
| Di, 04.11. 9:30 | 1023 | + 0,9 | 
| Di, 04.11. 3:30 | 1021 | 0,0 | 
| Mo, 03.11. 21:30 | 1019 | + 2,1 | 
| Mo, 03.11. 15:30 | - | - 2,0 | 
| Mo, 03.11. 9:30 | 1019 | + 1,6 | 
| Mo, 03.11. 3:30 | 1015 | - 0,2 | 
| So, 02.11. 21:30 | 1015 | + 1,2 | 
| Ortszeit 18:30 = 16:00 MEZ  | 
      Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 18:30 | 1021 | + 0,3 | 
| Di, 04.11. 15:30 | 1019 | - 2,1 | 
| Di, 04.11. 12:30 | 1020 | - 2,3 | 
| Ortszeit 15:30 = 13:00 MEZ  | 
      Schneehöhe (cm) | 
|---|---|
| Di, 04.11. 15:30 | - | 
| Di, 04.11. 9:30 | - | 
| Di, 04.11. 3:30 | - | 
| Mo, 03.11. 21:30 | - | 
| Mo, 03.11. 15:30 | - | 
| Mo, 03.11. 9:30 | - | 
| Mo, 03.11. 3:30 | - | 
| So, 02.11. 21:30 | - | 
| Ortszeit 18:30 = 16:00 MEZ  | 
      Schneehöhe (cm) | 
|---|---|
| Di, 04.11. 18:30 | - | 
| Di, 04.11. 15:30 | - | 
| Di, 04.11. 12:30 | - | 
