Wetter aktuell Jalo
Aktuelles Wetter: Jalo (60m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 2:00 | 14.6° C | wolkenlos |
| Mo, 17.11. 20:00 | 20.7° C | wolkenlos |
| Mo, 17.11. 14:00 | 26.1° C | wolkenlos |
| Mo, 17.11. 8:00 | 10.5° C | wolkenlos |
| Mo, 17.11. 2:00 | 13.6° C | wolkenlos |
| So, 16.11. 20:00 | 19.2° C | wolkenlos |
| So, 16.11. 14:00 | 23.5° C | wolkenlos |
| So, 16.11. 8:00 | 13.0° C | wolkenlos |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 2:00 | 14.6° C | wolkenlos |
| Mo, 17.11. 23:00 | 17.5° C | wolkenlos |
| Mo, 17.11. 20:00 | 20.7° C | wolkenlos |
| Mo, 17.11. 17:00 | 25.2° C | wolkenlos |
| Mo, 17.11. 14:00 | 26.1° C | wolkenlos |
| Mo, 17.11. 11:00 | 21.0° C | wolkenlos |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 2:00 | 76% | 10 km |
| Mo, 17.11. 20:00 | 45% | 10 km |
| Mo, 17.11. 14:00 | 37% | 20 km |
| Mo, 17.11. 8:00 | 81% | 20 km |
| Mo, 17.11. 2:00 | 66% | 10 km |
| So, 16.11. 20:00 | 57% | 10 km |
| So, 16.11. 14:00 | 45% | 20 km |
| So, 16.11. 8:00 | 88% | 20 km |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 2:00 | 76% | 10 km |
| Mo, 17.11. 23:00 | 66% | 10 km |
| Mo, 17.11. 20:00 | 45% | 10 km |
| Mo, 17.11. 17:00 | 40% | 20 km |
| Mo, 17.11. 14:00 | 37% | 20 km |
| Mo, 17.11. 11:00 | 46% | 20 km |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 2:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Mo, 17.11. 20:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Mo, 17.11. 14:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Mo, 17.11. 8:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Mo, 17.11. 2:00 | 0.0 l/m2 | - |
| So, 16.11. 20:00 | 0.0 l/m2 | - |
| So, 16.11. 14:00 | 0.0 l/m2 | - |
| So, 16.11. 8:00 | 0.0 l/m2 | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 17.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 17.11. 20:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 17.11. 17:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 17.11. 14:00 | keine Meldung | - |
| Mo, 17.11. 11:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 18.11. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 17.11. 20:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 17.11. 14:00 | 7 | 2 | - | 180° | S |
| Mo, 17.11. 8:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 17.11. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 16.11. 20:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 16.11. 14:00 | 9 | 2 | - | 330° | NW |
| So, 16.11. 8:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 18.11. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 17.11. 23:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 17.11. 20:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 17.11. 17:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mo, 17.11. 14:00 | 7 | 2 | - | 180° | S |
| Mo, 17.11. 11:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 18.11. 2:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mo, 17.11. 20:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mo, 17.11. 14:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mo, 17.11. 8:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mo, 17.11. 2:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| So, 16.11. 20:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| So, 16.11. 14:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| So, 16.11. 8:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 18.11. 2:00 | keine Wolken |
| Mo, 17.11. 23:00 | keine Wolken |
| Mo, 17.11. 20:00 | keine Wolken |
| Mo, 17.11. 17:00 | keine Wolken |
| Mo, 17.11. 14:00 | keine Wolken |
| Mo, 17.11. 11:00 | keine Wolken |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 2:00 | 1001 | - 0,5 |
| Mo, 17.11. 20:00 | 1025 | + 0,8 |
| Mo, 17.11. 14:00 | 1025 | - 1,6 |
| Mo, 17.11. 8:00 | 1027 | + 2,1 |
| Mo, 17.11. 2:00 | 1025 | - 0,5 |
| So, 16.11. 20:00 | 1025 | + 1,2 |
| So, 16.11. 14:00 | 1025 | - 0,9 |
| So, 16.11. 8:00 | 1025 | + 0,9 |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 18.11. 2:00 | 1001 | - 0,5 |
| Mo, 17.11. 23:00 | 1025 | + 0,4 |
| Mo, 17.11. 20:00 | 1025 | + 0,8 |
| Mo, 17.11. 17:00 | 1024 | - 1,4 |
| Mo, 17.11. 14:00 | 1025 | - 1,6 |
| Mo, 17.11. 11:00 | 1027 | + 0,5 |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 18.11. 2:00 | - |
| Mo, 17.11. 20:00 | - |
| Mo, 17.11. 14:00 | - |
| Mo, 17.11. 8:00 | - |
| Mo, 17.11. 2:00 | - |
| So, 16.11. 20:00 | - |
| So, 16.11. 14:00 | - |
| So, 16.11. 8:00 | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 18.11. 2:00 | - |
| Mo, 17.11. 23:00 | - |
| Mo, 17.11. 20:00 | - |
| Mo, 17.11. 17:00 | - |
| Mo, 17.11. 14:00 | - |
| Mo, 17.11. 11:00 | - |
