Wetter aktuell Baharia
Aktuelles Wetter: Baharia (130m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 14:00 | 27.6° C | wolkenlos |
| Do, 20.11. 8:00 | 14.8° C | wolkenlos |
| Do, 20.11. 2:00 | 15.5° C | wolkenlos |
| Mi, 19.11. 20:00 | 19.6° C | wolkenlos |
| Mi, 19.11. 14:00 | 26.2° C | wolkenlos |
| Mi, 19.11. 8:00 | 15.2° C | wolkenlos |
| Mi, 19.11. 2:00 | 15.9° C | wolkenlos |
| Di, 18.11. 20:00 | 20.3° C | wolkenlos |
| Ortszeit 17:00 = 16:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 17:00 | 26.4° C | wolkenlos |
| Do, 20.11. 14:00 | 27.6° C | wolkenlos |
| Do, 20.11. 11:00 | 21.8° C | wolkenlos |
| Do, 20.11. 8:00 | 14.8° C | wolkenlos |
| Do, 20.11. 5:00 | 13.9° C | wolkenlos |
| Do, 20.11. 2:00 | 15.5° C | wolkenlos |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 14:00 | 35% | 10 km |
| Do, 20.11. 8:00 | 67% | 10 km |
| Do, 20.11. 2:00 | 52% | 10 km |
| Mi, 19.11. 20:00 | 36% | 10 km |
| Mi, 19.11. 14:00 | 31% | 10 km |
| Mi, 19.11. 8:00 | 87% | 10 km |
| Mi, 19.11. 2:00 | 70% | 10 km |
| Di, 18.11. 20:00 | 38% | 10 km |
| Ortszeit 17:00 = 16:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 17:00 | 34% | 10 km |
| Do, 20.11. 14:00 | 35% | 10 km |
| Do, 20.11. 11:00 | 66% | 10 km |
| Do, 20.11. 8:00 | 67% | 10 km |
| Do, 20.11. 5:00 | 57% | 10 km |
| Do, 20.11. 2:00 | 52% | 10 km |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 20.11. 8:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| Do, 20.11. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 19.11. 20:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| Mi, 19.11. 14:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| Mi, 19.11. 8:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| Mi, 19.11. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 18.11. 20:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| Ortszeit 17:00 = 16:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 17:00 | keine Meldung | - |
| Do, 20.11. 14:00 | keine Meldung | - |
| Do, 20.11. 11:00 | keine Meldung | - |
| Do, 20.11. 8:00 | keine Meldung | - |
| Do, 20.11. 5:00 | keine Meldung | - |
| Do, 20.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 20.11. 14:00 | 9 | 2 | - | 360° | N |
| Do, 20.11. 8:00 | 4 | 1 | - | 210° | SW |
| Do, 20.11. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 19.11. 20:00 | 6 | 1 | - | 210° | SW |
| Mi, 19.11. 14:00 | 7 | 2 | - | 360° | N |
| Mi, 19.11. 8:00 | 4 | 1 | - | 320° | NW |
| Mi, 19.11. 2:00 | 2 | 1 | - | 360° | N |
| Di, 18.11. 20:00 | 4 | 1 | - | 360° | N |
| Ortszeit 17:00 = 16:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 20.11. 17:00 | 2 | 1 | - | 50° | NO |
| Do, 20.11. 14:00 | 9 | 2 | - | 360° | N |
| Do, 20.11. 11:00 | 4 | 1 | - | 340° | N |
| Do, 20.11. 8:00 | 4 | 1 | - | 210° | SW |
| Do, 20.11. 5:00 | 2 | 1 | - | 250° | W |
| Do, 20.11. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Do, 20.11. 14:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Do, 20.11. 8:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Do, 20.11. 2:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mi, 19.11. 20:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mi, 19.11. 14:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mi, 19.11. 8:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Mi, 19.11. 2:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Di, 18.11. 20:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Ortszeit 17:00 = 16:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 20.11. 17:00 | keine Wolken |
| Do, 20.11. 14:00 | keine Wolken |
| Do, 20.11. 11:00 | keine Wolken |
| Do, 20.11. 8:00 | keine Wolken |
| Do, 20.11. 5:00 | keine Wolken |
| Do, 20.11. 2:00 | keine Wolken |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 14:00 | 1016 | - 2,1 |
| Do, 20.11. 8:00 | 1019 | + 1,8 |
| Do, 20.11. 2:00 | 1018 | - 0,5 |
| Mi, 19.11. 20:00 | 1017 | + 1,3 |
| Mi, 19.11. 14:00 | 1016 | - 1,9 |
| Mi, 19.11. 8:00 | 1019 | + 0,6 |
| Mi, 19.11. 2:00 | 1019 | - 0,7 |
| Di, 18.11. 20:00 | 1019 | + 0,9 |
| Ortszeit 17:00 = 16:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 17:00 | 1016 | - 0,4 |
| Do, 20.11. 14:00 | 1016 | - 2,1 |
| Do, 20.11. 11:00 | 1019 | - 0,1 |
| Do, 20.11. 8:00 | 1019 | + 1,8 |
| Do, 20.11. 5:00 | 1017 | - 0,3 |
| Do, 20.11. 2:00 | 1018 | - 0,5 |
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 20.11. 14:00 | - |
| Do, 20.11. 8:00 | - |
| Do, 20.11. 2:00 | - |
| Mi, 19.11. 20:00 | - |
| Mi, 19.11. 14:00 | - |
| Mi, 19.11. 8:00 | - |
| Mi, 19.11. 2:00 | - |
| Di, 18.11. 20:00 | - |
| Ortszeit 17:00 = 16:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 20.11. 17:00 | - |
| Do, 20.11. 14:00 | - |
| Do, 20.11. 11:00 | - |
| Do, 20.11. 8:00 | - |
| Do, 20.11. 5:00 | - |
| Do, 20.11. 2:00 | - |
