Wetter aktuell Baharia
Aktuelles Wetter: Baharia (130m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ  | 
      Temperatur | Wetter | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 14:00 | 29.5° C | wolkenlos | 
| Di, 04.11. 8:00 | 18.4° C | wolkenlos | 
| Di, 04.11. 2:00 | 19.7° C | wolkenlos | 
| Mo, 03.11. 20:00 | 26.1° C | wolkenlos | 
| Mo, 03.11. 14:00 | 32.4° C | wolkenlos | 
| Mo, 03.11. 8:00 | 24.1° C | wolkig | 
| Mo, 03.11. 2:00 | 23.0° C | bedeckt | 
| So, 02.11. 20:00 | 26.5° C | bedeckt | 
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ  | 
      Temperatur | Wetter | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 14:00 | 29.5° C | wolkenlos | 
| Di, 04.11. 11:00 | 25.2° C | wolkenlos | 
| Di, 04.11. 8:00 | 18.4° C | wolkenlos | 
| Di, 04.11. 5:00 | 17.8° C | wolkenlos | 
| Di, 04.11. 2:00 | 19.7° C | wolkenlos | 
| Mo, 03.11. 23:00 | 22.4° C | wolkenlos | 
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ  | 
      Relative Feuchte | Sichtweite | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 14:00 | 32% | 10 km | 
| Di, 04.11. 8:00 | 60% | 10 km | 
| Di, 04.11. 2:00 | 62% | 10 km | 
| Mo, 03.11. 20:00 | 44% | 10 km | 
| Mo, 03.11. 14:00 | 29% | 10 km | 
| Mo, 03.11. 8:00 | 50% | 10 km | 
| Mo, 03.11. 2:00 | 62% | 10 km | 
| So, 02.11. 20:00 | 54% | 10 km | 
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ  | 
      Relative Feuchte | Sichtweite | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 14:00 | 32% | 10 km | 
| Di, 04.11. 11:00 | 41% | 10 km | 
| Di, 04.11. 8:00 | 60% | 10 km | 
| Di, 04.11. 5:00 | 64% | 10 km | 
| Di, 04.11. 2:00 | 62% | 10 km | 
| Mo, 03.11. 23:00 | 54% | 7 km | 
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ  | 
      Niederschlagsmenge | Niederschlagsart | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| Di, 04.11. 8:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - | 
| Di, 04.11. 2:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 20:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 14:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 8:00 | keine Meldung | - | 
| Mo, 03.11. 2:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - | 
| So, 02.11. 20:00 | 0.1 l/m2 in 12 Std. | - | 
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ  | 
      Niederschlagsmenge | Niederschlagsart | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 14:00 | keine Meldung | - | 
| Di, 04.11. 11:00 | keine Meldung | - | 
| Di, 04.11. 8:00 | keine Meldung | - | 
| Di, 04.11. 5:00 | keine Meldung | - | 
| Di, 04.11. 2:00 | keine Meldung | - | 
| Mo, 03.11. 23:00 | keine Meldung | - | 
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ  | 
      Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 04.11. 14:00 | 6 | 1 | - | 360° | N | 
| Di, 04.11. 8:00 | 2 | 1 | - | 360° | N | 
| Di, 04.11. 2:00 | 4 | 1 | - | 350° | N | 
| Mo, 03.11. 20:00 | 7 | 2 | - | 360° | N | 
| Mo, 03.11. 14:00 | 9 | 2 | - | 130° | SO | 
| Mo, 03.11. 8:00 | 13 | 3 | - | 40° | NO | 
| Mo, 03.11. 2:00 | 9 | 2 | - | 360° | N | 
| So, 02.11. 20:00 | 9 | 2 | - | 10° | N | 
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ  | 
      Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 04.11. 14:00 | 6 | 1 | - | 360° | N | 
| Di, 04.11. 11:00 | 9 | 2 | - | 350° | N | 
| Di, 04.11. 8:00 | 2 | 1 | - | 360° | N | 
| Di, 04.11. 5:00 | 4 | 1 | - | 320° | NW | 
| Di, 04.11. 2:00 | 4 | 1 | - | 350° | N | 
| Mo, 03.11. 23:00 | 4 | 1 | - | 10° | N | 
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ  | 
      Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 04.11. 14:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - | 
| Di, 04.11. 8:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - | 
| Di, 04.11. 2:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 20:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 14:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 8:00 | - | 6/8 | 6/8 | Cu | - | - | 
| Mo, 03.11. 2:00 | - | 8/8 | 8/8 | Cu | - | - | 
| So, 02.11. 20:00 | - | 8/8 | 8/8 | Cu | - | - | 
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ  | 
      Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze | 
|---|---|
| Di, 04.11. 14:00 | keine Wolken | 
| Di, 04.11. 11:00 | keine Wolken | 
| Di, 04.11. 8:00 | keine Wolken | 
| Di, 04.11. 5:00 | keine Wolken | 
| Di, 04.11. 2:00 | keine Wolken | 
| Mo, 03.11. 23:00 | keine Wolken | 
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ  | 
      Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 14:00 | 1012 | - 2,0 | 
| Di, 04.11. 8:00 | 1015 | + 1,5 | 
| Di, 04.11. 2:00 | 1013 | - 0,6 | 
| Mo, 03.11. 20:00 | 1013 | + 2,0 | 
| Mo, 03.11. 14:00 | 1011 | - 1,8 | 
| Mo, 03.11. 8:00 | 1013 | + 0,6 | 
| Mo, 03.11. 2:00 | 1013 | - 0,4 | 
| So, 02.11. 20:00 | 1014 | + 2,0 | 
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ  | 
      Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 14:00 | 1012 | - 2,0 | 
| Di, 04.11. 11:00 | 1015 | - 0,2 | 
| Di, 04.11. 8:00 | 1015 | + 1,5 | 
| Di, 04.11. 5:00 | 1014 | + 0,3 | 
| Di, 04.11. 2:00 | 1013 | - 0,6 | 
| Mo, 03.11. 23:00 | 1014 | + 0,7 | 
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ  | 
      Schneehöhe (cm) | 
|---|---|
| Di, 04.11. 14:00 | - | 
| Di, 04.11. 8:00 | - | 
| Di, 04.11. 2:00 | - | 
| Mo, 03.11. 20:00 | - | 
| Mo, 03.11. 14:00 | - | 
| Mo, 03.11. 8:00 | - | 
| Mo, 03.11. 2:00 | - | 
| So, 02.11. 20:00 | - | 
| Ortszeit 14:00 = 13:00 MEZ  | 
      Schneehöhe (cm) | 
|---|---|
| Di, 04.11. 14:00 | - | 
| Di, 04.11. 11:00 | - | 
| Di, 04.11. 8:00 | - | 
| Di, 04.11. 5:00 | - | 
| Di, 04.11. 2:00 | - | 
| Mo, 03.11. 23:00 | - | 
