Wetter aktuell Dakhla
Aktuelles Wetter: Kharga (Oase) (73m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 2:00 | 23.2° C | wolkenlos |
| So, 02.11. 20:00 | 31.7° C | leicht bewölkt |
| So, 02.11. 14:00 | 35.0° C | leicht bewölkt |
| So, 02.11. 2:00 | 26.8° C | wolkenlos |
| Sa, 01.11. 20:00 | 28.7° C | wolkenlos |
| Sa, 01.11. 14:00 | 31.7° C | wolkenlos |
| Sa, 01.11. 8:00 | 16.7° C | wolkenlos |
| Sa, 01.11. 2:00 | 18.0° C | wolkenlos |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 2:00 | 23.2° C | wolkenlos |
| So, 02.11. 23:00 | 28.4° C | wolkenlos |
| So, 02.11. 20:00 | 31.7° C | leicht bewölkt |
| So, 02.11. 17:00 | 36.1° C | leicht bewölkt |
| So, 02.11. 14:00 | 35.0° C | leicht bewölkt |
| So, 02.11. 11:00 | 29.6° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 2:00 | 36% | 10 km |
| So, 02.11. 20:00 | 20% | 10 km |
| So, 02.11. 14:00 | 19% | 10 km |
| So, 02.11. 2:00 | 36% | 10 km |
| Sa, 01.11. 20:00 | 34% | 10 km |
| Sa, 01.11. 14:00 | 31% | 10 km |
| Sa, 01.11. 8:00 | 53% | 10 km |
| Sa, 01.11. 2:00 | 68% | 10 km |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 2:00 | 36% | 10 km |
| So, 02.11. 23:00 | 25% | 10 km |
| So, 02.11. 20:00 | 20% | 10 km |
| So, 02.11. 17:00 | 20% | 10 km |
| So, 02.11. 14:00 | 19% | 10 km |
| So, 02.11. 11:00 | 16% | 10 km |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 2:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| So, 02.11. 20:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| So, 02.11. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| So, 02.11. 2:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| Sa, 01.11. 20:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| Sa, 01.11. 14:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| Sa, 01.11. 8:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| Sa, 01.11. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| So, 02.11. 23:00 | keine Meldung | - |
| So, 02.11. 20:00 | keine Meldung | - |
| So, 02.11. 17:00 | keine Meldung | - |
| So, 02.11. 14:00 | keine Meldung | - |
| So, 02.11. 11:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 03.11. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 02.11. 20:00 | 9 | 2 | - | 50° | NO |
| So, 02.11. 14:00 | 11 | 2 | - | 10° | N |
| So, 02.11. 2:00 | 13 | 3 | - | 360° | N |
| Sa, 01.11. 20:00 | 9 | 2 | - | 20° | N |
| Sa, 01.11. 14:00 | 9 | 2 | - | 350° | N |
| Sa, 01.11. 8:00 | 6 | 1 | - | 340° | N |
| Sa, 01.11. 2:00 | 6 | 1 | - | 320° | NW |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 03.11. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 02.11. 23:00 | 6 | 1 | - | 40° | NO |
| So, 02.11. 20:00 | 9 | 2 | - | 50° | NO |
| So, 02.11. 17:00 | 11 | 2 | - | 90° | O |
| So, 02.11. 14:00 | 11 | 2 | - | 10° | N |
| So, 02.11. 11:00 | 19 | 3 | - | 320° | NW |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mo, 03.11. 2:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| So, 02.11. 20:00 | - | 5/8 | 5/8 | - | Ac | - |
| So, 02.11. 14:00 | - | 6/8 | 6/8 | - | As | - |
| So, 02.11. 2:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Sa, 01.11. 20:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Sa, 01.11. 14:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Sa, 01.11. 8:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Sa, 01.11. 2:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mo, 03.11. 2:00 | keine Wolken |
| So, 02.11. 23:00 | keine Wolken |
| So, 02.11. 20:00 | 5(/////////) |
| So, 02.11. 17:00 | 6(/////////) |
| So, 02.11. 14:00 | 6(/////////) |
| So, 02.11. 11:00 | 5(/////////) |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 2:00 | 1010 | - 0,4 |
| So, 02.11. 20:00 | 1010 | + 1,8 |
| So, 02.11. 14:00 | 1009 | - 3,8 |
| So, 02.11. 2:00 | 1011 | - 1,4 |
| Sa, 01.11. 20:00 | 1013 | + 1,0 |
| Sa, 01.11. 14:00 | 1012 | - 2,3 |
| Sa, 01.11. 8:00 | 1015 | + 1,2 |
| Sa, 01.11. 2:00 | 1014 | - 0,3 |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 2:00 | 1010 | - 0,4 |
| So, 02.11. 23:00 | 1010 | + 0,3 |
| So, 02.11. 20:00 | 1010 | + 1,8 |
| So, 02.11. 17:00 | 1008 | - 1,6 |
| So, 02.11. 14:00 | 1009 | - 3,8 |
| So, 02.11. 11:00 | 1013 | - 0,8 |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 03.11. 2:00 | - |
| So, 02.11. 20:00 | - |
| So, 02.11. 14:00 | - |
| So, 02.11. 2:00 | - |
| Sa, 01.11. 20:00 | - |
| Sa, 01.11. 14:00 | - |
| Sa, 01.11. 8:00 | - |
| Sa, 01.11. 2:00 | - |
| Ortszeit 2:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 03.11. 2:00 | - |
| So, 02.11. 23:00 | - |
| So, 02.11. 20:00 | - |
| So, 02.11. 17:00 | - |
| So, 02.11. 14:00 | - |
| So, 02.11. 11:00 | - |
