Wetter aktuell Vernon
Aktuelles Wetter: Vernon (555m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ  | 
      Temperatur | Wetter | 
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 22:00 | 0.5° C | - | 
| Mo, 03.11. 16:00 | 5.6° C | - | 
| Mo, 03.11. 10:00 | 3.8° C | - | 
| Mo, 03.11. 4:00 | 2.1° C | - | 
| So, 02.11. 22:00 | 4.3° C | - | 
| So, 02.11. 16:00 | 9.5° C | - | 
| So, 02.11. 10:00 | 10.3° C | - | 
| So, 02.11. 4:00 | 4.4° C | - | 
| Ortszeit 23:00 = 08:00 MEZ  | 
      Temperatur | Wetter | 
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 23:00 | 1° C | - | 
| Mo, 03.11. 22:00 | 0.5° C | - | 
| Mo, 03.11. 21:00 | 1° C | - | 
| Mo, 03.11. 20:00 | 2° C | - | 
| Mo, 03.11. 19:00 | 2.9° C | - | 
| Mo, 03.11. 18:00 | 4° C | - | 
| Mo, 03.11. 17:00 | 5° C | - | 
| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ  | 
      Relative Feuchte | Sichtweite | 
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 22:00 | 96% | - | 
| Mo, 03.11. 16:00 | 68% | - | 
| Mo, 03.11. 10:00 | 72% | - | 
| Mo, 03.11. 4:00 | 82% | - | 
| So, 02.11. 22:00 | 70% | - | 
| So, 02.11. 16:00 | 42% | - | 
| So, 02.11. 10:00 | 40% | - | 
| So, 02.11. 4:00 | 65% | - | 
| Ortszeit 23:00 = 08:00 MEZ  | 
      Relative Feuchte | Sichtweite | 
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 23:00 | 93% | - | 
| Mo, 03.11. 22:00 | 96% | - | 
| Mo, 03.11. 21:00 | 93% | - | 
| Mo, 03.11. 20:00 | 93% | - | 
| Mo, 03.11. 19:00 | 81% | - | 
| Mo, 03.11. 18:00 | 81% | - | 
| Mo, 03.11. 17:00 | 75% | - | 
| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ  | 
      Niederschlagsmenge | Niederschlagsart | 
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 22:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 16:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 10:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| Mo, 03.11. 4:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| So, 02.11. 22:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| So, 02.11. 16:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| So, 02.11. 10:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| So, 02.11. 4:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - | 
| Ortszeit 23:00 = 08:00 MEZ  | 
      Niederschlagsmenge | Niederschlagsart | 
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 23:00 | keine Meldung | - | 
| Mo, 03.11. 22:00 | keine Meldung | - | 
| Mo, 03.11. 21:00 | keine Meldung | - | 
| Mo, 03.11. 20:00 | keine Meldung | - | 
| Mo, 03.11. 19:00 | keine Meldung | - | 
| Mo, 03.11. 18:00 | keine Meldung | - | 
| Mo, 03.11. 17:00 | keine Meldung | - | 
| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ  | 
      Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 03.11. 22:00 | 6 | 1 | - | 100° | O | 
| Mo, 03.11. 16:00 | 0 | 0 | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 10:00 | 4 | 1 | - | 80° | O | 
| Mo, 03.11. 4:00 | 11 | 2 | - | 110° | O | 
| So, 02.11. 22:00 | 4 | 1 | - | 70° | O | 
| So, 02.11. 16:00 | 0 | 0 | - | - | - | 
| So, 02.11. 10:00 | 7 | 2 | - | 270° | W | 
| So, 02.11. 4:00 | 4 | 1 | - | 50° | NO | 
| Ortszeit 23:00 = 08:00 MEZ  | 
      Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 03.11. 23:00 | 7 | 2 | - | 110° | O | 
| Mo, 03.11. 22:00 | 6 | 1 | - | 100° | O | 
| Mo, 03.11. 21:00 | 4 | 1 | - | 40° | NO | 
| Mo, 03.11. 20:00 | 2 | 1 | - | 20° | N | 
| Mo, 03.11. 19:00 | 0 | 0 | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 18:00 | 2 | 1 | - | 110° | O | 
| Mo, 03.11. 17:00 | 0 | 0 | - | - | - | 
| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ  | 
      Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Mo, 03.11. 22:00 | - | - | - | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 16:00 | - | - | - | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 10:00 | - | - | - | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 4:00 | - | - | - | - | - | - | 
| So, 02.11. 22:00 | - | - | - | - | - | - | 
| So, 02.11. 16:00 | - | - | - | - | - | - | 
| So, 02.11. 10:00 | - | - | - | - | - | - | 
| So, 02.11. 4:00 | - | - | - | - | - | - | 
| Ortszeit 23:00 = 08:00 MEZ  | 
      Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze | 
|---|---|
| Mo, 03.11. 23:00 | - | 
| Mo, 03.11. 22:00 | - | 
| Mo, 03.11. 21:00 | - | 
| Mo, 03.11. 20:00 | - | 
| Mo, 03.11. 19:00 | - | 
| Mo, 03.11. 18:00 | - | 
| Mo, 03.11. 17:00 | - | 
| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ  | 
      Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) | 
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 22:00 | 1016 | + 0,6 | 
| Mo, 03.11. 16:00 | 1015 | - 1,8 | 
| Mo, 03.11. 10:00 | 1020 | - 0,7 | 
| Mo, 03.11. 4:00 | 1023 | - 2,0 | 
| So, 02.11. 22:00 | 1026 | + 0,1 | 
| So, 02.11. 16:00 | 1025 | + 1,7 | 
| So, 02.11. 10:00 | 1024 | + 2,3 | 
| So, 02.11. 4:00 | 1020 | + 2,8 | 
| Ortszeit 23:00 = 08:00 MEZ  | 
      Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) | 
|---|---|---|
| Mo, 03.11. 23:00 | 1016 | + 0,8 | 
| Mo, 03.11. 22:00 | 1016 | + 0,6 | 
| Mo, 03.11. 21:00 | 1016 | + 0,2 | 
| Mo, 03.11. 20:00 | 1016 | + 0,1 | 
| Mo, 03.11. 19:00 | 1015 | - 0,2 | 
| Mo, 03.11. 18:00 | 1015 | - 0,4 | 
| Mo, 03.11. 17:00 | 1015 | - 1,2 | 
| Ortszeit 22:00 = 07:00 MEZ  | 
      Schneehöhe (cm) | 
|---|---|
| Mo, 03.11. 22:00 | - | 
| Mo, 03.11. 16:00 | - | 
| Mo, 03.11. 10:00 | - | 
| Mo, 03.11. 4:00 | - | 
| So, 02.11. 22:00 | - | 
| So, 02.11. 16:00 | - | 
| So, 02.11. 10:00 | - | 
| So, 02.11. 4:00 | - | 
| Ortszeit 23:00 = 08:00 MEZ  | 
      Schneehöhe (cm) | 
|---|---|
| Mo, 03.11. 23:00 | - | 
| Mo, 03.11. 22:00 | - | 
| Mo, 03.11. 21:00 | - | 
| Mo, 03.11. 20:00 | - | 
| Mo, 03.11. 19:00 | - | 
| Mo, 03.11. 18:00 | - | 
| Mo, 03.11. 17:00 | - | 
