Wetter aktuell Dallas
Aktuelles Wetter: Dallas/Love Field (148m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 12:30 = 19:30 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 12:30 | 18° C | Regen |
| Do, 20.11. 11:50 | 19° C | Gewitter |
| Do, 20.11. 11:17 | 21° C | leichte Gewitter |
| Do, 20.11. 10:53 | 21° C | bedeckt |
| Do, 20.11. 9:53 | 21° C | bedeckt |
| Do, 20.11. 9:48 | 21° C | bedeckt |
| Do, 20.11. 9:21 | 20° C | bedeckt |
| Do, 20.11. 8:53 | 20° C | bedeckt |
| Ortszeit 12:30 = 19:30 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 12:30 | 100% | - |
| Do, 20.11. 11:50 | 94% | - |
| Do, 20.11. 11:17 | 94% | - |
| Do, 20.11. 10:53 | 88% | - |
| Do, 20.11. 9:53 | 88% | - |
| Do, 20.11. 9:48 | 88% | - |
| Do, 20.11. 9:21 | 94% | - |
| Do, 20.11. 8:53 | 94% | - |
| Ortszeit 12:30 = 19:30 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 12:30 | 3.8 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Do, 20.11. 11:50 | 1.3 l/m2 in 1 Std. | Gewitter |
| Do, 20.11. 11:17 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Gewitter |
| Do, 20.11. 10:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 9:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 9:48 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 9:21 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 8:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 12:30 = 19:30 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 20.11. 12:30 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 11:50 | 26 | 4 | 41 | 330° | NW |
| Do, 20.11. 11:17 | 11 | 2 | - | 160° | S |
| Do, 20.11. 10:53 | 9 | 2 | - | 140° | SO |
| Do, 20.11. 9:53 | 15 | 3 | - | 120° | SO |
| Do, 20.11. 9:48 | 7 | 2 | - | 110° | O |
| Do, 20.11. 9:21 | 15 | 3 | - | 120° | SO |
| Do, 20.11. 8:53 | 6 | 1 | - | 100° | O |
| Ortszeit 12:30 = 19:30 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 20.11. 12:30 | 1-2(210m) 5-7(1410m) 8(2700m) |
| Do, 20.11. 11:50 | 1-2(240m) 5-7(750m) 8(1170m) |
| Do, 20.11. 11:17 | 1-2(240m) 3-4(840m) 8(3900m) |
| Do, 20.11. 10:53 | 1-2(240m) 3-4(840m) 8(4200m) |
| Do, 20.11. 9:53 | 5-7(360m) 5-7(480m) 8(4200m) |
| Do, 20.11. 9:48 | 5-7(360m) 5-7(480m) 8(4200m) |
| Do, 20.11. 9:21 | 3-4(360m) 5-7(480m) 8(4200m) |
| Do, 20.11. 8:53 | 1-2(480m) 3-4(1800m) 8(4500m) |
| Ortszeit 12:30 = 19:30 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 12:30 | 1016 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 11:50 | 1016 | - 0,5 |
| Do, 20.11. 11:17 | 1017 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 10:53 | 1016 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 9:53 | 1016 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 9:48 | 1017 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 9:21 | 1017 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 8:53 | 1016 | + 1,5 |
| Ortszeit 12:30 = 19:30 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 20.11. 12:30 | - |
| Do, 20.11. 11:50 | - |
| Do, 20.11. 11:17 | - |
| Do, 20.11. 10:53 | - |
| Do, 20.11. 9:53 | - |
| Do, 20.11. 9:48 | - |
| Do, 20.11. 9:21 | - |
| Do, 20.11. 8:53 | - |
