Wetter aktuell Allentown
Aktuelles Wetter: Allentown-Bethlehem Airport (117m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 20:00 = 02:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 24.10. 20:00 | 10.6° C | bedeckt |
| Fr, 24.10. 14:00 | 13.9° C | leicht bewölkt |
| Fr, 24.10. 8:00 | 2.2° C | wolkenlos |
| Fr, 24.10. 2:00 | 5.0° C | wolkenlos |
| Do, 23.10. 20:00 | 9.4° C | leicht bewölkt |
| Do, 23.10. 14:00 | 11.7° C | bedeckt |
| Do, 23.10. 8:00 | 6.7° C | wolkig |
| Do, 23.10. 2:00 | 6.1° C | wolkenlos |
| Ortszeit 6:51 = 11:51 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Di, 28.10. 6:51 | 3° C | trocken |
| Di, 28.10. 5:51 | 3° C | trocken |
| Di, 28.10. 5:00 | 2.8° C | wolkenlos |
| Di, 28.10. 4:51 | 3° C | trocken |
| Di, 28.10. 3:51 | 4° C | trocken |
| Ortszeit 20:00 = 02:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 24.10. 20:00 | 63% | 16 km |
| Fr, 24.10. 14:00 | 45% | 16 km |
| Fr, 24.10. 8:00 | 92% | 16 km |
| Fr, 24.10. 2:00 | 82% | 16 km |
| Do, 23.10. 20:00 | 61% | 16 km |
| Do, 23.10. 14:00 | 54% | 16 km |
| Do, 23.10. 8:00 | 82% | 16 km |
| Do, 23.10. 2:00 | 76% | 16 km |
| Ortszeit 6:51 = 11:51 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Di, 28.10. 6:51 | 87% | - |
| Di, 28.10. 5:51 | 87% | - |
| Di, 28.10. 5:00 | 85% | 16 km |
| Di, 28.10. 4:51 | 87% | - |
| Di, 28.10. 3:51 | 81% | - |
| Ortszeit 20:00 = 02:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 24.10. 20:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 24.10. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 24.10. 8:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 24.10. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 23.10. 20:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 23.10. 14:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 23.10. 8:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 23.10. 2:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 6:51 = 11:51 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Di, 28.10. 6:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 28.10. 5:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 28.10. 5:00 | keine Meldung | - |
| Di, 28.10. 4:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 28.10. 3:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 20:00 = 02:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 24.10. 20:00 | 7 | 2 | - | 290° | W |
| Fr, 24.10. 14:00 | 15 | 3 | - | 240° | SW |
| Fr, 24.10. 8:00 | 6 | 1 | - | 260° | W |
| Fr, 24.10. 2:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 23.10. 20:00 | 9 | 2 | - | 260° | W |
| Do, 23.10. 14:00 | 22 | 4 | - | 260° | W |
| Do, 23.10. 8:00 | 11 | 2 | - | 240° | SW |
| Do, 23.10. 2:00 | 13 | 3 | - | 220° | SW |
| Ortszeit 6:51 = 11:51 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 28.10. 6:51 | 11 | 2 | - | 60° | NO |
| Di, 28.10. 5:51 | 15 | 3 | - | 70° | O |
| Di, 28.10. 5:00 | 13 | 3 | - | 60° | NO |
| Di, 28.10. 4:51 | 13 | 3 | - | 60° | NO |
| Di, 28.10. 3:51 | 13 | 3 | - | 70° | O |
| Ortszeit 20:00 = 02:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Fr, 24.10. 20:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Fr, 24.10. 14:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
| Fr, 24.10. 8:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Fr, 24.10. 2:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Do, 23.10. 20:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
| Do, 23.10. 14:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Do, 23.10. 8:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
| Do, 23.10. 2:00 | - | 0/8 | 0/8 | - | - | - |
| Ortszeit 6:51 = 11:51 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Di, 28.10. 6:51 | keine Wolken |
| Di, 28.10. 5:51 | keine Wolken |
| Di, 28.10. 5:00 | keine Wolken |
| Di, 28.10. 4:51 | keine Wolken |
| Di, 28.10. 3:51 | keine Wolken |
| Ortszeit 20:00 = 02:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 24.10. 20:00 | 1023 | + 2,0 |
| Fr, 24.10. 14:00 | 1020 | - 1,1 |
| Fr, 24.10. 8:00 | 1020 | + 1,4 |
| Fr, 24.10. 2:00 | 1018 | + 0,2 |
| Do, 23.10. 20:00 | 1017 | + 1,8 |
| Do, 23.10. 14:00 | 1014 | 0,0 |
| Do, 23.10. 8:00 | 1013 | + 1,4 |
| Do, 23.10. 2:00 | 1011 | + 0,1 |
| Ortszeit 6:51 = 11:51 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Di, 28.10. 6:51 | 1027 | keine Meldung |
| Di, 28.10. 5:51 | 1027 | keine Meldung |
| Di, 28.10. 5:00 | 1027 | - 0,4 |
| Di, 28.10. 4:51 | 1027 | - 0,4 |
| Di, 28.10. 3:51 | 1027 | keine Meldung |
| Ortszeit 20:00 = 02:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 24.10. 20:00 | - |
| Fr, 24.10. 14:00 | - |
| Fr, 24.10. 8:00 | - |
| Fr, 24.10. 2:00 | - |
| Do, 23.10. 20:00 | - |
| Do, 23.10. 14:00 | - |
| Do, 23.10. 8:00 | - |
| Do, 23.10. 2:00 | - |
| Ortszeit 6:51 = 11:51 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Di, 28.10. 6:51 | - |
| Di, 28.10. 5:51 | - |
| Di, 28.10. 5:00 | - |
| Di, 28.10. 4:51 | - |
| Di, 28.10. 3:51 | - |
