Wetter aktuell Vanua Balavu
Aktuelles Wetter: Lakemba Airport (3m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 12:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 30.10. 12:00 | 28.8° C | leicht bewölkt |
| Do, 30.10. 6:00 | 25.9° C | - |
| Do, 30.10. 0:00 | 26.0° C | - |
| Mi, 29.10. 18:00 | 26.2° C | - |
| Mi, 29.10. 12:00 | 28.7° C | - |
| Mi, 29.10. 6:00 | 24.7° C | leicht bewölkt |
| Mi, 29.10. 0:00 | -° C | leicht bewölkt |
| Di, 28.10. 12:00 | 29.1° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 12:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 30.10. 12:00 | 28.8° C | leicht bewölkt |
| Do, 30.10. 11:00 | 28.9° C | - |
| Do, 30.10. 9:00 | 27.9° C | - |
| Do, 30.10. 8:00 | 27.5° C | - |
| Do, 30.10. 7:00 | 26.8° C | - |
| Do, 30.10. 6:00 | 25.9° C | - |
| Ortszeit 12:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 30.10. 12:00 | 73% | 50 km |
| Do, 30.10. 6:00 | 99% | - |
| Do, 30.10. 0:00 | 99% | - |
| Mi, 29.10. 18:00 | 92% | - |
| Mi, 29.10. 12:00 | 83% | - |
| Mi, 29.10. 6:00 | 88% | 50 km |
| Mi, 29.10. 0:00 | - | 50 km |
| Di, 28.10. 12:00 | 69% | 50 km |
| Ortszeit 12:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 30.10. 12:00 | 73% | 50 km |
| Do, 30.10. 11:00 | 76% | - |
| Do, 30.10. 9:00 | 84% | - |
| Do, 30.10. 8:00 | 89% | - |
| Do, 30.10. 7:00 | 98% | - |
| Do, 30.10. 6:00 | 99% | - |
| Ortszeit 12:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 30.10. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 30.10. 6:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 30.10. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 29.10. 18:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 29.10. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 29.10. 6:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 29.10. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Di, 28.10. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 12:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 30.10. 12:00 | keine Meldung | - |
| Do, 30.10. 11:00 | keine Meldung | - |
| Do, 30.10. 9:00 | keine Meldung | - |
| Do, 30.10. 8:00 | keine Meldung | - |
| Do, 30.10. 7:00 | keine Meldung | - |
| Do, 30.10. 6:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 12:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 30.10. 12:00 | 19 | 3 | - | 130° | SO |
| Do, 30.10. 6:00 | 13 | 3 | - | 100° | O |
| Do, 30.10. 0:00 | 11 | 2 | - | 110° | O |
| Mi, 29.10. 18:00 | 9 | 2 | - | 110° | O |
| Mi, 29.10. 12:00 | 17 | 3 | - | 120° | SO |
| Mi, 29.10. 6:00 | 19 | 3 | - | 130° | SO |
| Mi, 29.10. 0:00 | 9 | 2 | - | 130° | SO |
| Di, 28.10. 12:00 | 9 | 2 | - | 130° | SO |
| Ortszeit 12:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 30.10. 12:00 | 19 | 3 | - | 130° | SO |
| Do, 30.10. 11:00 | 17 | 3 | - | 90° | O |
| Do, 30.10. 9:00 | 13 | 3 | - | 110° | O |
| Do, 30.10. 8:00 | 13 | 3 | - | 120° | SO |
| Do, 30.10. 7:00 | 9 | 2 | - | 120° | SO |
| Do, 30.10. 6:00 | 13 | 3 | - | 100° | O |
| Ortszeit 12:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Do, 30.10. 12:00 | - | 3/8 | 1/8 | Cu | - | - |
| Do, 30.10. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
| Do, 30.10. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 29.10. 18:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 29.10. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
| Mi, 29.10. 6:00 | - | 4/8 | 2/8 | Cu | - | - |
| Mi, 29.10. 0:00 | - | 4/8 | 2/8 | Cu | - | - |
| Di, 28.10. 12:00 | - | 3/8 | 1/8 | Cu | - | - |
| Ortszeit 12:00 = 01:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 30.10. 12:00 | 3(/////////) |
| Do, 30.10. 11:00 | - |
| Do, 30.10. 9:00 | - |
| Do, 30.10. 8:00 | - |
| Do, 30.10. 7:00 | - |
| Do, 30.10. 6:00 | - |
| Ortszeit 12:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 30.10. 12:00 | 1017 | - 0,4 |
| Do, 30.10. 6:00 | 1018 | + 1,5 |
| Do, 30.10. 0:00 | 1017 | + 0,5 |
| Mi, 29.10. 18:00 | 1016 | + 0,7 |
| Mi, 29.10. 12:00 | 1018 | - 0,9 |
| Mi, 29.10. 6:00 | 1017 | + 1,8 |
| Mi, 29.10. 0:00 | 1018 | + 0,4 |
| Di, 28.10. 12:00 | 1019 | - 1,1 |
| Ortszeit 12:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 30.10. 12:00 | 1017 | - 0,4 |
| Do, 30.10. 11:00 | 1018 | - 0,6 |
| Do, 30.10. 9:00 | 1018 | - 0,5 |
| Do, 30.10. 8:00 | 1018 | + 1,1 |
| Do, 30.10. 7:00 | 1018 | + 1,3 |
| Do, 30.10. 6:00 | 1018 | + 1,5 |
| Ortszeit 12:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 30.10. 12:00 | - |
| Do, 30.10. 6:00 | - |
| Do, 30.10. 0:00 | - |
| Mi, 29.10. 18:00 | - |
| Mi, 29.10. 12:00 | - |
| Mi, 29.10. 6:00 | - |
| Mi, 29.10. 0:00 | - |
| Di, 28.10. 12:00 | - |
| Ortszeit 12:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 30.10. 12:00 | - |
| Do, 30.10. 11:00 | - |
| Do, 30.10. 9:00 | - |
| Do, 30.10. 8:00 | - |
| Do, 30.10. 7:00 | - |
| Do, 30.10. 6:00 | - |
