Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 11.09. 6:00 | 21.0° C | fast wolkenlos |
Do, 11.09. 0:00 | 22.4° C | - |
Mi, 10.09. 12:00 | 24.9° C | - |
Mi, 10.09. 6:00 | 22.0° C | - |
Mi, 10.09. 0:00 | 22.2° C | - |
Di, 09.09. 12:00 | 24.5° C | - |
Di, 09.09. 6:00 | 23.0° C | - |
Di, 09.09. 0:00 | 22.8° C | bewölkt |
Ortszeit 12:00 = 02:00 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Do, 11.09. 12:00 | 25.7° C | - |
Do, 11.09. 11:00 | 24.9° C | - |
Do, 11.09. 9:00 | 24.9° C | fast wolkenlos |
Do, 11.09. 6:00 | 21.0° C | fast wolkenlos |
Do, 11.09. 5:00 | 22.2° C | - |
Do, 11.09. 3:00 | 22.3° C | - |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 11.09. 6:00 | 95% | 50 km |
Do, 11.09. 0:00 | 67% | - |
Mi, 10.09. 12:00 | 65% | - |
Mi, 10.09. 6:00 | 68% | - |
Mi, 10.09. 0:00 | 68% | - |
Di, 09.09. 12:00 | 53% | - |
Di, 09.09. 6:00 | 68% | - |
Di, 09.09. 0:00 | 83% | 50 km |
Ortszeit 12:00 = 02:00 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Do, 11.09. 12:00 | 54% | - |
Do, 11.09. 11:00 | 57% | - |
Do, 11.09. 9:00 | 69% | 50 km |
Do, 11.09. 6:00 | 95% | 50 km |
Do, 11.09. 5:00 | 63% | - |
Do, 11.09. 3:00 | 64% | - |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 11.09. 6:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Do, 11.09. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 10.09. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 10.09. 6:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Mi, 10.09. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 09.09. 12:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 09.09. 6:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Di, 09.09. 0:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
Ortszeit 12:00 = 02:00 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Do, 11.09. 12:00 | keine Meldung | - |
Do, 11.09. 11:00 | keine Meldung | - |
Do, 11.09. 9:00 | keine Meldung | - |
Do, 11.09. 6:00 | keine Meldung | - |
Do, 11.09. 5:00 | keine Meldung | - |
Do, 11.09. 3:00 | keine Meldung | - |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 11.09. 6:00 | 13 | 3 | - | 140° | SO |
Do, 11.09. 0:00 | 7 | 2 | - | 100° | O |
Mi, 10.09. 12:00 | 17 | 3 | - | 140° | SO |
Mi, 10.09. 6:00 | 13 | 3 | - | 140° | SO |
Mi, 10.09. 0:00 | 9 | 2 | - | 160° | S |
Di, 09.09. 12:00 | 15 | 3 | - | 190° | S |
Di, 09.09. 6:00 | 17 | 3 | - | 170° | S |
Di, 09.09. 0:00 | 22 | 4 | - | 140° | SO |
Ortszeit 12:00 = 02:00 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Do, 11.09. 12:00 | 13 | 3 | - | 120° | SO |
Do, 11.09. 11:00 | 15 | 3 | - | 110° | O |
Do, 11.09. 9:00 | 13 | 3 | - | 140° | SO |
Do, 11.09. 6:00 | 13 | 3 | - | 140° | SO |
Do, 11.09. 5:00 | 9 | 2 | - | 120° | SO |
Do, 11.09. 3:00 | 7 | 2 | - | 120° | SO |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
total | tief | tief | mittel | hoch | ||
Do, 11.09. 6:00 | - | 2/8 | 1/8 | Cu | - | - |
Do, 11.09. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
Mi, 10.09. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
Mi, 10.09. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
Mi, 10.09. 0:00 | - | - | - | - | - | - |
Di, 09.09. 12:00 | - | - | - | - | - | - |
Di, 09.09. 6:00 | - | - | - | - | - | - |
Di, 09.09. 0:00 | - | 8/8 | 6/8 | Cu | As | - |
Ortszeit 12:00 = 02:00 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Do, 11.09. 12:00 | - |
Do, 11.09. 11:00 | - |
Do, 11.09. 9:00 | 2(/////////) |
Do, 11.09. 6:00 | 2(/////////) |
Do, 11.09. 5:00 | - |
Do, 11.09. 3:00 | - |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 11.09. 6:00 | 1016 | - 0,8 |
Do, 11.09. 0:00 | 1017 | + 0,5 |
Mi, 10.09. 12:00 | 1016 | - 0,6 |
Mi, 10.09. 6:00 | 1016 | + 0,7 |
Mi, 10.09. 0:00 | 1016 | 0,0 |
Di, 09.09. 12:00 | 1015 | - 0,2 |
Di, 09.09. 6:00 | 1014 | + 1,2 |
Di, 09.09. 0:00 | 1014 | - 0,7 |
Ortszeit 12:00 = 02:00 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Do, 11.09. 12:00 | 1016 | - 0,9 |
Do, 11.09. 11:00 | 1017 | - 0,2 |
Do, 11.09. 9:00 | 1017 | + 1,4 |
Do, 11.09. 6:00 | 1016 | - 0,8 |
Do, 11.09. 5:00 | 1016 | + 0,1 |
Do, 11.09. 3:00 | 1016 | - 1,4 |
Ortszeit 6:00 = 20:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 11.09. 6:00 | - |
Do, 11.09. 0:00 | - |
Mi, 10.09. 12:00 | - |
Mi, 10.09. 6:00 | - |
Mi, 10.09. 0:00 | - |
Di, 09.09. 12:00 | - |
Di, 09.09. 6:00 | - |
Di, 09.09. 0:00 | - |
Ortszeit 12:00 = 02:00 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Do, 11.09. 12:00 | - |
Do, 11.09. 11:00 | - |
Do, 11.09. 9:00 | - |
Do, 11.09. 6:00 | - |
Do, 11.09. 5:00 | - |
Do, 11.09. 3:00 | - |