Wetter aktuell Sydney
Aktuelles Wetter: Sydney (Observatory Hill) (40m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 17:00 = 07:00 MEZ  | 
      Temperatur | Wetter | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 17:00 | 20.6° C | - | 
| Di, 04.11. 11:00 | 22.7° C | - | 
| Di, 04.11. 5:00 | 17.3° C | - | 
| Mo, 03.11. 23:00 | 21.4° C | - | 
| Mo, 03.11. 17:00 | 24.6° C | - | 
| Mo, 03.11. 11:00 | 23.9° C | - | 
| Mo, 03.11. 5:00 | 18.1° C | - | 
| So, 02.11. 23:00 | 19.8° C | - | 
| Ortszeit 18:00 = 08:00 MEZ  | 
      Temperatur | Wetter | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 18:00 | 20.0° C | - | 
| Di, 04.11. 17:00 | 20.6° C | - | 
| Di, 04.11. 16:00 | 20.5° C | - | 
| Di, 04.11. 15:00 | 22.1° C | - | 
| Di, 04.11. 14:00 | 21.3° C | - | 
| Di, 04.11. 13:00 | 21.8° C | - | 
| Ortszeit 17:00 = 07:00 MEZ  | 
      Relative Feuchte | Sichtweite | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 17:00 | 27% | - | 
| Di, 04.11. 11:00 | 37% | - | 
| Di, 04.11. 5:00 | 70% | - | 
| Mo, 03.11. 23:00 | 84% | - | 
| Mo, 03.11. 17:00 | 79% | - | 
| Mo, 03.11. 11:00 | 76% | - | 
| Mo, 03.11. 5:00 | 96% | - | 
| So, 02.11. 23:00 | 91% | - | 
| Ortszeit 18:00 = 08:00 MEZ  | 
      Relative Feuchte | Sichtweite | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 18:00 | 33% | - | 
| Di, 04.11. 17:00 | 27% | - | 
| Di, 04.11. 16:00 | 32% | - | 
| Di, 04.11. 15:00 | 34% | - | 
| Di, 04.11. 14:00 | 39% | - | 
| Di, 04.11. 13:00 | 37% | - | 
| Ortszeit 17:00 = 07:00 MEZ  | 
      Niederschlagsmenge | Niederschlagsart | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 17:00 | keine Meldung | - | 
| Di, 04.11. 11:00 | keine Meldung | - | 
| Di, 04.11. 5:00 | keine Meldung | - | 
| Mo, 03.11. 23:00 | keine Meldung | - | 
| Mo, 03.11. 17:00 | keine Meldung | - | 
| Mo, 03.11. 11:00 | keine Meldung | - | 
| Mo, 03.11. 5:00 | keine Meldung | - | 
| So, 02.11. 23:00 | keine Meldung | - | 
| Ortszeit 18:00 = 08:00 MEZ  | 
      Niederschlagsmenge | Niederschlagsart | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 18:00 | keine Meldung | - | 
| Di, 04.11. 17:00 | keine Meldung | - | 
| Di, 04.11. 16:00 | keine Meldung | - | 
| Di, 04.11. 15:00 | keine Meldung | - | 
| Di, 04.11. 14:00 | keine Meldung | - | 
| Di, 04.11. 13:00 | keine Meldung | - | 
| Ortszeit 17:00 = 07:00 MEZ  | 
      Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 04.11. 17:00 | - | - | - | - | - | 
| Di, 04.11. 11:00 | - | - | - | - | - | 
| Di, 04.11. 5:00 | - | - | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 23:00 | - | - | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 17:00 | - | - | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 11:00 | - | - | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 5:00 | - | - | - | - | - | 
| So, 02.11. 23:00 | - | - | - | - | - | 
| Ortszeit 18:00 = 08:00 MEZ  | 
      Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Di, 04.11. 18:00 | - | - | - | - | - | 
| Di, 04.11. 17:00 | - | - | - | - | - | 
| Di, 04.11. 16:00 | - | - | - | - | - | 
| Di, 04.11. 15:00 | - | - | - | - | - | 
| Di, 04.11. 14:00 | - | - | - | - | - | 
| Di, 04.11. 13:00 | - | - | - | - | - | 
| Ortszeit 17:00 = 07:00 MEZ  | 
      Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Di, 04.11. 17:00 | - | - | - | - | - | - | 
| Di, 04.11. 11:00 | - | - | - | - | - | - | 
| Di, 04.11. 5:00 | - | - | - | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 23:00 | - | - | - | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 17:00 | - | - | - | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 11:00 | - | - | - | - | - | - | 
| Mo, 03.11. 5:00 | - | - | - | - | - | - | 
| So, 02.11. 23:00 | - | - | - | - | - | - | 
| Ortszeit 18:00 = 08:00 MEZ  | 
      Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze | 
|---|---|
| Di, 04.11. 18:00 | - | 
| Di, 04.11. 17:00 | - | 
| Di, 04.11. 16:00 | - | 
| Di, 04.11. 15:00 | - | 
| Di, 04.11. 14:00 | - | 
| Di, 04.11. 13:00 | - | 
| Ortszeit 17:00 = 07:00 MEZ  | 
      Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 17:00 | 1006 | keine Meldung | 
| Di, 04.11. 11:00 | 1006 | keine Meldung | 
| Di, 04.11. 5:00 | 1004 | keine Meldung | 
| Mo, 03.11. 23:00 | 1005 | keine Meldung | 
| Mo, 03.11. 17:00 | 1000 | keine Meldung | 
| Mo, 03.11. 11:00 | 1005 | keine Meldung | 
| Mo, 03.11. 5:00 | 1006 | keine Meldung | 
| So, 02.11. 23:00 | 1010 | keine Meldung | 
| Ortszeit 18:00 = 08:00 MEZ  | 
      Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) | 
|---|---|---|
| Di, 04.11. 18:00 | 1007 | + 1,1 | 
| Di, 04.11. 17:00 | 1006 | keine Meldung | 
| Di, 04.11. 16:00 | 1006 | keine Meldung | 
| Di, 04.11. 15:00 | 1006 | - 0,1 | 
| Di, 04.11. 14:00 | 1006 | keine Meldung | 
| Di, 04.11. 13:00 | 1006 | keine Meldung | 
| Ortszeit 17:00 = 07:00 MEZ  | 
      Schneehöhe (cm) | 
|---|---|
| Di, 04.11. 17:00 | - | 
| Di, 04.11. 11:00 | - | 
| Di, 04.11. 5:00 | - | 
| Mo, 03.11. 23:00 | - | 
| Mo, 03.11. 17:00 | - | 
| Mo, 03.11. 11:00 | - | 
| Mo, 03.11. 5:00 | - | 
| So, 02.11. 23:00 | - | 
| Ortszeit 18:00 = 08:00 MEZ  | 
      Schneehöhe (cm) | 
|---|---|
| Di, 04.11. 18:00 | - | 
| Di, 04.11. 17:00 | - | 
| Di, 04.11. 16:00 | - | 
| Di, 04.11. 15:00 | - | 
| Di, 04.11. 14:00 | - | 
| Di, 04.11. 13:00 | - | 
