Wetter aktuell Hobart Airport
Aktuelles Wetter: Hobart Airport (27m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 4:30 = 18:30 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 30.10. 4:30 | 7° C | - |
| Do, 30.10. 4:00 | 8° C | - |
| Do, 30.10. 3:30 | 8° C | - |
| Do, 30.10. 2:30 | 9° C | - |
| Do, 30.10. 2:00 | 10° C | - |
| Do, 30.10. 1:30 | 10° C | - |
| Do, 30.10. 1:00 | 10° C | - |
| Do, 30.10. 0:30 | 10° C | - |
| Ortszeit 4:30 = 18:30 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 30.10. 4:30 | 70% | >10 km |
| Do, 30.10. 4:00 | 71% | >10 km |
| Do, 30.10. 3:30 | 76% | >10 km |
| Do, 30.10. 2:30 | 66% | >10 km |
| Do, 30.10. 2:00 | 62% | >10 km |
| Do, 30.10. 1:30 | 62% | >10 km |
| Do, 30.10. 1:00 | 62% | >10 km |
| Do, 30.10. 0:30 | 66% | >10 km |
| Ortszeit 4:30 = 18:30 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 30.10. 4:30 | keine Meldung | - |
| Do, 30.10. 4:00 | keine Meldung | - |
| Do, 30.10. 3:30 | keine Meldung | - |
| Do, 30.10. 2:30 | keine Meldung | - |
| Do, 30.10. 2:00 | keine Meldung | - |
| Do, 30.10. 1:30 | keine Meldung | - |
| Do, 30.10. 1:00 | keine Meldung | - |
| Do, 30.10. 0:30 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 4:30 = 18:30 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 30.10. 4:30 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 30.10. 4:00 | 9 | 2 | - | 190° | S |
| Do, 30.10. 3:30 | 11 | 2 | - | 270° | W |
| Do, 30.10. 2:30 | 7 | 2 | - | 240° | SW |
| Do, 30.10. 2:00 | 13 | 3 | - | 200° | S |
| Do, 30.10. 1:30 | 11 | 2 | - | 200° | S |
| Do, 30.10. 1:00 | 13 | 3 | - | 210° | SW |
| Do, 30.10. 0:30 | 13 | 3 | - | 190° | S |
| Ortszeit 4:30 = 18:30 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 30.10. 4:30 | - |
| Do, 30.10. 4:00 | - |
| Do, 30.10. 3:30 | - |
| Do, 30.10. 2:30 | - |
| Do, 30.10. 2:00 | - |
| Do, 30.10. 1:30 | - |
| Do, 30.10. 1:00 | - |
| Do, 30.10. 0:30 | - |
| Ortszeit 4:30 = 18:30 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 30.10. 4:30 | 1016 | keine Meldung |
| Do, 30.10. 4:00 | 1016 | keine Meldung |
| Do, 30.10. 3:30 | 1016 | keine Meldung |
| Do, 30.10. 2:30 | 1016 | keine Meldung |
| Do, 30.10. 2:00 | 1016 | keine Meldung |
| Do, 30.10. 1:30 | 1017 | keine Meldung |
| Do, 30.10. 1:00 | 1017 | keine Meldung |
| Do, 30.10. 0:30 | 1017 | keine Meldung |
| Ortszeit 4:30 = 18:30 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 30.10. 4:30 | - |
| Do, 30.10. 4:00 | - |
| Do, 30.10. 3:30 | - |
| Do, 30.10. 2:30 | - |
| Do, 30.10. 2:00 | - |
| Do, 30.10. 1:30 | - |
| Do, 30.10. 1:00 | - |
| Do, 30.10. 0:30 | - |
