Wetter aktuell Pontianak
Aktuelles Wetter: Pontianak Airport (3m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 7:00 = 01:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 01.11. 7:00 | 26.8° C | leicht bewölkt |
| Sa, 01.11. 1:00 | 25.4° C | wolkig |
| Fr, 31.10. 19:00 | 26.2° C | wolkig |
| Fr, 31.10. 13:00 | 33.9° C | wolkig |
| Fr, 31.10. 7:00 | 26.4° C | wolkig |
| Fr, 31.10. 1:00 | 27.4° C | wolkig |
| Do, 30.10. 19:00 | 28.9° C | leicht bewölkt |
| Do, 30.10. 13:00 | 34.9° C | wolkig |
| Ortszeit 9:00 = 03:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Sa, 01.11. 9:00 | 31.5° C | wolkig |
| Sa, 01.11. 8:00 | 29.9° C | leicht bewölkt |
| Sa, 01.11. 7:00 | 26.8° C | leicht bewölkt |
| Sa, 01.11. 6:00 | 24.8° C | wolkig |
| Sa, 01.11. 5:00 | 24.5° C | wolkig |
| Sa, 01.11. 4:00 | 24.7° C | wolkig |
| Ortszeit 7:00 = 01:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 01.11. 7:00 | 92% | 10 km |
| Sa, 01.11. 1:00 | 93% | 6 km |
| Fr, 31.10. 19:00 | 93% | 7 km |
| Fr, 31.10. 13:00 | 62% | 10 km |
| Fr, 31.10. 7:00 | 91% | 10 km |
| Fr, 31.10. 1:00 | 92% | 6 km |
| Do, 30.10. 19:00 | 85% | 7 km |
| Do, 30.10. 13:00 | 59% | 10 km |
| Ortszeit 9:00 = 03:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Sa, 01.11. 9:00 | 75% | 10 km |
| Sa, 01.11. 8:00 | 84% | 10 km |
| Sa, 01.11. 7:00 | 92% | 10 km |
| Sa, 01.11. 6:00 | 97% | 4.0 km |
| Sa, 01.11. 5:00 | 95% | 6 km |
| Sa, 01.11. 4:00 | 96% | 6 km |
| Ortszeit 7:00 = 01:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 01.11. 7:00 | 7 l/m2 in 24 Std. | - |
| Sa, 01.11. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 31.10. 19:00 | 7 l/m2 in 6 Std. | Gewitter, Regen |
| Fr, 31.10. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 31.10. 7:00 | 0.0 l/m2 in 24 Std. | - |
| Fr, 31.10. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 30.10. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 30.10. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 9:00 = 03:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Sa, 01.11. 9:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 01.11. 8:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 01.11. 7:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 01.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 01.11. 5:00 | keine Meldung | - |
| Sa, 01.11. 4:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 7:00 = 01:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 01.11. 7:00 | 9 | 2 | - | 50° | NO |
| Sa, 01.11. 1:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Fr, 31.10. 19:00 | 4 | 1 | - | 80° | O |
| Fr, 31.10. 13:00 | 6 | 1 | - | 40° | NO |
| Fr, 31.10. 7:00 | 4 | 1 | - | 100° | O |
| Fr, 31.10. 1:00 | 4 | 1 | - | 70° | O |
| Do, 30.10. 19:00 | 6 | 1 | - | 270° | W |
| Do, 30.10. 13:00 | 7 | 2 | - | 220° | SW |
| Ortszeit 9:00 = 03:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Sa, 01.11. 9:00 | 6 | 1 | - | 100° | O |
| Sa, 01.11. 8:00 | 9 | 2 | - | 80° | O |
| Sa, 01.11. 7:00 | 9 | 2 | - | 50° | NO |
| Sa, 01.11. 6:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 01.11. 5:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 01.11. 4:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 7:00 = 01:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Sa, 01.11. 7:00 | - | 5/8 | 1/8 | Cu | Ac | Ci |
| Sa, 01.11. 1:00 | - | 7/8 | 2/8 | Cu | Ac | Ci |
| Fr, 31.10. 19:00 | - | 7/8 | 2/8 | Cu | Ac | Ci |
| Fr, 31.10. 13:00 | - | 7/8 | 5/8 | Cu | Ac | Ci |
| Fr, 31.10. 7:00 | - | 7/8 | 3/8 | Cu | Ac | Ci |
| Fr, 31.10. 1:00 | - | 7/8 | 2/8 | Cu | Ac | Ci |
| Do, 30.10. 19:00 | - | 6/8 | 2/8 | Cu | Ac | Ci |
| Do, 30.10. 13:00 | - | 7/8 | 5/8 | Cu | Ac | Ci |
| Ortszeit 9:00 = 03:00 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Sa, 01.11. 9:00 | 4(390m) |
| Sa, 01.11. 8:00 | 1(450m) |
| Sa, 01.11. 7:00 | 5(/////////) |
| Sa, 01.11. 6:00 | 7(/////////) |
| Sa, 01.11. 5:00 | 2(390m) |
| Sa, 01.11. 4:00 | 7(/////////) |
| Ortszeit 7:00 = 01:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 01.11. 7:00 | 1012 | + 1,3 |
| Sa, 01.11. 1:00 | 1011 | - 1,3 |
| Fr, 31.10. 19:00 | 1012 | + 2,6 |
| Fr, 31.10. 13:00 | 1010 | - 2,4 |
| Fr, 31.10. 7:00 | 1012 | + 1,4 |
| Fr, 31.10. 1:00 | 1011 | - 1,3 |
| Do, 30.10. 19:00 | 1011 | + 2,7 |
| Do, 30.10. 13:00 | 1009 | - 3,3 |
| Ortszeit 9:00 = 03:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Sa, 01.11. 9:00 | 1012 | keine Meldung |
| Sa, 01.11. 8:00 | 1012 | keine Meldung |
| Sa, 01.11. 7:00 | 1012 | + 1,3 |
| Sa, 01.11. 6:00 | 1011 | keine Meldung |
| Sa, 01.11. 5:00 | 1011 | keine Meldung |
| Sa, 01.11. 4:00 | 1011 | - 0,6 |
| Ortszeit 7:00 = 01:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 01.11. 7:00 | - |
| Sa, 01.11. 1:00 | - |
| Fr, 31.10. 19:00 | - |
| Fr, 31.10. 13:00 | - |
| Fr, 31.10. 7:00 | - |
| Fr, 31.10. 1:00 | - |
| Do, 30.10. 19:00 | - |
| Do, 30.10. 13:00 | - |
| Ortszeit 9:00 = 03:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Sa, 01.11. 9:00 | - |
| Sa, 01.11. 8:00 | - |
| Sa, 01.11. 7:00 | - |
| Sa, 01.11. 6:00 | - |
| Sa, 01.11. 5:00 | - |
| Sa, 01.11. 4:00 | - |
