Wetter aktuell Truckee
Aktuelles Wetter: Truckee-Tahoe (1798m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 11:48 = 20:48 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 17.12. 11:48 | 11° C | bewölkt |
| Mi, 17.12. 10:47 | 11° C | bewölkt |
| Mi, 17.12. 9:47 | 9° C | Sprühregen |
| Mi, 17.12. 8:47 | 8° C | Sprühregen |
| Mi, 17.12. 7:47 | 8° C | Sprühregen |
| Mi, 17.12. 6:47 | 7° C | leichter Regen |
| Mi, 17.12. 6:35 | 7° C | leichter Regen |
| Mi, 17.12. 6:15 | 6° C | Sprühregen |
| Ortszeit 11:48 = 20:48 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 17.12. 11:48 | 62% | - |
| Mi, 17.12. 10:47 | 71% | - |
| Mi, 17.12. 9:47 | 81% | - |
| Mi, 17.12. 8:47 | 87% | - |
| Mi, 17.12. 7:47 | 81% | - |
| Mi, 17.12. 6:47 | 81% | - |
| Mi, 17.12. 6:35 | 81% | - |
| Mi, 17.12. 6:15 | 87% | - |
| Ortszeit 11:48 = 20:48 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 17.12. 11:48 | keine Meldung | - |
| Mi, 17.12. 10:47 | keine Meldung | - |
| Mi, 17.12. 9:47 | keine Meldung | - |
| Mi, 17.12. 8:47 | keine Meldung | - |
| Mi, 17.12. 7:47 | keine Meldung | - |
| Mi, 17.12. 6:47 | keine Meldung | - |
| Mi, 17.12. 6:35 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Mi, 17.12. 6:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Sprühregen |
| Ortszeit 11:48 = 20:48 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 17.12. 11:48 | 15 | 3 | 33 | 220° | SW |
| Mi, 17.12. 10:47 | 13 | 3 | - | 170° | S |
| Mi, 17.12. 9:47 | 13 | 3 | - | 210° | SW |
| Mi, 17.12. 8:47 | 15 | 3 | 37 | 230° | SW |
| Mi, 17.12. 7:47 | 19 | 3 | - | 220° | SW |
| Mi, 17.12. 6:47 | 28 | 4 | - | 210° | SW |
| Mi, 17.12. 6:35 | 28 | 4 | 48 | 220° | SW |
| Mi, 17.12. 6:15 | 17 | 3 | 33 | 210° | SW |
| Ortszeit 11:48 = 20:48 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 17.12. 11:48 | 3-4(960m) 5-7(1170m) 7(1410m) |
| Mi, 17.12. 10:47 | 5-7(930m) |
| Mi, 17.12. 9:47 | 5-7(930m) 5-7(1170m) 8(1500m) |
| Mi, 17.12. 8:47 | 3-4(930m) 5-7(1110m) 8(1500m) |
| Mi, 17.12. 7:47 | 5-7(1110m) 5-7(1500m) 8(1800m) |
| Mi, 17.12. 6:47 | 3-4(960m) 5-7(1230m) 8(1800m) |
| Mi, 17.12. 6:35 | 3-4(960m) 5-7(1500m) 8(2400m) |
| Mi, 17.12. 6:15 | 3-4(840m) 5-7(1500m) 8(2100m) |
| Ortszeit 11:48 = 20:48 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 17.12. 11:48 | 1023 | keine Meldung |
| Mi, 17.12. 10:47 | 1023 | keine Meldung |
| Mi, 17.12. 9:47 | 1023 | keine Meldung |
| Mi, 17.12. 8:47 | 1021 | keine Meldung |
| Mi, 17.12. 7:47 | 1020 | keine Meldung |
| Mi, 17.12. 6:47 | 1020 | keine Meldung |
| Mi, 17.12. 6:35 | 1020 | keine Meldung |
| Mi, 17.12. 6:15 | 1020 | keine Meldung |
| Ortszeit 11:48 = 20:48 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 17.12. 11:48 | - |
| Mi, 17.12. 10:47 | - |
| Mi, 17.12. 9:47 | - |
| Mi, 17.12. 8:47 | - |
| Mi, 17.12. 7:47 | - |
| Mi, 17.12. 6:47 | - |
| Mi, 17.12. 6:35 | - |
| Mi, 17.12. 6:15 | - |
