Wetter aktuell Pontiac
Aktuelles Wetter: Pontiac-Oakland (299m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 22:53 = 04:53 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 21.12. 22:53 | -8° C | gering bewölkt / klar |
| So, 21.12. 21:53 | -8° C | gering bewölkt / klar |
| So, 21.12. 20:53 | -8° C | gering bewölkt / klar |
| So, 21.12. 19:53 | -7° C | gering bewölkt / klar |
| So, 21.12. 18:53 | -5° C | gering bewölkt / klar |
| So, 21.12. 17:53 | -4° C | gering bewölkt / klar |
| Ortszeit 22:53 = 04:53 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 21.12. 22:53 | 79% | - |
| So, 21.12. 21:53 | 79% | - |
| So, 21.12. 20:53 | 79% | - |
| So, 21.12. 19:53 | 73% | - |
| So, 21.12. 18:53 | 63% | - |
| So, 21.12. 17:53 | 58% | - |
| Ortszeit 22:53 = 04:53 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 21.12. 22:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 21.12. 21:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 21.12. 20:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 21.12. 19:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 21.12. 18:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 21.12. 17:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 22:53 = 04:53 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 21.12. 22:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 21.12. 21:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 21.12. 20:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 21.12. 19:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 21.12. 18:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 21.12. 17:53 | 6 | 1 | - | 240° | SW |
| Ortszeit 22:53 = 04:53 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 21.12. 22:53 | keine Wolken |
| So, 21.12. 21:53 | keine Wolken |
| So, 21.12. 20:53 | keine Wolken |
| So, 21.12. 19:53 | keine Wolken |
| So, 21.12. 18:53 | keine Wolken |
| So, 21.12. 17:53 | keine Wolken |
| Ortszeit 22:53 = 04:53 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 21.12. 22:53 | 1032 | keine Meldung |
| So, 21.12. 21:53 | 1032 | + 0,1 |
| So, 21.12. 20:53 | 1033 | keine Meldung |
| So, 21.12. 19:53 | 1032 | keine Meldung |
| So, 21.12. 18:53 | 1032 | + 1,4 |
| So, 21.12. 17:53 | 1032 | keine Meldung |
| Ortszeit 22:53 = 04:53 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 21.12. 22:53 | - |
| So, 21.12. 21:53 | - |
| So, 21.12. 20:53 | - |
| So, 21.12. 19:53 | - |
| So, 21.12. 18:53 | - |
| So, 21.12. 17:53 | - |
