Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Zwiesel

Aktuelles Wetter: Zwiesel (613m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 28.10. 1:00 5.2° C leichter Regen
Mo, 27.10. 19:00 5.4° C leichter Regen
Mo, 27.10. 13:00 4.6° C leichter Regen
Mo, 27.10. 7:00 3.4° C leichter Regen
Mo, 27.10. 1:00 4.1° C bewölkt
So, 26.10. 19:00 5.3° C leicht bewölkt
So, 26.10. 13:00 7.2° C bewölkt
So, 26.10. 7:00 5.8° C leichter Regen
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 28.10. 6:00 5.0° C bewölkt
Di, 28.10. 5:30 5.2° C bewölkt
Di, 28.10. 5:20 5.2° C bewölkt
Di, 28.10. 5:10 5.2° C bedeckt
Di, 28.10. 5:00 5.3° C bedeckt
Di, 28.10. 4:50 5.3° C bedeckt
Di, 28.10. 4:30 5.5° C bewölkt
Di, 28.10. 4:00 5.4° C bedeckt
Di, 28.10. 3:30 5.4° C bedeckt
Di, 28.10. 3:00 5.2° C Sprühregen
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 28.10. 1:00 86% 8 km
Mo, 27.10. 19:00 90% 30 km
Mo, 27.10. 13:00 91% 15 km
Mo, 27.10. 7:00 93% 19 km
Mo, 27.10. 1:00 77% >70 km
So, 26.10. 19:00 73% >70 km
So, 26.10. 13:00 69% 50 km
So, 26.10. 7:00 91% 10 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 28.10. 6:00 84% 60 km
Di, 28.10. 5:30 82% 55 km
Di, 28.10. 5:20 82% -
Di, 28.10. 5:10 82% -
Di, 28.10. 5:00 82% 60 km
Di, 28.10. 4:50 82% -
Di, 28.10. 4:30 81% 55 km
Di, 28.10. 4:00 83% 65 km
Di, 28.10. 3:30 84% 65 km
Di, 28.10. 3:00 88% 16 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 28.10. 1:00 6 l/m2 in 6 Std. Regen
Mo, 27.10. 19:00 19 l/m2 in 12 Std. Regen
Mo, 27.10. 13:00 13 l/m2 in 6 Std. Regen
Mo, 27.10. 7:00 1 l/m2 in 12 Std. Regen
Mo, 27.10. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 26.10. 19:00 3 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 26.10. 13:00 3 l/m2 in 6 Std. Regen
So, 26.10. 7:00 3 l/m2 in 12 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 28.10. 6:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 28.10. 5:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Di, 28.10. 5:20 keine Meldung -
Di, 28.10. 5:10 keine Meldung -
Di, 28.10. 5:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 28.10. 4:50 keine Meldung -
Di, 28.10. 4:30 0.0 l/m2 in 30 Min -
Di, 28.10. 4:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Di, 28.10. 3:30 <0.05 l/m2 in 30 Min Schneeregen
Di, 28.10. 3:00 0.1 l/m2 in 1 Std. Regen
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 28.10. 1:00 28 4 54 270° W
Mo, 27.10. 19:00 14 3 40 250° W
Mo, 27.10. 13:00 18 3 43 250° W
Mo, 27.10. 7:00 9 2 35 210° SW
Mo, 27.10. 1:00 18 3 36 240° SW
So, 26.10. 19:00 15 3 54 240° SW
So, 26.10. 13:00 19 3 44 260° W
So, 26.10. 7:00 13 3 26 230° SW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 28.10. 6:00 6 1 20 210° SW
Di, 28.10. 5:30 7 2 22 220° SW
Di, 28.10. 5:20 7 2 - 220° SW
Di, 28.10. 5:10 13 3 - 240° SW
Di, 28.10. 5:00 15 3 37 260° W
Di, 28.10. 4:50 15 3 - 260° W
Di, 28.10. 4:30 18 3 36 270° W
Di, 28.10. 4:00 22 4 43 260° W
Di, 28.10. 3:30 17 3 37 270° W
Di, 28.10. 3:00 18 3 36 270° W
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 28.10. 1:00 360 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 27.10. 19:00 420 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 27.10. 13:00 270 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 27.10. 7:00 210 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 27.10. 1:00 570 m 7/8 7/8 - - -
So, 26.10. 19:00 900 m 4/8 3/8 - - -
So, 26.10. 13:00 870 m 7/8 7/8 - - -
So, 26.10. 7:00 300 m 7/8 7/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 28.10. 6:00 7(480m)
Di, 28.10. 5:30 7(510m)
Di, 28.10. 5:20 7(510m)
Di, 28.10. 5:10 8(/////////)
Di, 28.10. 5:00 7(540m) 7(660m) 8(810m)
Di, 28.10. 4:50 7(540m) 7(660m) 8(810m)
Di, 28.10. 4:30 5(510m) 7(630m) 7(1020m)
Di, 28.10. 4:00 7(540m) 7(720m) 8(1200m)
Di, 28.10. 3:30 1(360m) 7(540m) 8(930m)
Di, 28.10. 3:00 6(480m) 7(630m) 8(930m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 28.10. 1:00 1011 + 2,5
Mo, 27.10. 19:00 1005 + 1,7
Mo, 27.10. 13:00 1003 - 0,8
Mo, 27.10. 7:00 1005 - 2,2
Mo, 27.10. 1:00 1009 - 0,5
So, 26.10. 19:00 1009 + 0,7
So, 26.10. 13:00 1007 + 1,1
So, 26.10. 7:00 1005 - 0,5
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 28.10. 6:00 1014 + 1,7
Di, 28.10. 5:30 1014 + 1,9
Di, 28.10. 5:20 1014 keine Meldung
Di, 28.10. 5:10 1014 keine Meldung
Di, 28.10. 5:00 1014 + 2,1
Di, 28.10. 4:50 1014 keine Meldung
Di, 28.10. 4:30 1013 + 2,0
Di, 28.10. 4:00 1013 + 2,0
Di, 28.10. 3:30 1012 + 2,1
Di, 28.10. 3:00 1012 + 2,3
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 28.10. 1:00 0
Mo, 27.10. 19:00 0
Mo, 27.10. 13:00 0
Mo, 27.10. 7:00 0
Mo, 27.10. 1:00 0
So, 26.10. 19:00 0
So, 26.10. 13:00 0
So, 26.10. 7:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 28.10. 6:00 0
Di, 28.10. 5:30 0
Di, 28.10. 5:20 0
Di, 28.10. 5:10 -
Di, 28.10. 5:00 0
Di, 28.10. 4:50 0
Di, 28.10. 4:30 0
Di, 28.10. 4:00 0
Di, 28.10. 3:30 0
Di, 28.10. 3:00 0