Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Isny

Aktuelles Wetter: Leutkirch-Herlazhofen (671m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 27.10. 7:00 3.6° C leichter Regen
Mo, 27.10. 1:00 4.7° C bedeckt
So, 26.10. 19:00 5.5° C bewölkt
So, 26.10. 13:00 7.1° C leicht bewölkt
So, 26.10. 7:00 5.9° C leichter Regen
So, 26.10. 2:00 6.7° C Sprühregen
Sa, 25.10. 20:00 6.9° C bedeckt
Sa, 25.10. 14:00 7.7° C leichter Regen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mo, 27.10. 10:00 4.0° C Regen
Mo, 27.10. 9:50 4.0° C Regen
Mo, 27.10. 9:40 4.2° C Regen
Mo, 27.10. 9:30 4.2° C leichter Regen
Mo, 27.10. 9:20 4.2° C leichter Regen
Mo, 27.10. 9:10 4.1° C leichter Regen
Mo, 27.10. 9:00 4.2° C leichter Regen
Mo, 27.10. 8:30 4.3° C leichter Regen
Mo, 27.10. 8:00 4.1° C leichter Regen
Mo, 27.10. 7:30 3.9° C leichter Regen
Mo, 27.10. 7:00 3.6° C leichter Regen
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 27.10. 7:00 92% 9 km
Mo, 27.10. 1:00 80% >70 km
So, 26.10. 19:00 80% >70 km
So, 26.10. 13:00 63% 55 km
So, 26.10. 7:00 90% 35 km
So, 26.10. 2:00 93% 11 km
Sa, 25.10. 20:00 92% >70 km
Sa, 25.10. 14:00 85% 19 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mo, 27.10. 10:00 91% 12 km
Mo, 27.10. 9:50 91% -
Mo, 27.10. 9:40 89% -
Mo, 27.10. 9:30 89% 10 km
Mo, 27.10. 9:20 89% -
Mo, 27.10. 9:10 89% -
Mo, 27.10. 9:00 88% 11 km
Mo, 27.10. 8:30 88% 18 km
Mo, 27.10. 8:00 90% 15 km
Mo, 27.10. 7:30 91% 11 km
Mo, 27.10. 7:00 92% 9 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 27.10. 7:00 4 l/m2 in 12 Std. Regen
Mo, 27.10. 1:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Regen
So, 26.10. 19:00 0.4 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 26.10. 13:00 0.2 l/m2 in 6 Std. Regen
So, 26.10. 7:00 8 l/m2 in 12 Std. Regen
So, 26.10. 2:00 6 l/m2 in 6 Std. Regen
Sa, 25.10. 20:00 4 l/m2 in 12 Std. Regen
Sa, 25.10. 14:00 0.9 l/m2 in 6 Std. Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mo, 27.10. 10:00 2.0 l/m2 in 1 Std. Regen
Mo, 27.10. 9:50 keine Meldung -
Mo, 27.10. 9:40 keine Meldung -
Mo, 27.10. 9:30 0.9 l/m2 in 30 Min -
Mo, 27.10. 9:20 keine Meldung -
Mo, 27.10. 9:10 keine Meldung -
Mo, 27.10. 9:00 1.0 l/m2 in 1 Std. Regen
Mo, 27.10. 8:30 0.4 l/m2 in 30 Min -
Mo, 27.10. 8:00 0.7 l/m2 in 1 Std. Regen
Mo, 27.10. 7:30 0.4 l/m2 in 30 Min -
Mo, 27.10. 7:00 1.1 l/m2 in 1 Std. Regen
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 27.10. 7:00 30 5 54 220° SW
Mo, 27.10. 1:00 26 4 44 230° SW
So, 26.10. 19:00 14 3 54 230° SW
So, 26.10. 13:00 33 5 50 230° SW
So, 26.10. 7:00 28 4 44 230° SW
So, 26.10. 2:00 14 3 32 210° SW
Sa, 25.10. 20:00 20 4 46 200° S
Sa, 25.10. 14:00 24 4 48 220° SW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mo, 27.10. 10:00 31 5 65 230° SW
Mo, 27.10. 9:50 31 5 - 230° SW
Mo, 27.10. 9:40 32 5 - 230° SW
Mo, 27.10. 9:30 39 6 65 230° SW
Mo, 27.10. 9:20 39 6 - 230° SW
Mo, 27.10. 9:10 41 6 - 230° SW
Mo, 27.10. 9:00 39 6 61 230° SW
Mo, 27.10. 8:30 39 6 57 220° SW
Mo, 27.10. 8:00 30 5 56 220° SW
Mo, 27.10. 7:30 32 5 50 220° SW
Mo, 27.10. 7:00 30 5 50 220° SW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mo, 27.10. 7:00 360 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 27.10. 1:00 540 m 8/8 8/8 - - -
So, 26.10. 19:00 720 m 7/8 7/8 - - -
So, 26.10. 13:00 810 m 2/8 1/8 - - -
So, 26.10. 7:00 390 m 8/8 8/8 - - -
So, 26.10. 2:00 240 m 8/8 8/8 - - -
Sa, 25.10. 20:00 330 m 8/8 8/8 - - -
Sa, 25.10. 14:00 690 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mo, 27.10. 10:00 2(360m) 5(600m) 8(720m)
Mo, 27.10. 9:50 2(360m) 5(600m) 8(720m)
Mo, 27.10. 9:40 8(/////////)
Mo, 27.10. 9:30 1(390m) 8(690m)
Mo, 27.10. 9:20 1(390m) 8(690m)
Mo, 27.10. 9:10 8(/////////)
Mo, 27.10. 9:00 2(390m) 7(630m) 8(810m)
Mo, 27.10. 8:30 1(480m) 7(810m) 8(960m)
Mo, 27.10. 8:00 1(450m) 4(810m) 8(990m)
Mo, 27.10. 7:30 3(330m) 7(900m) 8(1110m)
Mo, 27.10. 7:00 2(360m) 6(600m) 8(810m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 27.10. 7:00 1009 - 1,5
Mo, 27.10. 1:00 1013 - 0,9
So, 26.10. 19:00 1013 + 0,5
So, 26.10. 13:00 1011 + 0,7
So, 26.10. 7:00 1008 + 0,7
So, 26.10. 2:00 1008 - 0,4
Sa, 25.10. 20:00 1008 + 0,2
Sa, 25.10. 14:00 1007 0,0
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mo, 27.10. 10:00 1009 - 0,4
Mo, 27.10. 9:50 1009 keine Meldung
Mo, 27.10. 9:40 1009 keine Meldung
Mo, 27.10. 9:30 1009 - 0,8
Mo, 27.10. 9:20 1009 keine Meldung
Mo, 27.10. 9:10 1009 keine Meldung
Mo, 27.10. 9:00 1008 - 1,4
Mo, 27.10. 8:30 1008 - 1,5
Mo, 27.10. 8:00 1009 - 1,6
Mo, 27.10. 7:30 1009 - 1,6
Mo, 27.10. 7:00 1009 - 1,5
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 27.10. 7:00 0
Mo, 27.10. 1:00 0
So, 26.10. 19:00 0
So, 26.10. 13:00 0
So, 26.10. 7:00 0
So, 26.10. 2:00 0
Sa, 25.10. 20:00 0
Sa, 25.10. 14:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mo, 27.10. 10:00 0
Mo, 27.10. 9:50 0
Mo, 27.10. 9:40 -
Mo, 27.10. 9:30 0
Mo, 27.10. 9:20 0
Mo, 27.10. 9:10 -
Mo, 27.10. 9:00 0
Mo, 27.10. 8:30 0
Mo, 27.10. 8:00 0
Mo, 27.10. 7:30 0
Mo, 27.10. 7:00 0