Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Titisee-Neustadt

Aktuelles Wetter: Feldberg/Schwarzwald (1493m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 30.10. 7:00 3.9° C Nebel
Do, 30.10. 1:00 4.4° C Nebel
Mi, 29.10. 19:00 7.3° C wolkig
Mi, 29.10. 13:00 8.5° C wolkig
Mi, 29.10. 7:00 6.2° C wolkig
Mi, 29.10. 1:00 2.8° C Nebel
Di, 28.10. 19:00 2.3° C Nebel
Di, 28.10. 13:00 3.0° C Nebel
Ortszeit Temperatur Wetter
Do, 30.10. 7:00 3.9° C Nebel
Do, 30.10. 6:50 3.9° C Nebel
Do, 30.10. 6:40 4.0° C Nebel
Do, 30.10. 6:30 4.5° C leichter Regen
Do, 30.10. 6:20 4.5° C leichter Regen
Do, 30.10. 6:10 5.6° C leichter Regen
Do, 30.10. 6:00 5.7° C Nebel
Do, 30.10. 5:30 5.9° C leichter Regen
Do, 30.10. 5:00 5.9° C leichter Regen
Do, 30.10. 4:30 5.1° C leichter Regen
Do, 30.10. 4:00 4.9° C Nebel
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 30.10. 7:00 100% <100 m
Do, 30.10. 1:00 100% <100 m
Mi, 29.10. 19:00 58% >70 km
Mi, 29.10. 13:00 50% 65 km
Mi, 29.10. 7:00 67% >70 km
Mi, 29.10. 1:00 100% <100 m
Di, 28.10. 19:00 100% <100 m
Di, 28.10. 13:00 100% 100 m
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Do, 30.10. 7:00 100% <100 m
Do, 30.10. 6:50 100% -
Do, 30.10. 6:40 100% -
Do, 30.10. 6:30 100% <100 m
Do, 30.10. 6:20 100% -
Do, 30.10. 6:10 100% -
Do, 30.10. 6:00 100% <100 m
Do, 30.10. 5:30 100% <100 m
Do, 30.10. 5:00 100% <100 m
Do, 30.10. 4:30 100% 100 m
Do, 30.10. 4:00 100% 100 m
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 30.10. 7:00 24 l/m2 in 12 Std. Regen
Do, 30.10. 1:00 11 l/m2 in 6 Std. Regen
Mi, 29.10. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 29.10. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 29.10. 7:00 0.1 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 29.10. 1:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
Di, 28.10. 19:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Niederschlag
Di, 28.10. 13:00 0.1 l/m2 in 6 Std. Schnee, Niederschlag
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Do, 30.10. 7:00 1.5 l/m2 in 1 Std. Regen
Do, 30.10. 6:50 keine Meldung -
Do, 30.10. 6:40 keine Meldung -
Do, 30.10. 6:30 1.3 l/m2 in 30 Min -
Do, 30.10. 6:20 keine Meldung -
Do, 30.10. 6:10 keine Meldung -
Do, 30.10. 6:00 0.9 l/m2 in 1 Std. Regen
Do, 30.10. 5:30 0.7 l/m2 in 30 Min -
Do, 30.10. 5:00 3.2 l/m2 in 1 Std. Niederschlag
Do, 30.10. 4:30 2.1 l/m2 in 30 Min -
Do, 30.10. 4:00 3.5 l/m2 in 1 Std. Regen, Niederschlag
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 30.10. 7:00 32 5 83 280° W
Do, 30.10. 1:00 54 7 76 200° S
Mi, 29.10. 19:00 40 6 83 200° S
Mi, 29.10. 13:00 24 4 56 210° SW
Mi, 29.10. 7:00 48 6 72 240° SW
Mi, 29.10. 1:00 41 6 70 230° SW
Di, 28.10. 19:00 41 6 93 250° W
Di, 28.10. 13:00 70 8 96 230° SW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Do, 30.10. 7:00 32 5 61 280° W
Do, 30.10. 6:50 32 5 - 280° W
Do, 30.10. 6:40 35 5 - 280° W
Do, 30.10. 6:30 36 5 61 280° W
Do, 30.10. 6:20 36 5 - 280° W
Do, 30.10. 6:10 40 6 - 270° W
Do, 30.10. 6:00 46 6 70 260° W
Do, 30.10. 5:30 52 7 70 260° W
Do, 30.10. 5:00 52 7 74 240° SW
Do, 30.10. 4:30 52 7 70 230° SW
Do, 30.10. 4:00 47 6 79 220° SW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Do, 30.10. 7:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Do, 30.10. 1:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Mi, 29.10. 19:00 1800 m 8/8 2/8 - - -
Mi, 29.10. 13:00 6000 m 8/8 7/8 - - -
Mi, 29.10. 7:00 8700 m 7/8 0/8 - - -
Mi, 29.10. 1:00 <30 m 7/8 0/8 - - -
Di, 28.10. 19:00 <30 m 8/8 0/8 - - -
Di, 28.10. 13:00 <30 m 7/8 0/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Do, 30.10. 7:00 8(<30m)
Do, 30.10. 6:50 8(<30m)
Do, 30.10. 6:40 8(/////////)
Do, 30.10. 6:30 8(<30m)
Do, 30.10. 6:20 8(<30m)
Do, 30.10. 6:10 8(/////////)
Do, 30.10. 6:00 8(<30m)
Do, 30.10. 5:30 8(<30m)
Do, 30.10. 5:00 8(<30m)
Do, 30.10. 4:30 8(<30m)
Do, 30.10. 4:00 8(<30m)
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 30.10. 7:00 843 + 3,0
Do, 30.10. 1:00 839 - 0,4
Mi, 29.10. 19:00 841 - 0,6
Mi, 29.10. 13:00 844 - 0,8
Mi, 29.10. 7:00 845 - 0,4
Mi, 29.10. 1:00 847 - 0,8
Di, 28.10. 19:00 848 + 1,2
Di, 28.10. 13:00 846 - 1,5
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Do, 30.10. 7:00 843 + 3,0
Do, 30.10. 6:50 843 keine Meldung
Do, 30.10. 6:40 843 keine Meldung
Do, 30.10. 6:30 843 + 3,3
Do, 30.10. 6:20 843 keine Meldung
Do, 30.10. 6:10 843 keine Meldung
Do, 30.10. 6:00 842 + 2,8
Do, 30.10. 5:30 842 + 2,5
Do, 30.10. 5:00 841 + 1,7
Do, 30.10. 4:30 840 + 1,4
Do, 30.10. 4:00 840 + 1,1
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 30.10. 7:00 16
Do, 30.10. 1:00 19
Mi, 29.10. 19:00 22
Mi, 29.10. 13:00 23
Mi, 29.10. 7:00 25
Mi, 29.10. 1:00 26
Di, 28.10. 19:00 28
Di, 28.10. 13:00 30
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Do, 30.10. 7:00 16
Do, 30.10. 6:50 16
Do, 30.10. 6:40 -
Do, 30.10. 6:30 17
Do, 30.10. 6:20 17
Do, 30.10. 6:10 -
Do, 30.10. 6:00 17
Do, 30.10. 5:30 17
Do, 30.10. 5:00 18
Do, 30.10. 4:30 18
Do, 30.10. 4:00 18