Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Olbernhau

Aktuelles Wetter: Marienberg (640m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 28.10. 13:00 7.4° C bedeckt
Di, 28.10. 7:00 4.0° C wolkig
Di, 28.10. 1:00 4.4° C bewölkt
Mo, 27.10. 19:00 4.3° C Sprühregen
Mo, 27.10. 13:00 3.7° C leichter Regen
Mo, 27.10. 7:00 3.7° C leichter Regen
Mo, 27.10. 1:00 2.0° C wolkig
So, 26.10. 19:00 3.8° C bedeckt
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 28.10. 14:00 8.1° C bewölkt
Di, 28.10. 13:50 8.1° C bewölkt
Di, 28.10. 13:40 7.9° C Sprühregen
Di, 28.10. 13:30 7.9° C bewölkt
Di, 28.10. 13:20 7.9° C bewölkt
Di, 28.10. 13:10 7.7° C bedeckt
Di, 28.10. 13:00 7.4° C bedeckt
Di, 28.10. 12:30 6.7° C bedeckt
Di, 28.10. 12:00 6.1° C leichter Regen
Di, 28.10. 11:30 5.3° C Sprühregen
Di, 28.10. 11:00 5.0° C leichter Regen
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 28.10. 13:00 87% >70 km
Di, 28.10. 7:00 84% 65 km
Di, 28.10. 1:00 91% 50 km
Mo, 27.10. 19:00 95% 30 km
Mo, 27.10. 13:00 93% 16 km
Mo, 27.10. 7:00 80% 26 km
Mo, 27.10. 1:00 77% >70 km
So, 26.10. 19:00 81% 65 km
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 28.10. 14:00 84% 55 km
Di, 28.10. 13:50 84% -
Di, 28.10. 13:40 85% -
Di, 28.10. 13:30 85% 60 km
Di, 28.10. 13:20 85% -
Di, 28.10. 13:10 86% -
Di, 28.10. 13:00 87% >70 km
Di, 28.10. 12:30 90% >70 km
Di, 28.10. 12:00 91% 8 km
Di, 28.10. 11:30 92% 30 km
Di, 28.10. 11:00 94% 4.9 km
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 28.10. 13:00 2 l/m2 in 6 Std. Regen
Di, 28.10. 7:00 0.4 l/m2 in 12 Std. Regen
Di, 28.10. 1:00 0.4 l/m2 in 6 Std. Regen
Mo, 27.10. 19:00 10 l/m2 in 12 Std. Regen
Mo, 27.10. 13:00 4 l/m2 in 6 Std. Regen
Mo, 27.10. 7:00 0.1 l/m2 in 12 Std. Regen
Mo, 27.10. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 26.10. 19:00 4 l/m2 in 12 Std. Schnee, Regen
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 28.10. 14:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Sprühregen
Di, 28.10. 13:50 keine Meldung -
Di, 28.10. 13:40 keine Meldung -
Di, 28.10. 13:30 <0.05 l/m2 in 30 Min Schnee
Di, 28.10. 13:20 keine Meldung -
Di, 28.10. 13:10 keine Meldung -
Di, 28.10. 13:00 <0.05 l/m2 in 1 Std. Regen
Di, 28.10. 12:30 <0.05 l/m2 in 30 Min Schneeregen
Di, 28.10. 12:00 0.4 l/m2 in 1 Std. Regen
Di, 28.10. 11:30 0.4 l/m2 in 30 Min -
Di, 28.10. 11:00 1.8 l/m2 in 1 Std. Regen
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 28.10. 13:00 18 3 43 250° W
Di, 28.10. 7:00 22 4 47 260° W
Di, 28.10. 1:00 25 4 50 280° W
Mo, 27.10. 19:00 17 3 44 270° W
Mo, 27.10. 13:00 17 3 59 270° W
Mo, 27.10. 7:00 24 4 46 240° SW
Mo, 27.10. 1:00 15 3 59 250° W
So, 26.10. 19:00 29 5 61 260° W
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 28.10. 14:00 22 4 50 250° W
Di, 28.10. 13:50 22 4 - 250° W
Di, 28.10. 13:40 22 4 - 250° W
Di, 28.10. 13:30 26 4 52 260° W
Di, 28.10. 13:20 26 4 - 260° W
Di, 28.10. 13:10 24 4 - 260° W
Di, 28.10. 13:00 18 3 40 250° W
Di, 28.10. 12:30 22 4 40 250° W
Di, 28.10. 12:00 19 3 39 250° W
Di, 28.10. 11:30 18 3 40 240° SW
Di, 28.10. 11:00 17 3 41 240° SW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 28.10. 13:00 480 m 8/8 8/8 - - -
Di, 28.10. 7:00 480 m 7/8 4/8 - - -
Di, 28.10. 1:00 270 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 27.10. 19:00 210 m 8/8 8/8 - - -
Mo, 27.10. 13:00 240 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 27.10. 7:00 540 m 7/8 7/8 - - -
Mo, 27.10. 1:00 4800 m 8/8 3/8 - - -
So, 26.10. 19:00 540 m 8/8 8/8 - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 28.10. 14:00 7(480m) 7(630m)
Di, 28.10. 13:50 7(480m) 7(630m)
Di, 28.10. 13:40 7(/////////)
Di, 28.10. 13:30 7(450m) 7(570m)
Di, 28.10. 13:20 7(450m) 7(570m)
Di, 28.10. 13:10 8(/////////)
Di, 28.10. 13:00 7(480m) 8(630m)
Di, 28.10. 12:30 7(390m) 8(510m)
Di, 28.10. 12:00 6(420m) 7(600m)
Di, 28.10. 11:30 2(270m) 7(540m) 8(870m)
Di, 28.10. 11:00 1(270m) 5(540m) 7(810m)
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 28.10. 13:00 1005 - 1,9
Di, 28.10. 7:00 1009 + 0,7
Di, 28.10. 1:00 1006 + 2,2
Mo, 27.10. 19:00 1001 + 3,1
Mo, 27.10. 13:00 997 - 0,3
Mo, 27.10. 7:00 998 - 2,8
Mo, 27.10. 1:00 1004 - 0,6
So, 26.10. 19:00 1004 + 1,5
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 28.10. 14:00 1005 - 1,7
Di, 28.10. 13:50 1005 keine Meldung
Di, 28.10. 13:40 1005 keine Meldung
Di, 28.10. 13:30 1005 - 1,9
Di, 28.10. 13:20 1005 keine Meldung
Di, 28.10. 13:10 1005 keine Meldung
Di, 28.10. 13:00 1005 - 1,9
Di, 28.10. 12:30 1006 - 2,0
Di, 28.10. 12:00 1006 - 1,8
Di, 28.10. 11:30 1007 - 1,6
Di, 28.10. 11:00 1008 - 1,1
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 28.10. 13:00 0
Di, 28.10. 7:00 0
Di, 28.10. 1:00 0
Mo, 27.10. 19:00 0
Mo, 27.10. 13:00 0
Mo, 27.10. 7:00 0
Mo, 27.10. 1:00 0
So, 26.10. 19:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 28.10. 14:00 0
Di, 28.10. 13:50 0
Di, 28.10. 13:40 -
Di, 28.10. 13:30 0
Di, 28.10. 13:20 0
Di, 28.10. 13:10 -
Di, 28.10. 13:00 0
Di, 28.10. 12:30 0
Di, 28.10. 12:00 0
Di, 28.10. 11:30 0
Di, 28.10. 11:00 0