

Das WetterDisplay
Ortszeit 22:15 = 05:15 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
So, 14.09. 22:15 | 16° C | trocken |
So, 14.09. 21:35 | 17° C | trocken |
So, 14.09. 21:15 | 17° C | trocken |
So, 14.09. 20:27 | 19° C | trocken |
So, 14.09. 20:07 | 19° C | trocken |
So, 14.09. 19:24 | 20° C | leicht bewölkt |
So, 14.09. 18:43 | -° C | trocken |
So, 14.09. 18:23 | 21° C | leicht bewölkt |
Ortszeit 22:15 = 05:15 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
So, 14.09. 22:15 | 100% | - |
So, 14.09. 21:35 | 94% | - |
So, 14.09. 21:15 | 94% | - |
So, 14.09. 20:27 | 88% | - |
So, 14.09. 20:07 | 88% | - |
So, 14.09. 19:24 | 94% | - |
So, 14.09. 18:43 | - | - |
So, 14.09. 18:23 | 88% | - |
Ortszeit 22:15 = 05:15 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
So, 14.09. 22:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 14.09. 21:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 14.09. 21:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
So, 14.09. 20:27 | keine Meldung | - |
So, 14.09. 20:07 | keine Meldung | - |
So, 14.09. 19:24 | keine Meldung | - |
So, 14.09. 18:43 | keine Meldung | - |
So, 14.09. 18:23 | keine Meldung | - |
Ortszeit 22:15 = 05:15 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
So, 14.09. 22:15 | 0 | 0 | - | - | - |
So, 14.09. 21:35 | 6 | 1 | - | 100° | O |
So, 14.09. 21:15 | 0 | 0 | - | - | - |
So, 14.09. 20:27 | 7 | 2 | - | 100° | O |
So, 14.09. 20:07 | 7 | 2 | - | 120° | SO |
So, 14.09. 19:24 | 0 | 0 | - | - | - |
So, 14.09. 18:43 | 0 | 0 | - | - | - |
So, 14.09. 18:23 | 7 | 2 | - | 140° | SO |
Ortszeit 22:15 = 05:15 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
So, 14.09. 22:15 | keine Wolken |
So, 14.09. 21:35 | keine Wolken |
So, 14.09. 21:15 | keine Wolken |
So, 14.09. 20:27 | keine Wolken |
So, 14.09. 20:07 | keine Wolken |
So, 14.09. 19:24 | 3-4(570m) |
So, 14.09. 18:43 | keine Wolken |
So, 14.09. 18:23 | 3-4(480m) |
Ortszeit 22:15 = 05:15 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
So, 14.09. 22:15 | 1019 | keine Meldung |
So, 14.09. 21:35 | 1019 | keine Meldung |
So, 14.09. 21:15 | 1019 | keine Meldung |
So, 14.09. 20:27 | 1019 | keine Meldung |
So, 14.09. 20:07 | 1018 | keine Meldung |
So, 14.09. 19:24 | 1018 | keine Meldung |
So, 14.09. 18:43 | 1018 | keine Meldung |
So, 14.09. 18:23 | 1018 | keine Meldung |
Ortszeit 22:15 = 05:15 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
So, 14.09. 22:15 | - |
So, 14.09. 21:35 | - |
So, 14.09. 21:15 | - |
So, 14.09. 20:27 | - |
So, 14.09. 20:07 | - |
So, 14.09. 19:24 | - |
So, 14.09. 18:43 | - |
So, 14.09. 18:23 | - |