Wetter aktuell Santa Fe
Aktuelles Wetter: Santa Fe County Muni Airport (1933m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 9:53 = 17:53 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 9:53 | 6° C | leichter Regen |
| Do, 20.11. 8:53 | 6° C | leichter Regen |
| Do, 20.11. 8:41 | 6° C | leichter Regen |
| Do, 20.11. 8:19 | 6° C | leichter Regen |
| Do, 20.11. 7:53 | 6° C | leichter Regen |
| Do, 20.11. 7:11 | 6° C | bedeckt |
| Do, 20.11. 6:53 | 6° C | leichter Regen |
| Do, 20.11. 5:53 | 6° C | bedeckt |
| Ortszeit 9:53 = 17:53 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 9:53 | 93% | - |
| Do, 20.11. 8:53 | 93% | - |
| Do, 20.11. 8:41 | 93% | - |
| Do, 20.11. 8:19 | 93% | - |
| Do, 20.11. 7:53 | 87% | - |
| Do, 20.11. 7:11 | 87% | - |
| Do, 20.11. 6:53 | 87% | - |
| Do, 20.11. 5:53 | 87% | - |
| Ortszeit 9:53 = 17:53 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 9:53 | 1.3 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Do, 20.11. 8:53 | 0.5 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Do, 20.11. 8:41 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Do, 20.11. 8:19 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Do, 20.11. 7:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Do, 20.11. 7:11 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 20.11. 6:53 | 0.3 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Do, 20.11. 5:53 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 9:53 = 17:53 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 20.11. 9:53 | 6 | 1 | - | 230° | SW |
| Do, 20.11. 8:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 8:41 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 20.11. 8:19 | 6 | 1 | - | 130° | SO |
| Do, 20.11. 7:53 | 7 | 2 | - | 80° | O |
| Do, 20.11. 7:11 | 7 | 2 | - | 90° | O |
| Do, 20.11. 6:53 | 6 | 1 | - | 90° | O |
| Do, 20.11. 5:53 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 9:53 = 17:53 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 20.11. 9:53 | 5-7(150m) 8(810m) |
| Do, 20.11. 8:53 | 5-7(150m) 5-7(480m) 8(750m) |
| Do, 20.11. 8:41 | 3-4(210m) 5-7(480m) 8(690m) |
| Do, 20.11. 8:19 | 5-7(210m) 5-7(420m) 8(720m) |
| Do, 20.11. 7:53 | 3-4(810m) 5-7(1170m) 8(1410m) |
| Do, 20.11. 7:11 | 1-2(300m) 5-7(510m) 8(720m) |
| Do, 20.11. 6:53 | 5-7(330m) 8(720m) |
| Do, 20.11. 5:53 | 8(1020m) |
| Ortszeit 9:53 = 17:53 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 20.11. 9:53 | 1011 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 8:53 | 1012 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 8:41 | 1016 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 8:19 | 1016 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 7:53 | 1012 | - 0,6 |
| Do, 20.11. 7:11 | 1016 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 6:53 | 1012 | keine Meldung |
| Do, 20.11. 5:53 | 1012 | keine Meldung |
| Ortszeit 9:53 = 17:53 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 20.11. 9:53 | - |
| Do, 20.11. 8:53 | - |
| Do, 20.11. 8:41 | - |
| Do, 20.11. 8:19 | - |
| Do, 20.11. 7:53 | - |
| Do, 20.11. 7:11 | - |
| Do, 20.11. 6:53 | - |
| Do, 20.11. 5:53 | - |
