Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Wagrain

Aktuelles Wetter: St. Johann im Pongau (634m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 28.10. 1:00 4.5° C -
Mo, 27.10. 19:00 3.7° C -
Mo, 27.10. 13:00 5.9° C -
Mo, 27.10. 7:00 2.4° C -
Mo, 27.10. 1:00 3.4° C -
So, 26.10. 19:00 4.0° C -
So, 26.10. 13:00 7.9° C -
So, 26.10. 7:00 5.2° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 28.10. 4:00 4.2° C -
Di, 28.10. 3:50 4.2° C -
Di, 28.10. 3:40 4.1° C -
Di, 28.10. 3:30 4.1° C -
Di, 28.10. 3:20 4.1° C -
Di, 28.10. 3:10 4.0° C -
Di, 28.10. 3:00 4.0° C -
Di, 28.10. 2:30 4.1° C -
Di, 28.10. 2:00 4.2° C -
Di, 28.10. 1:30 4.4° C -
Di, 28.10. 1:00 4.5° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 28.10. 1:00 97% -
Mo, 27.10. 19:00 96% -
Mo, 27.10. 13:00 86% -
Mo, 27.10. 7:00 90% -
Mo, 27.10. 1:00 90% -
So, 26.10. 19:00 89% -
So, 26.10. 13:00 63% -
So, 26.10. 7:00 91% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 28.10. 4:00 97% -
Di, 28.10. 3:50 97% -
Di, 28.10. 3:40 98% -
Di, 28.10. 3:30 97% -
Di, 28.10. 3:20 97% -
Di, 28.10. 3:10 98% -
Di, 28.10. 3:00 98% -
Di, 28.10. 2:30 97% -
Di, 28.10. 2:00 97% -
Di, 28.10. 1:30 97% -
Di, 28.10. 1:00 97% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 28.10. 1:00 5 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 27.10. 19:00 10 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 27.10. 13:00 0.7 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 27.10. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 27.10. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 26.10. 19:00 0.3 l/m2 in 12 Std. -
So, 26.10. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 26.10. 7:00 2 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 28.10. 4:00 0.2 l/m2 in 1 Std. -
Di, 28.10. 3:50 keine Meldung -
Di, 28.10. 3:40 keine Meldung -
Di, 28.10. 3:30 keine Meldung -
Di, 28.10. 3:20 keine Meldung -
Di, 28.10. 3:10 keine Meldung -
Di, 28.10. 3:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 28.10. 2:30 keine Meldung -
Di, 28.10. 2:00 0.1 l/m2 in 1 Std. -
Di, 28.10. 1:30 keine Meldung -
Di, 28.10. 1:00 0.8 l/m2 in 1 Std. -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 28.10. 1:00 4 1 - 160° S
Mo, 27.10. 19:00 4 1 - 230° SW
Mo, 27.10. 13:00 4 1 - 190° S
Mo, 27.10. 7:00 4 1 - 260° W
Mo, 27.10. 1:00 0 0 - 110° O
So, 26.10. 19:00 4 1 - 180° S
So, 26.10. 13:00 14 3 - 230° SW
So, 26.10. 7:00 4 1 - 170° S
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 28.10. 4:00 4 1 - 220° SW
Di, 28.10. 3:50 4 1 - 210° SW
Di, 28.10. 3:40 4 1 - 210° SW
Di, 28.10. 3:30 4 1 - 320° NW
Di, 28.10. 3:20 0 0 - 190° S
Di, 28.10. 3:10 4 1 - 190° S
Di, 28.10. 3:00 4 1 - 200° S
Di, 28.10. 2:30 4 1 - 210° SW
Di, 28.10. 2:00 0 0 - - -
Di, 28.10. 1:30 0 0 - 220° SW
Di, 28.10. 1:00 4 1 - 160° S
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 28.10. 1:00 - - - - - -
Mo, 27.10. 19:00 - - - - - -
Mo, 27.10. 13:00 - - - - - -
Mo, 27.10. 7:00 - - - - - -
Mo, 27.10. 1:00 - - - - - -
So, 26.10. 19:00 - - - - - -
So, 26.10. 13:00 - - - - - -
So, 26.10. 7:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 28.10. 4:00 -
Di, 28.10. 3:50 -
Di, 28.10. 3:40 -
Di, 28.10. 3:30 -
Di, 28.10. 3:20 -
Di, 28.10. 3:10 -
Di, 28.10. 3:00 -
Di, 28.10. 2:30 -
Di, 28.10. 2:00 -
Di, 28.10. 1:30 -
Di, 28.10. 1:00 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 28.10. 1:00 1014 keine Meldung
Mo, 27.10. 19:00 1010 keine Meldung
Mo, 27.10. 13:00 1007 keine Meldung
Mo, 27.10. 7:00 1010 keine Meldung
Mo, 27.10. 1:00 1012 keine Meldung
So, 26.10. 19:00 1012 keine Meldung
So, 26.10. 13:00 1010 keine Meldung
So, 26.10. 7:00 1009 keine Meldung
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 28.10. 4:00 1016 keine Meldung
Di, 28.10. 3:50 1016 keine Meldung
Di, 28.10. 3:40 1016 keine Meldung
Di, 28.10. 3:30 1016 keine Meldung
Di, 28.10. 3:20 1016 keine Meldung
Di, 28.10. 3:10 1016 keine Meldung
Di, 28.10. 3:00 1016 keine Meldung
Di, 28.10. 2:30 1015 keine Meldung
Di, 28.10. 2:00 1015 keine Meldung
Di, 28.10. 1:30 1015 keine Meldung
Di, 28.10. 1:00 1014 keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 28.10. 1:00 -
Mo, 27.10. 19:00 -
Mo, 27.10. 13:00 -
Mo, 27.10. 7:00 -
Mo, 27.10. 1:00 -
So, 26.10. 19:00 -
So, 26.10. 13:00 -
So, 26.10. 7:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 28.10. 4:00 -
Di, 28.10. 3:50 -
Di, 28.10. 3:40 -
Di, 28.10. 3:30 -
Di, 28.10. 3:20 -
Di, 28.10. 3:10 -
Di, 28.10. 3:00 -
Di, 28.10. 2:30 -
Di, 28.10. 2:00 -
Di, 28.10. 1:30 -
Di, 28.10. 1:00 -