Wetter aktuell Mammoth Lakes
Aktuelles Wetter: Mammoth Yosemite Airport (2173m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 5:55 = 14:55 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 02.11. 5:55 | -2° C | gering bewölkt / klar |
| So, 02.11. 5:15 | -2° C | gering bewölkt / klar |
| So, 02.11. 4:55 | -5° C | gering bewölkt / klar |
| So, 02.11. 4:15 | -3° C | gering bewölkt / klar |
| So, 02.11. 3:55 | -2° C | gering bewölkt / klar |
| So, 02.11. 3:15 | -3° C | wolkenlos |
| So, 02.11. 2:55 | -2° C | gering bewölkt / klar |
| So, 02.11. 2:15 | 0° C | gering bewölkt / klar |
| Ortszeit 5:55 = 14:55 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 02.11. 5:55 | 69% | - |
| So, 02.11. 5:15 | 63% | - |
| So, 02.11. 4:55 | 73% | - |
| So, 02.11. 4:15 | 68% | - |
| So, 02.11. 3:55 | 63% | - |
| So, 02.11. 3:15 | 68% | - |
| So, 02.11. 2:55 | 63% | - |
| So, 02.11. 2:15 | 59% | - |
| Ortszeit 5:55 = 14:55 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 02.11. 5:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 02.11. 5:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 02.11. 4:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 02.11. 4:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 02.11. 3:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 02.11. 3:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 02.11. 2:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 02.11. 2:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 5:55 = 14:55 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 02.11. 5:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 02.11. 5:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 02.11. 4:55 | 9 | 2 | - | 10° | N |
| So, 02.11. 4:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 02.11. 3:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 02.11. 3:15 | 7 | 2 | - | 300° | NW |
| So, 02.11. 2:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 02.11. 2:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 5:55 = 14:55 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 02.11. 5:55 | keine Wolken |
| So, 02.11. 5:15 | keine Wolken |
| So, 02.11. 4:55 | keine Wolken |
| So, 02.11. 4:15 | keine Wolken |
| So, 02.11. 3:55 | keine Wolken |
| So, 02.11. 3:15 | keine Wolken |
| So, 02.11. 2:55 | keine Wolken |
| So, 02.11. 2:15 | keine Wolken |
| Ortszeit 5:55 = 14:55 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 02.11. 5:55 | 1029 | keine Meldung |
| So, 02.11. 5:15 | 1029 | keine Meldung |
| So, 02.11. 4:55 | 1029 | keine Meldung |
| So, 02.11. 4:15 | 1028 | keine Meldung |
| So, 02.11. 3:55 | 1028 | keine Meldung |
| So, 02.11. 3:15 | 1028 | keine Meldung |
| So, 02.11. 2:55 | 1029 | keine Meldung |
| So, 02.11. 2:15 | 1029 | keine Meldung |
| Ortszeit 5:55 = 14:55 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 02.11. 5:55 | - |
| So, 02.11. 5:15 | - |
| So, 02.11. 4:55 | - |
| So, 02.11. 4:15 | - |
| So, 02.11. 3:55 | - |
| So, 02.11. 3:15 | - |
| So, 02.11. 2:55 | - |
| So, 02.11. 2:15 | - |
