Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Füssen

Aktuelles Wetter: Reutte (842m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 12.12. 1:00 1.0° C -
Do, 11.12. 19:00 1.2° C -
Do, 11.12. 13:00 6.4° C -
Do, 11.12. 7:00 2.7° C -
Do, 11.12. 1:00 1.8° C -
Mi, 10.12. 19:00 1.9° C -
Mi, 10.12. 13:00 9.2° C -
Mi, 10.12. 7:00 0.4° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 12.12. 2:50 0.8° C -
Fr, 12.12. 2:40 1.3° C -
Fr, 12.12. 2:30 2.1° C -
Fr, 12.12. 2:20 1.2° C -
Fr, 12.12. 2:10 0.6° C -
Fr, 12.12. 2:00 2.0° C -
Fr, 12.12. 1:50 2.0° C -
Fr, 12.12. 1:30 1.3° C -
Fr, 12.12. 1:00 1.0° C -
Fr, 12.12. 0:30 1.1° C -
Fr, 12.12. 0:00 1.2° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 12.12. 1:00 94% -
Do, 11.12. 19:00 99% -
Do, 11.12. 13:00 76% -
Do, 11.12. 7:00 85% -
Do, 11.12. 1:00 83% -
Mi, 10.12. 19:00 85% -
Mi, 10.12. 13:00 54% -
Mi, 10.12. 7:00 89% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 12.12. 2:50 92% -
Fr, 12.12. 2:40 90% -
Fr, 12.12. 2:30 87% -
Fr, 12.12. 2:20 91% -
Fr, 12.12. 2:10 92% -
Fr, 12.12. 2:00 88% -
Fr, 12.12. 1:50 88% -
Fr, 12.12. 1:30 93% -
Fr, 12.12. 1:00 94% -
Fr, 12.12. 0:30 96% -
Fr, 12.12. 0:00 95% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 12.12. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 11.12. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 11.12. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 11.12. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 11.12. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 10.12. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 10.12. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 10.12. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 12.12. 2:50 keine Meldung -
Fr, 12.12. 2:40 keine Meldung -
Fr, 12.12. 2:30 keine Meldung -
Fr, 12.12. 2:20 keine Meldung -
Fr, 12.12. 2:10 keine Meldung -
Fr, 12.12. 2:00 keine Meldung -
Fr, 12.12. 1:50 keine Meldung -
Fr, 12.12. 1:30 keine Meldung -
Fr, 12.12. 1:00 keine Meldung -
Fr, 12.12. 0:30 keine Meldung -
Fr, 12.12. 0:00 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 12.12. 1:00 4 1 - 170° S
Do, 11.12. 19:00 4 1 - 190° S
Do, 11.12. 13:00 0 0 - - -
Do, 11.12. 7:00 7 2 - 200° S
Do, 11.12. 1:00 4 1 - 140° SO
Mi, 10.12. 19:00 7 2 - 190° S
Mi, 10.12. 13:00 4 1 - 210° SW
Mi, 10.12. 7:00 4 1 - 150° SO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 12.12. 2:50 0 0 - 180° S
Fr, 12.12. 2:40 4 1 - 200° S
Fr, 12.12. 2:30 7 2 - 130° SO
Fr, 12.12. 2:20 7 2 - 140° SO
Fr, 12.12. 2:10 4 1 - 130° SO
Fr, 12.12. 2:00 7 2 - 170° S
Fr, 12.12. 1:50 7 2 - 170° S
Fr, 12.12. 1:30 7 2 - 140° SO
Fr, 12.12. 1:00 4 1 - 170° S
Fr, 12.12. 0:30 4 1 - 120° SO
Fr, 12.12. 0:00 7 2 - 160° S
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 12.12. 1:00 - - - - - -
Do, 11.12. 19:00 - - - - - -
Do, 11.12. 13:00 - - - - - -
Do, 11.12. 7:00 - - - - - -
Do, 11.12. 1:00 - - - - - -
Mi, 10.12. 19:00 - - - - - -
Mi, 10.12. 13:00 - - - - - -
Mi, 10.12. 7:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 12.12. 2:50 -
Fr, 12.12. 2:40 -
Fr, 12.12. 2:30 -
Fr, 12.12. 2:20 -
Fr, 12.12. 2:10 -
Fr, 12.12. 2:00 -
Fr, 12.12. 1:50 -
Fr, 12.12. 1:30 -
Fr, 12.12. 1:00 -
Fr, 12.12. 0:30 -
Fr, 12.12. 0:00 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 12.12. 1:00 1026 - 0,6
Do, 11.12. 19:00 1026 - 0,1
Do, 11.12. 13:00 1025 - 1,3
Do, 11.12. 7:00 1028 keine Meldung
Do, 11.12. 1:00 1030 + 0,2
Mi, 10.12. 19:00 1029 + 2,0
Mi, 10.12. 13:00 1023 - 0,4
Mi, 10.12. 7:00 1026 + 0,9
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 12.12. 2:50 1026 keine Meldung
Fr, 12.12. 2:40 1026 keine Meldung
Fr, 12.12. 2:30 1025 keine Meldung
Fr, 12.12. 2:20 1026 keine Meldung
Fr, 12.12. 2:10 1026 keine Meldung
Fr, 12.12. 2:00 1025 - 0,8
Fr, 12.12. 1:50 1025 keine Meldung
Fr, 12.12. 1:30 1026 keine Meldung
Fr, 12.12. 1:00 1026 - 0,6
Fr, 12.12. 0:30 1026 keine Meldung
Fr, 12.12. 0:00 1026 - 0,3
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 12.12. 1:00 -
Do, 11.12. 19:00 -
Do, 11.12. 13:00 -
Do, 11.12. 7:00 0
Do, 11.12. 1:00 -
Mi, 10.12. 19:00 -
Mi, 10.12. 13:00 -
Mi, 10.12. 7:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 12.12. 2:50 0
Fr, 12.12. 2:40 0
Fr, 12.12. 2:30 0
Fr, 12.12. 2:20 0
Fr, 12.12. 2:10 0
Fr, 12.12. 2:00 -
Fr, 12.12. 1:50 0
Fr, 12.12. 1:30 0
Fr, 12.12. 1:00 -
Fr, 12.12. 0:30 0
Fr, 12.12. 0:00 -