Wetter aktuell Harrisonburg
Aktuelles Wetter: Staunton/Shenandoah (366m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 1:15 = 06:15 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 1:15 | 7° C | bedeckt |
| Mi, 29.10. 0:35 | 7° C | leichter Regen |
| Mi, 29.10. 0:15 | 7° C | leichter Regen |
| Di, 28.10. 23:35 | 7° C | bedeckt |
| Di, 28.10. 23:15 | 7° C | bedeckt |
| Di, 28.10. 22:35 | 8° C | bedeckt |
| Di, 28.10. 22:15 | 8° C | bedeckt |
| Di, 28.10. 21:35 | 8° C | bedeckt |
| Ortszeit 1:15 = 06:15 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 1:15 | 81% | - |
| Mi, 29.10. 0:35 | 81% | - |
| Mi, 29.10. 0:15 | 76% | - |
| Di, 28.10. 23:35 | 76% | - |
| Di, 28.10. 23:15 | 76% | - |
| Di, 28.10. 22:35 | 71% | - |
| Di, 28.10. 22:15 | 71% | - |
| Di, 28.10. 21:35 | 66% | - |
| Ortszeit 1:15 = 06:15 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 1:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 29.10. 0:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Mi, 29.10. 0:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Di, 28.10. 23:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 28.10. 23:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 28.10. 22:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 28.10. 22:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 28.10. 21:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 1:15 = 06:15 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 29.10. 1:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 29.10. 0:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 29.10. 0:15 | 6 | 1 | - | 40° | NO |
| Di, 28.10. 23:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 28.10. 23:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 28.10. 22:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 28.10. 22:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Di, 28.10. 21:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 1:15 = 06:15 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 29.10. 1:15 | 8(840m) |
| Mi, 29.10. 0:35 | 8(960m) |
| Mi, 29.10. 0:15 | 5-7(960m) 8(1200m) |
| Di, 28.10. 23:35 | 8(960m) |
| Di, 28.10. 23:15 | 8(1020m) |
| Di, 28.10. 22:35 | 8(1140m) |
| Di, 28.10. 22:15 | 8(1140m) |
| Di, 28.10. 21:35 | 3-4(1140m) 8(1800m) |
| Ortszeit 1:15 = 06:15 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 1:15 | 1021 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 0:35 | 1021 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 0:15 | 1021 | keine Meldung |
| Di, 28.10. 23:35 | 1021 | keine Meldung |
| Di, 28.10. 23:15 | 1022 | keine Meldung |
| Di, 28.10. 22:35 | 1022 | keine Meldung |
| Di, 28.10. 22:15 | 1022 | keine Meldung |
| Di, 28.10. 21:35 | 1022 | keine Meldung |
| Ortszeit 1:15 = 06:15 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 29.10. 1:15 | - |
| Mi, 29.10. 0:35 | - |
| Mi, 29.10. 0:15 | - |
| Di, 28.10. 23:35 | - |
| Di, 28.10. 23:15 | - |
| Di, 28.10. 22:35 | - |
| Di, 28.10. 22:15 | - |
| Di, 28.10. 21:35 | - |
