Wetter aktuell Woodstock (in 800m)
Aktuelles Wetter: Plymouth Muni Airport (154m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 11:15 = 16:15 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mo, 27.10. 11:15 | 9° C | bewölkt |
| Mo, 27.10. 10:35 | 10° C | bedeckt |
| Mo, 27.10. 10:15 | 9° C | bedeckt |
| Mo, 27.10. 9:35 | 8° C | bedeckt |
| Mo, 27.10. 9:15 | 8° C | bedeckt |
| Mo, 27.10. 8:35 | 6° C | bedeckt |
| Mo, 27.10. 8:15 | 5° C | bewölkt |
| Mo, 27.10. 7:35 | 4° C | leicht bewölkt |
| Ortszeit 11:15 = 16:15 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mo, 27.10. 11:15 | 66% | - |
| Mo, 27.10. 10:35 | 62% | - |
| Mo, 27.10. 10:15 | 61% | - |
| Mo, 27.10. 9:35 | 71% | - |
| Mo, 27.10. 9:15 | 71% | - |
| Mo, 27.10. 8:35 | 81% | - |
| Mo, 27.10. 8:15 | 81% | - |
| Mo, 27.10. 7:35 | 87% | - |
| Ortszeit 11:15 = 16:15 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mo, 27.10. 11:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 27.10. 10:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 27.10. 10:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 27.10. 9:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 27.10. 9:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 27.10. 8:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 27.10. 8:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mo, 27.10. 7:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 11:15 = 16:15 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mo, 27.10. 11:15 | 17 | 3 | - | 290° | W |
| Mo, 27.10. 10:35 | 13 | 3 | - | 300° | NW |
| Mo, 27.10. 10:15 | 7 | 2 | - | 360° | N |
| Mo, 27.10. 9:35 | 9 | 2 | - | 290° | W |
| Mo, 27.10. 9:15 | 11 | 2 | - | 280° | W |
| Mo, 27.10. 8:35 | 7 | 2 | - | 270° | W |
| Mo, 27.10. 8:15 | 9 | 2 | - | 270° | W |
| Mo, 27.10. 7:35 | 9 | 2 | - | 290° | W |
| Ortszeit 11:15 = 16:15 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mo, 27.10. 11:15 | 5-7(3300m) |
| Mo, 27.10. 10:35 | 3-4(930m) 5-7(1290m) 8(1470m) |
| Mo, 27.10. 10:15 | 3-4(1230m) 5-7(2100m) 8(3300m) |
| Mo, 27.10. 9:35 | 8(3300m) |
| Mo, 27.10. 9:15 | 8(3300m) |
| Mo, 27.10. 8:35 | 3-4(1800m) 8(3300m) |
| Mo, 27.10. 8:15 | 5-7(1800m) 5-7(3300m) |
| Mo, 27.10. 7:35 | 3-4(810m) 3-4(3300m) |
| Ortszeit 11:15 = 16:15 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mo, 27.10. 11:15 | 1028 | keine Meldung |
| Mo, 27.10. 10:35 | 1029 | keine Meldung |
| Mo, 27.10. 10:15 | 1029 | keine Meldung |
| Mo, 27.10. 9:35 | 1029 | keine Meldung |
| Mo, 27.10. 9:15 | 1029 | keine Meldung |
| Mo, 27.10. 8:35 | 1029 | keine Meldung |
| Mo, 27.10. 8:15 | 1029 | keine Meldung |
| Mo, 27.10. 7:35 | 1028 | keine Meldung |
| Ortszeit 11:15 = 16:15 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mo, 27.10. 11:15 | - |
| Mo, 27.10. 10:35 | - |
| Mo, 27.10. 10:15 | - |
| Mo, 27.10. 9:35 | - |
| Mo, 27.10. 9:15 | - |
| Mo, 27.10. 8:35 | - |
| Mo, 27.10. 8:15 | - |
| Mo, 27.10. 7:35 | - |
