Wetter aktuell Jewett (in 600m)
Aktuelles Wetter: Albany County Airport (89m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 19.12. 7:00 | 12.2° C | leichter Regen |
| Fr, 19.12. 1:00 | 6.7° C | bedeckt |
| Do, 18.12. 19:00 | 6.1° C | wolkig |
| Do, 18.12. 13:00 | 7.2° C | leicht bewölkt |
| Do, 18.12. 7:00 | -3.3° C | leicht bewölkt |
| Do, 18.12. 1:00 | 1.1° C | leicht bewölkt |
| Mi, 17.12. 19:00 | 5.6° C | bedeckt |
| Mi, 17.12. 13:00 | 2.2° C | bedeckt |
| Ortszeit 12:13 = 18:13 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Fr, 19.12. 12:13 | 6° C | leichter Regen |
| Fr, 19.12. 11:34 | 11° C | Regen |
| Fr, 19.12. 11:11 | 12° C | Nebel |
| Fr, 19.12. 10:41 | 13° C | Regen |
| Fr, 19.12. 10:10 | 14° C | leichter Regen |
| Fr, 19.12. 9:38 | 13° C | Regen |
| Fr, 19.12. 8:51 | 14° C | leichter Regen |
| Fr, 19.12. 8:23 | 14° C | leichter Regen |
| Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 19.12. 7:00 | 90% | 16 km |
| Fr, 19.12. 1:00 | 89% | 14 km |
| Do, 18.12. 19:00 | 65% | 16 km |
| Do, 18.12. 13:00 | 49% | 16 km |
| Do, 18.12. 7:00 | 88% | 16 km |
| Do, 18.12. 1:00 | 75% | 16 km |
| Mi, 17.12. 19:00 | 64% | 16 km |
| Mi, 17.12. 13:00 | 54% | 16 km |
| Ortszeit 12:13 = 18:13 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Fr, 19.12. 12:13 | 87% | - |
| Fr, 19.12. 11:34 | 87% | - |
| Fr, 19.12. 11:11 | 94% | - |
| Fr, 19.12. 10:41 | 94% | - |
| Fr, 19.12. 10:10 | 88% | - |
| Fr, 19.12. 9:38 | 94% | - |
| Fr, 19.12. 8:51 | 88% | - |
| Fr, 19.12. 8:23 | 82% | - |
| Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 19.12. 7:00 | 0.8 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 19.12. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 18.12. 19:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 18.12. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 18.12. 7:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Do, 18.12. 1:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 17.12. 19:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Mi, 17.12. 13:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 12:13 = 18:13 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Fr, 19.12. 12:13 | 0.5 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Fr, 19.12. 11:34 | 10.9 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Fr, 19.12. 11:11 | keine Meldung | - |
| Fr, 19.12. 10:41 | 3.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Fr, 19.12. 10:10 | keine Meldung | - |
| Fr, 19.12. 9:38 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Fr, 19.12. 8:51 | 0.5 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Fr, 19.12. 8:23 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 19.12. 7:00 | 30 | 5 | - | 150° | SO |
| Fr, 19.12. 1:00 | 15 | 3 | - | 160° | S |
| Do, 18.12. 19:00 | 39 | 6 | - | 160° | S |
| Do, 18.12. 13:00 | 20 | 4 | - | 170° | S |
| Do, 18.12. 7:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 18.12. 1:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 17.12. 19:00 | 30 | 5 | - | 260° | W |
| Mi, 17.12. 13:00 | 17 | 3 | - | 170° | S |
| Ortszeit 12:13 = 18:13 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Fr, 19.12. 12:13 | 33 | 5 | 56 | 290° | W |
| Fr, 19.12. 11:34 | 13 | 3 | - | 240° | SW |
| Fr, 19.12. 11:11 | 35 | 5 | 52 | 230° | SW |
| Fr, 19.12. 10:41 | 33 | 5 | 61 | 150° | SO |
| Fr, 19.12. 10:10 | 30 | 5 | 67 | 150° | SO |
| Fr, 19.12. 9:38 | 28 | 4 | 54 | 140° | SO |
| Fr, 19.12. 8:51 | 35 | 5 | 76 | 150° | SO |
| Fr, 19.12. 8:23 | 50 | 6 | 81 | 150° | SO |
| Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| Fr, 19.12. 7:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Fr, 19.12. 1:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Do, 18.12. 19:00 | - | 6/8 | - | - | - | - |
| Do, 18.12. 13:00 | - | 4/8 | - | - | - | - |
| Do, 18.12. 7:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
| Do, 18.12. 1:00 | - | 2/8 | - | - | - | - |
| Mi, 17.12. 19:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Mi, 17.12. 13:00 | - | 8/8 | - | - | - | - |
| Ortszeit 12:13 = 18:13 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Fr, 19.12. 12:13 | 1-2(450m) 5-7(990m) 8(1500m) |
| Fr, 19.12. 11:34 | 1-2(210m) 3-4(840m) 8(1500m) |
| Fr, 19.12. 11:11 | 1-2(210m) 3-4(360m) 8(1800m) |
| Fr, 19.12. 10:41 | 3-4(390m) 5-7(2100m) 8(2700m) |
| Fr, 19.12. 10:10 | 1-2(360m) 5-7(720m) 8(930m) |
| Fr, 19.12. 9:38 | 1-2(660m) 8(1050m) |
| Fr, 19.12. 8:51 | 1-2(750m) 3-4(1350m) 8(2700m) |
| Fr, 19.12. 8:23 | 3-4(600m) 5-7(1410m) 8(2700m) |
| Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 19.12. 7:00 | 999 | - 7,1 |
| Fr, 19.12. 1:00 | 1011 | - 4,0 |
| Do, 18.12. 19:00 | 1018 | - 1,3 |
| Do, 18.12. 13:00 | 1021 | - 4,2 |
| Do, 18.12. 7:00 | 1025 | + 0,5 |
| Do, 18.12. 1:00 | 1022 | + 1,1 |
| Mi, 17.12. 19:00 | 1016 | + 4,9 |
| Mi, 17.12. 13:00 | 1008 | - 1,7 |
| Ortszeit 12:13 = 18:13 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Fr, 19.12. 12:13 | 991 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 11:34 | 989 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 11:11 | 990 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 10:41 | 990 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 10:10 | 991 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 9:38 | 992 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 8:51 | 994 | keine Meldung |
| Fr, 19.12. 8:23 | 995 | keine Meldung |
| Ortszeit 7:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 19.12. 7:00 | - |
| Fr, 19.12. 1:00 | - |
| Do, 18.12. 19:00 | - |
| Do, 18.12. 13:00 | - |
| Do, 18.12. 7:00 | - |
| Do, 18.12. 1:00 | - |
| Mi, 17.12. 19:00 | - |
| Mi, 17.12. 13:00 | - |
| Ortszeit 12:13 = 18:13 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Fr, 19.12. 12:13 | - |
| Fr, 19.12. 11:34 | - |
| Fr, 19.12. 11:11 | - |
| Fr, 19.12. 10:41 | - |
| Fr, 19.12. 10:10 | - |
| Fr, 19.12. 9:38 | - |
| Fr, 19.12. 8:51 | - |
| Fr, 19.12. 8:23 | - |
