Wetter aktuell Paoli
Aktuelles Wetter: French Lick (242m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 8:55 = 14:55 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 02.11. 8:55 | 5° C | bedeckt |
| So, 02.11. 8:15 | 5° C | bedeckt |
| So, 02.11. 7:55 | 5° C | bedeckt |
| So, 02.11. 7:15 | 5° C | bedeckt |
| So, 02.11. 6:55 | -° C | bedeckt |
| So, 02.11. 6:15 | -° C | bedeckt |
| So, 02.11. 5:55 | -° C | bedeckt |
| So, 02.11. 5:15 | -° C | bedeckt |
| Ortszeit 8:55 = 14:55 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 02.11. 8:55 | 100% | - |
| So, 02.11. 8:15 | 100% | - |
| So, 02.11. 7:55 | 100% | - |
| So, 02.11. 7:15 | 100% | - |
| So, 02.11. 6:55 | - | - |
| So, 02.11. 6:15 | - | - |
| So, 02.11. 5:55 | - | - |
| So, 02.11. 5:15 | - | - |
| Ortszeit 8:55 = 14:55 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 02.11. 8:55 | keine Meldung | - |
| So, 02.11. 8:15 | keine Meldung | - |
| So, 02.11. 7:55 | keine Meldung | - |
| So, 02.11. 7:15 | keine Meldung | - |
| So, 02.11. 6:55 | keine Meldung | - |
| So, 02.11. 6:15 | keine Meldung | - |
| So, 02.11. 5:55 | keine Meldung | - |
| So, 02.11. 5:15 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 8:55 = 14:55 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 02.11. 8:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 02.11. 8:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 02.11. 7:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 02.11. 7:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 02.11. 6:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 02.11. 6:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 02.11. 5:55 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 02.11. 5:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 8:55 = 14:55 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 02.11. 8:55 | 8(630m) |
| So, 02.11. 8:15 | 3-4(630m) 5-7(960m) 8(1350m) |
| So, 02.11. 7:55 | 3-4(630m) 5-7(960m) 8(1800m) |
| So, 02.11. 7:15 | 3-4(660m) 5-7(1410m) 8(1800m) |
| So, 02.11. 6:55 | 3-4(660m) 5-7(1350m) 8(1800m) |
| So, 02.11. 6:15 | 8(780m) |
| So, 02.11. 5:55 | 5-7(840m) 8(1470m) |
| So, 02.11. 5:15 | 3-4(900m) 8(1800m) |
| Ortszeit 8:55 = 14:55 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 02.11. 8:55 | 1025 | keine Meldung |
| So, 02.11. 8:15 | 1024 | keine Meldung |
| So, 02.11. 7:55 | 1024 | keine Meldung |
| So, 02.11. 7:15 | 1023 | keine Meldung |
| So, 02.11. 6:55 | 1023 | keine Meldung |
| So, 02.11. 6:15 | 1023 | keine Meldung |
| So, 02.11. 5:55 | 1023 | keine Meldung |
| So, 02.11. 5:15 | 1022 | keine Meldung |
| Ortszeit 8:55 = 14:55 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 02.11. 8:55 | - |
| So, 02.11. 8:15 | - |
| So, 02.11. 7:55 | - |
| So, 02.11. 7:15 | - |
| So, 02.11. 6:55 | - |
| So, 02.11. 6:15 | - |
| So, 02.11. 5:55 | - |
| So, 02.11. 5:15 | - |
