Wetter aktuell Donnelly (in 1900m)
Aktuelles Wetter: McCall Airport (1530m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 10:51 = 18:51 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 17.12. 10:51 | 3° C | heiter |
| Mi, 17.12. 9:51 | 3° C | leicht bewölkt |
| Mi, 17.12. 8:51 | 5° C | bewölkt |
| Mi, 17.12. 7:51 | 7° C | bedeckt |
| Mi, 17.12. 7:43 | 8° C | leichter Regen |
| Mi, 17.12. 7:19 | 8° C | leichte Gewitter |
| Mi, 17.12. 6:13 | 8° C | leichter Regen |
| Mi, 17.12. 5:51 | 8° C | leichter Regen |
| Ortszeit 10:51 = 18:51 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 17.12. 10:51 | 48% | - |
| Mi, 17.12. 9:51 | 52% | - |
| Mi, 17.12. 8:51 | 65% | - |
| Mi, 17.12. 7:51 | 81% | - |
| Mi, 17.12. 7:43 | 76% | - |
| Mi, 17.12. 7:19 | 76% | - |
| Mi, 17.12. 6:13 | 87% | - |
| Mi, 17.12. 5:51 | 87% | - |
| Ortszeit 10:51 = 18:51 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 17.12. 10:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 17.12. 9:51 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 17.12. 8:51 | 1.3 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 17.12. 7:51 | 0.5 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 17.12. 7:43 | 0.5 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Mi, 17.12. 7:19 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 17.12. 6:13 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Mi, 17.12. 5:51 | 0.8 l/m2 in 1 Std. | Regen |
| Ortszeit 10:51 = 18:51 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 17.12. 10:51 | 26 | 4 | 46 | 270° | W |
| Mi, 17.12. 9:51 | 37 | 5 | 61 | 250° | W |
| Mi, 17.12. 8:51 | 37 | 5 | 65 | 240° | SW |
| Mi, 17.12. 7:51 | 39 | 6 | 74 | 270° | W |
| Mi, 17.12. 7:43 | 37 | 5 | 65 | 240° | SW |
| Mi, 17.12. 7:19 | 41 | 6 | 72 | 250° | W |
| Mi, 17.12. 6:13 | 52 | 7 | 70 | 210° | SW |
| Mi, 17.12. 5:51 | 43 | 6 | 59 | 200° | S |
| Ortszeit 10:51 = 18:51 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 17.12. 10:51 | keine Wolken |
| Mi, 17.12. 9:51 | 3-4(1500m) |
| Mi, 17.12. 8:51 | 1-2(1050m) 1-2(1380m) 7(2100m) |
| Mi, 17.12. 7:51 | 1-2(570m) 3-4(720m) 8(1080m) |
| Mi, 17.12. 7:43 | 1-2(780m) 5-7(1050m) 8(1350m) |
| Mi, 17.12. 7:19 | 1-2(780m) 5-7(960m) 5-7(1200m) |
| Mi, 17.12. 6:13 | 3-4(630m) 5-7(810m) 8(1440m) |
| Mi, 17.12. 5:51 | 1-2(660m) 5-7(960m) 8(1500m) |
| Ortszeit 10:51 = 18:51 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 17.12. 10:51 | 1009 | + 6,9 |
| Mi, 17.12. 9:51 | 1008 | keine Meldung |
| Mi, 17.12. 8:51 | 1005 | keine Meldung |
| Mi, 17.12. 7:51 | 1000 | - 0,1 |
| Mi, 17.12. 7:43 | 1000 | keine Meldung |
| Mi, 17.12. 7:19 | - | keine Meldung |
| Mi, 17.12. 6:13 | - | keine Meldung |
| Mi, 17.12. 5:51 | 998 | keine Meldung |
| Ortszeit 10:51 = 18:51 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 17.12. 10:51 | - |
| Mi, 17.12. 9:51 | - |
| Mi, 17.12. 8:51 | - |
| Mi, 17.12. 7:51 | - |
| Mi, 17.12. 7:43 | - |
| Mi, 17.12. 7:19 | - |
| Mi, 17.12. 6:13 | - |
| Mi, 17.12. 5:51 | - |
