Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Hochkönig

Aktuelles Wetter: St. Veit/Pongau (750m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 28.10. 1:00 4.2° C -
Mo, 27.10. 19:00 3.4° C -
Mo, 27.10. 13:00 5.0° C -
Mo, 27.10. 7:00 2.2° C -
Mo, 27.10. 1:00 3.2° C -
So, 26.10. 19:00 4.1° C -
So, 26.10. 13:00 7.1° C -
So, 26.10. 7:00 5.1° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Di, 28.10. 4:10 4.0° C -
Di, 28.10. 4:00 3.9° C -
Di, 28.10. 3:50 3.9° C -
Di, 28.10. 3:40 4.1° C -
Di, 28.10. 3:30 3.9° C -
Di, 28.10. 3:20 4.0° C -
Di, 28.10. 3:00 4.0° C -
Di, 28.10. 2:30 4.2° C -
Di, 28.10. 2:00 4.0° C -
Di, 28.10. 1:30 4.3° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 28.10. 1:00 91% -
Mo, 27.10. 19:00 88% -
Mo, 27.10. 13:00 84% -
Mo, 27.10. 7:00 85% -
Mo, 27.10. 1:00 87% -
So, 26.10. 19:00 71% -
So, 26.10. 13:00 68% -
So, 26.10. 7:00 92% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Di, 28.10. 4:10 91% -
Di, 28.10. 4:00 93% -
Di, 28.10. 3:50 92% -
Di, 28.10. 3:40 89% -
Di, 28.10. 3:30 91% -
Di, 28.10. 3:20 91% -
Di, 28.10. 3:00 91% -
Di, 28.10. 2:30 87% -
Di, 28.10. 2:00 89% -
Di, 28.10. 1:30 89% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 28.10. 1:00 6 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 27.10. 19:00 9 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 27.10. 13:00 0.7 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 27.10. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 27.10. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
So, 26.10. 19:00 0.2 l/m2 in 12 Std. -
So, 26.10. 13:00 0.1 l/m2 in 6 Std. -
So, 26.10. 7:00 1 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Di, 28.10. 4:10 keine Meldung -
Di, 28.10. 4:00 0.3 l/m2 in 1 Std. -
Di, 28.10. 3:50 keine Meldung -
Di, 28.10. 3:40 keine Meldung -
Di, 28.10. 3:30 keine Meldung -
Di, 28.10. 3:20 keine Meldung -
Di, 28.10. 3:00 0.1 l/m2 in 1 Std. -
Di, 28.10. 2:30 keine Meldung -
Di, 28.10. 2:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Di, 28.10. 1:30 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 28.10. 1:00 7 2 - 160° S
Mo, 27.10. 19:00 4 1 - 10° N
Mo, 27.10. 13:00 7 2 - 190° S
Mo, 27.10. 7:00 4 1 - 310° NW
Mo, 27.10. 1:00 4 1 - 300° NW
So, 26.10. 19:00 7 2 - 330° NW
So, 26.10. 13:00 14 3 - 260° W
So, 26.10. 7:00 7 2 - 300° NW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Di, 28.10. 4:10 4 1 - 360° N
Di, 28.10. 4:00 4 1 - 300° NW
Di, 28.10. 3:50 4 1 - 180° S
Di, 28.10. 3:40 4 1 - 130° SO
Di, 28.10. 3:30 4 1 - 50° NO
Di, 28.10. 3:20 4 1 - 110° O
Di, 28.10. 3:00 7 2 - 330° NW
Di, 28.10. 2:30 7 2 - 70° O
Di, 28.10. 2:00 4 1 - 340° N
Di, 28.10. 1:30 4 1 - 40° NO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Di, 28.10. 1:00 - - - - - -
Mo, 27.10. 19:00 - - - - - -
Mo, 27.10. 13:00 - - - - - -
Mo, 27.10. 7:00 - - - - - -
Mo, 27.10. 1:00 - - - - - -
So, 26.10. 19:00 - - - - - -
So, 26.10. 13:00 - - - - - -
So, 26.10. 7:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Di, 28.10. 4:10 -
Di, 28.10. 4:00 -
Di, 28.10. 3:50 -
Di, 28.10. 3:40 -
Di, 28.10. 3:30 -
Di, 28.10. 3:20 -
Di, 28.10. 3:00 -
Di, 28.10. 2:30 -
Di, 28.10. 2:00 -
Di, 28.10. 1:30 -
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 28.10. 1:00 1015 keine Meldung
Mo, 27.10. 19:00 1010 keine Meldung
Mo, 27.10. 13:00 1007 keine Meldung
Mo, 27.10. 7:00 1010 keine Meldung
Mo, 27.10. 1:00 1012 keine Meldung
So, 26.10. 19:00 1012 keine Meldung
So, 26.10. 13:00 1010 keine Meldung
So, 26.10. 7:00 1009 keine Meldung
Ortszeit Luftdruck NN (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Di, 28.10. 4:10 1017 keine Meldung
Di, 28.10. 4:00 1017 keine Meldung
Di, 28.10. 3:50 1017 keine Meldung
Di, 28.10. 3:40 1016 keine Meldung
Di, 28.10. 3:30 1016 keine Meldung
Di, 28.10. 3:20 1016 keine Meldung
Di, 28.10. 3:00 1016 keine Meldung
Di, 28.10. 2:30 1016 keine Meldung
Di, 28.10. 2:00 1015 keine Meldung
Di, 28.10. 1:30 1015 keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 28.10. 1:00 -
Mo, 27.10. 19:00 -
Mo, 27.10. 13:00 -
Mo, 27.10. 7:00 -
Mo, 27.10. 1:00 -
So, 26.10. 19:00 -
So, 26.10. 13:00 -
So, 26.10. 7:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Di, 28.10. 4:10 -
Di, 28.10. 4:00 -
Di, 28.10. 3:50 -
Di, 28.10. 3:40 -
Di, 28.10. 3:30 -
Di, 28.10. 3:20 -
Di, 28.10. 3:00 -
Di, 28.10. 2:30 -
Di, 28.10. 2:00 -
Di, 28.10. 1:30 -