Wetter aktuell Bernalillo
Aktuelles Wetter: Albuquerque Double Eagel (1779m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 6:47 = 13:47 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Do, 30.10. 6:47 | -1° C | gering bewölkt / klar |
| Do, 30.10. 5:50 | -2° C | gering bewölkt / klar |
| Do, 30.10. 5:30 | -3° C | gering bewölkt / klar |
| Do, 30.10. 5:15 | -2° C | gering bewölkt / klar |
| Do, 30.10. 4:35 | 1° C | gering bewölkt / klar |
| Do, 30.10. 4:15 | 0° C | gering bewölkt / klar |
| Do, 30.10. 3:35 | -1° C | gering bewölkt / klar |
| Do, 30.10. 3:15 | -1° C | gering bewölkt / klar |
| Ortszeit 6:47 = 13:47 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Do, 30.10. 6:47 | 50% | - |
| Do, 30.10. 5:50 | 50% | - |
| Do, 30.10. 5:30 | 54% | - |
| Do, 30.10. 5:15 | 50% | - |
| Do, 30.10. 4:35 | 43% | - |
| Do, 30.10. 4:15 | 43% | - |
| Do, 30.10. 3:35 | 46% | - |
| Do, 30.10. 3:15 | 46% | - |
| Ortszeit 6:47 = 13:47 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Do, 30.10. 6:47 | keine Meldung | - |
| Do, 30.10. 5:50 | keine Meldung | - |
| Do, 30.10. 5:30 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 30.10. 5:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 30.10. 4:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 30.10. 4:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 30.10. 3:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Do, 30.10. 3:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 6:47 = 13:47 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Do, 30.10. 6:47 | 6 | 1 | - | 320° | NW |
| Do, 30.10. 5:50 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 30.10. 5:30 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 30.10. 5:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 30.10. 4:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 30.10. 4:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Do, 30.10. 3:35 | 6 | 1 | - | 310° | NW |
| Do, 30.10. 3:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Ortszeit 6:47 = 13:47 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Do, 30.10. 6:47 | keine Wolken |
| Do, 30.10. 5:50 | keine Wolken |
| Do, 30.10. 5:30 | keine Wolken |
| Do, 30.10. 5:15 | keine Wolken |
| Do, 30.10. 4:35 | keine Wolken |
| Do, 30.10. 4:15 | keine Wolken |
| Do, 30.10. 3:35 | keine Wolken |
| Do, 30.10. 3:15 | keine Wolken |
| Ortszeit 6:47 = 13:47 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Do, 30.10. 6:47 | 1024 | keine Meldung |
| Do, 30.10. 5:50 | 1024 | keine Meldung |
| Do, 30.10. 5:30 | 1024 | keine Meldung |
| Do, 30.10. 5:15 | 1024 | keine Meldung |
| Do, 30.10. 4:35 | 1024 | keine Meldung |
| Do, 30.10. 4:15 | 1024 | keine Meldung |
| Do, 30.10. 3:35 | 1025 | keine Meldung |
| Do, 30.10. 3:15 | 1025 | keine Meldung |
| Ortszeit 6:47 = 13:47 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Do, 30.10. 6:47 | - |
| Do, 30.10. 5:50 | - |
| Do, 30.10. 5:30 | - |
| Do, 30.10. 5:15 | - |
| Do, 30.10. 4:35 | - |
| Do, 30.10. 4:15 | - |
| Do, 30.10. 3:35 | - |
| Do, 30.10. 3:15 | - |
