Wetter aktuell 114 Mile House
Aktuelles Wetter: Williams Lake Airport (942m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 23.11. 4:00 | -2.0° C | Nebel (zunehmend) |
| Sa, 22.11. 22:00 | 0.0° C | leichter Schneefall |
| Sa, 22.11. 16:00 | 2.4° C | leichter Regen |
| Sa, 22.11. 10:00 | 2.5° C | leichter Regen |
| Sa, 22.11. 4:00 | 2.4° C | leichter Regen |
| Fr, 21.11. 22:00 | 1.2° C | leicht bewölkt |
| Fr, 21.11. 16:00 | 4.5° C | bewölkt |
| Fr, 21.11. 10:00 | 4.1° C | bewölkt |
| Ortszeit 8:10 = 17:10 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 23.11. 8:10 | -3° C | Nebel mit Raueis |
| So, 23.11. 7:00 | -3.4° C | fast wolkenlos |
| So, 23.11. 6:00 | -4° C | Nebel mit Raueis |
| So, 23.11. 5:00 | -3° C | Nebel mit Raueis |
| So, 23.11. 4:00 | -2.0° C | Nebel (zunehmend) |
| So, 23.11. 3:00 | -2° C | Nebel mit Raueis |
| So, 23.11. 2:00 | -1° C | Nebel mit Raueis |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 23.11. 4:00 | 99% | 0.8 km |
| Sa, 22.11. 22:00 | 99% | 4.8 km |
| Sa, 22.11. 16:00 | 96% | 8 km |
| Sa, 22.11. 10:00 | 97% | 9 km |
| Sa, 22.11. 4:00 | 90% | 24 km |
| Fr, 21.11. 22:00 | 92% | 24 km |
| Fr, 21.11. 16:00 | 75% | 24 km |
| Fr, 21.11. 10:00 | 67% | 24 km |
| Ortszeit 8:10 = 17:10 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 23.11. 8:10 | 93% | - |
| So, 23.11. 7:00 | 98% | 0.8 km |
| So, 23.11. 6:00 | 100% | - |
| So, 23.11. 5:00 | 100% | - |
| So, 23.11. 4:00 | 99% | 0.8 km |
| So, 23.11. 3:00 | 100% | - |
| So, 23.11. 2:00 | 100% | - |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 23.11. 4:00 | 0.4 l/m2 in 6 Std. | Schnee, Nebel |
| Sa, 22.11. 22:00 | 7 l/m2 in 6 Std. | Schnee, Regen |
| Sa, 22.11. 16:00 | 6 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 22.11. 10:00 | 1 l/m2 in 6 Std. | - |
| Sa, 22.11. 4:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Regen |
| Fr, 21.11. 22:00 | 0.1 l/m2 in 6 Std. | Regen |
| Fr, 21.11. 16:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Fr, 21.11. 10:00 | 0.0 l/m2 in 6 Std. | - |
| Ortszeit 8:10 = 17:10 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 23.11. 8:10 | keine Meldung | - |
| So, 23.11. 7:00 | keine Meldung | - |
| So, 23.11. 6:00 | keine Meldung | - |
| So, 23.11. 5:00 | keine Meldung | - |
| So, 23.11. 4:00 | keine Meldung | - |
| So, 23.11. 3:00 | keine Meldung | - |
| So, 23.11. 2:00 | keine Meldung | - |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 23.11. 4:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| Sa, 22.11. 22:00 | 6 | 1 | - | 210° | SW |
| Sa, 22.11. 16:00 | 7 | 2 | - | 300° | NW |
| Sa, 22.11. 10:00 | 4 | 1 | - | 350° | N |
| Sa, 22.11. 4:00 | 11 | 2 | - | 90° | O |
| Fr, 21.11. 22:00 | 13 | 3 | - | 120° | SO |
| Fr, 21.11. 16:00 | 11 | 2 | - | 120° | SO |
| Fr, 21.11. 10:00 | 13 | 3 | - | 140° | SO |
| Ortszeit 8:10 = 17:10 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 23.11. 8:10 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 23.11. 7:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 23.11. 6:00 | 7 | 2 | - | 90° | O |
| So, 23.11. 5:00 | 4 | 1 | - | 360° | N |
| So, 23.11. 4:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 23.11. 3:00 | 0 | 0 | - | - | - |
| So, 23.11. 2:00 | 6 | 1 | - | 250° | W |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Untergrenze | Bedeckung | Gattung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| total | tief | tief | mittel | hoch | ||
| So, 23.11. 4:00 | - | - | - | - | - | - |
| Sa, 22.11. 22:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Sa, 22.11. 16:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Sa, 22.11. 10:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Sa, 22.11. 4:00 | - | 8/8 | 8/8 | Sc | - | - |
| Fr, 21.11. 22:00 | - | 6/8 | 6/8 | - | As | - |
| Fr, 21.11. 16:00 | - | 7/8 | 7/8 | Sc | - | - |
| Fr, 21.11. 10:00 | - | 7/8 | 7/8 | Sc | - | - |
| Ortszeit 8:10 = 17:10 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 23.11. 8:10 | keine Wolken |
| So, 23.11. 7:00 | 1(/////////) |
| So, 23.11. 6:00 | - |
| So, 23.11. 5:00 | - |
| So, 23.11. 4:00 | - |
| So, 23.11. 3:00 | - |
| So, 23.11. 2:00 | 8(2100m) |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 23.11. 4:00 | 1017 | + 0,4 |
| Sa, 22.11. 22:00 | 1015 | + 1,1 |
| Sa, 22.11. 16:00 | 1013 | 0,0 |
| Sa, 22.11. 10:00 | 1014 | + 1,0 |
| Sa, 22.11. 4:00 | 1014 | - 2,4 |
| Fr, 21.11. 22:00 | 1017 | - 0,3 |
| Fr, 21.11. 16:00 | 1017 | + 1,0 |
| Fr, 21.11. 10:00 | 1015 | + 1,3 |
| Ortszeit 8:10 = 17:10 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 23.11. 8:10 | 1019 | keine Meldung |
| So, 23.11. 7:00 | 1018 | + 0,7 |
| So, 23.11. 6:00 | 1018 | keine Meldung |
| So, 23.11. 5:00 | 1017 | keine Meldung |
| So, 23.11. 4:00 | 1017 | + 0,4 |
| So, 23.11. 3:00 | 1017 | keine Meldung |
| So, 23.11. 2:00 | 1016 | keine Meldung |
| Ortszeit 4:00 = 13:00 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 23.11. 4:00 | - |
| Sa, 22.11. 22:00 | - |
| Sa, 22.11. 16:00 | - |
| Sa, 22.11. 10:00 | - |
| Sa, 22.11. 4:00 | - |
| Fr, 21.11. 22:00 | - |
| Fr, 21.11. 16:00 | - |
| Fr, 21.11. 10:00 | - |
| Ortszeit 8:10 = 17:10 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 23.11. 8:10 | - |
| So, 23.11. 7:00 | - |
| So, 23.11. 6:00 | - |
| So, 23.11. 5:00 | - |
| So, 23.11. 4:00 | - |
| So, 23.11. 3:00 | - |
| So, 23.11. 2:00 | - |
