Wetter aktuell Beulah
Aktuelles Wetter: Frankfort Dow Memorial Field (193m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 3:15 = 08:15 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 3:15 | 0° C | trocken |
| Mi, 29.10. 2:35 | 2° C | trocken |
| Mi, 29.10. 2:15 | 2° C | trocken |
| Mi, 29.10. 1:35 | 4° C | trocken |
| Mi, 29.10. 1:15 | 5° C | trocken |
| Mi, 29.10. 0:35 | 6° C | trocken |
| Mi, 29.10. 0:15 | 6° C | trocken |
| Di, 28.10. 23:35 | 7° C | trocken |
| Ortszeit 3:15 = 08:15 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 3:15 | 93% | - |
| Mi, 29.10. 2:35 | 87% | - |
| Mi, 29.10. 2:15 | 93% | - |
| Mi, 29.10. 1:35 | 87% | - |
| Mi, 29.10. 1:15 | 81% | - |
| Mi, 29.10. 0:35 | 81% | - |
| Mi, 29.10. 0:15 | 81% | - |
| Di, 28.10. 23:35 | 76% | - |
| Ortszeit 3:15 = 08:15 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 3:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 29.10. 2:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 29.10. 2:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 29.10. 1:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 29.10. 1:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 29.10. 0:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Mi, 29.10. 0:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Di, 28.10. 23:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 3:15 = 08:15 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| Mi, 29.10. 3:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 29.10. 2:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 29.10. 2:15 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 29.10. 1:35 | 0 | 0 | - | - | - |
| Mi, 29.10. 1:15 | 4 | 1 | - | 50° | NO |
| Mi, 29.10. 0:35 | 6 | 1 | - | 50° | NO |
| Mi, 29.10. 0:15 | 4 | 1 | - | 60° | NO |
| Di, 28.10. 23:35 | 7 | 2 | - | 80° | O |
| Ortszeit 3:15 = 08:15 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| Mi, 29.10. 3:15 | keine Wolken |
| Mi, 29.10. 2:35 | keine Wolken |
| Mi, 29.10. 2:15 | keine Wolken |
| Mi, 29.10. 1:35 | keine Wolken |
| Mi, 29.10. 1:15 | keine Wolken |
| Mi, 29.10. 0:35 | keine Wolken |
| Mi, 29.10. 0:15 | keine Wolken |
| Di, 28.10. 23:35 | keine Wolken |
| Ortszeit 3:15 = 08:15 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| Mi, 29.10. 3:15 | 1023 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 2:35 | 1023 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 2:15 | 1023 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 1:35 | 1023 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 1:15 | 1023 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 0:35 | 1023 | keine Meldung |
| Mi, 29.10. 0:15 | 1023 | keine Meldung |
| Di, 28.10. 23:35 | 1023 | keine Meldung |
| Ortszeit 3:15 = 08:15 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| Mi, 29.10. 3:15 | - |
| Mi, 29.10. 2:35 | - |
| Mi, 29.10. 2:15 | - |
| Mi, 29.10. 1:35 | - |
| Mi, 29.10. 1:15 | - |
| Mi, 29.10. 0:35 | - |
| Mi, 29.10. 0:15 | - |
| Di, 28.10. 23:35 | - |
