Wetter aktuell El Rancho
Aktuelles Wetter: Dakota Hill (3334m)
6-stündlich | Neueste Meldungen| Ortszeit 4:55 = 12:55 MEZ |
Temperatur | Wetter |
|---|---|---|
| So, 21.12. 4:55 | -1° C | leicht bewölkt |
| So, 21.12. 4:15 | -1° C | bedeckt |
| So, 21.12. 3:55 | -1° C | bedeckt |
| So, 21.12. 3:14 | -3° C | bedeckt |
| So, 21.12. 2:55 | -2° C | bedeckt |
| So, 21.12. 2:14 | -3° C | bedeckt |
| So, 21.12. 1:54 | -3° C | bedeckt |
| So, 21.12. 1:17 | -4° C | bedeckt |
| Ortszeit 4:55 = 12:55 MEZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
|---|---|---|
| So, 21.12. 4:55 | 64% | - |
| So, 21.12. 4:15 | 64% | - |
| So, 21.12. 3:55 | 64% | - |
| So, 21.12. 3:14 | 68% | - |
| So, 21.12. 2:55 | 69% | - |
| So, 21.12. 2:14 | 68% | - |
| So, 21.12. 1:54 | 68% | - |
| So, 21.12. 1:17 | 74% | - |
| Ortszeit 4:55 = 12:55 MEZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
|---|---|---|
| So, 21.12. 4:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 21.12. 4:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 21.12. 3:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 21.12. 3:14 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 21.12. 2:55 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 21.12. 2:14 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 21.12. 1:54 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| So, 21.12. 1:17 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
| Ortszeit 4:55 = 12:55 MEZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
|---|---|---|---|---|---|
| km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
| So, 21.12. 4:55 | 33 | 5 | 46 | 280° | W |
| So, 21.12. 4:15 | 20 | 4 | 54 | 270° | W |
| So, 21.12. 3:55 | 22 | 4 | 52 | 270° | W |
| So, 21.12. 3:14 | 20 | 4 | 35 | 270° | W |
| So, 21.12. 2:55 | 22 | 4 | 33 | 280° | W |
| So, 21.12. 2:14 | 24 | 4 | 37 | 280° | W |
| So, 21.12. 1:54 | 28 | 4 | 43 | 290° | W |
| So, 21.12. 1:17 | 28 | 4 | 46 | 290° | W |
| Ortszeit 4:55 = 12:55 MEZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
|---|---|
| So, 21.12. 4:55 | 3-4(1470m) 3-4(1800m) 4(2100m) |
| So, 21.12. 4:15 | 3-4(1800m) 8(2700m) |
| So, 21.12. 3:55 | 3-4(1110m) 3-4(1410m) 8(2700m) |
| So, 21.12. 3:14 | 3-4(1800m) 3-4(2100m) 8(3000m) |
| So, 21.12. 2:55 | 3-4(1140m) 5-7(2100m) 8(2400m) |
| So, 21.12. 2:14 | 5-7(1230m) 5-7(1800m) 8(3000m) |
| So, 21.12. 1:54 | 5-7(1170m) 5-7(1350m) 8(3300m) |
| So, 21.12. 1:17 | 3-4(1050m) 5-7(1260m) 8(3600m) |
| Ortszeit 4:55 = 12:55 MEZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
|---|---|---|
| So, 21.12. 4:55 | 1022 | keine Meldung |
| So, 21.12. 4:15 | 1022 | keine Meldung |
| So, 21.12. 3:55 | 1022 | keine Meldung |
| So, 21.12. 3:14 | 1023 | keine Meldung |
| So, 21.12. 2:55 | 1023 | keine Meldung |
| So, 21.12. 2:14 | 1023 | keine Meldung |
| So, 21.12. 1:54 | 1023 | keine Meldung |
| So, 21.12. 1:17 | 1023 | keine Meldung |
| Ortszeit 4:55 = 12:55 MEZ |
Schneehöhe (cm) |
|---|---|
| So, 21.12. 4:55 | - |
| So, 21.12. 4:15 | - |
| So, 21.12. 3:55 | - |
| So, 21.12. 3:14 | - |
| So, 21.12. 2:55 | - |
| So, 21.12. 2:14 | - |
| So, 21.12. 1:54 | - |
| So, 21.12. 1:17 | - |
