Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Gfaellkogel

Aktuelles Wetter: Preitenegg (1034m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 31.10. 1:00 9.4° C -
Do, 30.10. 19:00 9.7° C -
Do, 30.10. 13:00 12.9° C -
Do, 30.10. 7:00 9.6° C -
Do, 30.10. 1:00 10.6° C -
Mi, 29.10. 19:00 9.2° C -
Mi, 29.10. 13:00 11.8° C -
Mi, 29.10. 7:00 3.5° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Fr, 31.10. 6:10 8.7° C -
Fr, 31.10. 6:00 8.9° C -
Fr, 31.10. 5:50 8.9° C -
Fr, 31.10. 5:40 9.0° C -
Fr, 31.10. 5:30 9.0° C -
Fr, 31.10. 5:20 9.0° C -
Fr, 31.10. 5:00 8.9° C -
Fr, 31.10. 4:30 9.2° C -
Fr, 31.10. 4:00 9.4° C -
Fr, 31.10. 3:30 9.3° C -
Fr, 31.10. 3:00 9.6° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 31.10. 1:00 89% -
Do, 30.10. 19:00 87% -
Do, 30.10. 13:00 73% -
Do, 30.10. 7:00 76% -
Do, 30.10. 1:00 61% -
Mi, 29.10. 19:00 67% -
Mi, 29.10. 13:00 60% -
Mi, 29.10. 7:00 72% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Fr, 31.10. 6:10 96% -
Fr, 31.10. 6:00 95% -
Fr, 31.10. 5:50 95% -
Fr, 31.10. 5:40 95% -
Fr, 31.10. 5:30 95% -
Fr, 31.10. 5:20 95% -
Fr, 31.10. 5:00 95% -
Fr, 31.10. 4:30 93% -
Fr, 31.10. 4:00 91% -
Fr, 31.10. 3:30 91% -
Fr, 31.10. 3:00 89% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 31.10. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 30.10. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 30.10. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 30.10. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 30.10. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 29.10. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mi, 29.10. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mi, 29.10. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Fr, 31.10. 6:10 keine Meldung -
Fr, 31.10. 6:00 keine Meldung -
Fr, 31.10. 5:50 keine Meldung -
Fr, 31.10. 5:40 keine Meldung -
Fr, 31.10. 5:30 keine Meldung -
Fr, 31.10. 5:20 keine Meldung -
Fr, 31.10. 5:00 keine Meldung -
Fr, 31.10. 4:30 keine Meldung -
Fr, 31.10. 4:00 keine Meldung -
Fr, 31.10. 3:30 keine Meldung -
Fr, 31.10. 3:00 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 31.10. 1:00 7 2 - 30° NO
Do, 30.10. 19:00 4 1 - 160° S
Do, 30.10. 13:00 18 3 - 190° S
Do, 30.10. 7:00 18 3 - 210° SW
Do, 30.10. 1:00 22 4 - 220° SW
Mi, 29.10. 19:00 22 4 - 180° S
Mi, 29.10. 13:00 18 3 - 200° S
Mi, 29.10. 7:00 4 1 - 310° NW
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Fr, 31.10. 6:10 7 2 - 20° N
Fr, 31.10. 6:00 7 2 - 10° N
Fr, 31.10. 5:50 7 2 - 10° N
Fr, 31.10. 5:40 7 2 - 350° N
Fr, 31.10. 5:30 4 1 - - -
Fr, 31.10. 5:20 7 2 - 20° N
Fr, 31.10. 5:00 4 1 - 10° N
Fr, 31.10. 4:30 4 1 - 10° N
Fr, 31.10. 4:00 4 1 - 10° N
Fr, 31.10. 3:30 4 1 - 10° N
Fr, 31.10. 3:00 4 1 - 310° NW
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Fr, 31.10. 1:00 - - - - - -
Do, 30.10. 19:00 - - - - - -
Do, 30.10. 13:00 - - - - - -
Do, 30.10. 7:00 - - - - - -
Do, 30.10. 1:00 - - - - - -
Mi, 29.10. 19:00 - - - - - -
Mi, 29.10. 13:00 - - - - - -
Mi, 29.10. 7:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Fr, 31.10. 6:10 -
Fr, 31.10. 6:00 -
Fr, 31.10. 5:50 -
Fr, 31.10. 5:40 -
Fr, 31.10. 5:30 -
Fr, 31.10. 5:20 -
Fr, 31.10. 5:00 -
Fr, 31.10. 4:30 -
Fr, 31.10. 4:00 -
Fr, 31.10. 3:30 -
Fr, 31.10. 3:00 -
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 31.10. 1:00 897 - 0,1
Do, 30.10. 19:00 895 + 2,3
Do, 30.10. 13:00 891 + 0,3
Do, 30.10. 7:00 890 + 0,5
Do, 30.10. 1:00 890 - 0,8
Mi, 29.10. 19:00 892 - 0,8
Mi, 29.10. 13:00 894 - 1,3
Mi, 29.10. 7:00 896 + 0,9
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Fr, 31.10. 6:10 - keine Meldung
Fr, 31.10. 6:00 897 - 0,1
Fr, 31.10. 5:50 - keine Meldung
Fr, 31.10. 5:40 - keine Meldung
Fr, 31.10. 5:30 - keine Meldung
Fr, 31.10. 5:20 - keine Meldung
Fr, 31.10. 5:00 897 0,0
Fr, 31.10. 4:30 - keine Meldung
Fr, 31.10. 4:00 897 + 0,1
Fr, 31.10. 3:30 - keine Meldung
Fr, 31.10. 3:00 897 + 0,1
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 31.10. 1:00 -
Do, 30.10. 19:00 -
Do, 30.10. 13:00 -
Do, 30.10. 7:00 -
Do, 30.10. 1:00 -
Mi, 29.10. 19:00 -
Mi, 29.10. 13:00 -
Mi, 29.10. 7:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Fr, 31.10. 6:10 0
Fr, 31.10. 6:00 -
Fr, 31.10. 5:50 0
Fr, 31.10. 5:40 0
Fr, 31.10. 5:30 0
Fr, 31.10. 5:20 0
Fr, 31.10. 5:00 -
Fr, 31.10. 4:30 0
Fr, 31.10. 4:00 -
Fr, 31.10. 3:30 0
Fr, 31.10. 3:00 -