Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Gibidum

Aktuelles Wetter: Visp (642m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 01.11. 1:00 12.7° C -
Fr, 31.10. 19:00 11.1° C -
Fr, 31.10. 13:00 15.1° C -
Fr, 31.10. 7:00 2.8° C -
Fr, 31.10. 1:00 5.1° C -
Do, 30.10. 19:00 6.5° C -
Do, 30.10. 13:00 13.4° C -
Do, 30.10. 7:00 8.4° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Sa, 01.11. 4:50 6.6° C -
Sa, 01.11. 4:40 8.0° C -
Sa, 01.11. 4:30 7.1° C -
Sa, 01.11. 4:20 7.9° C -
Sa, 01.11. 4:10 8.1° C -
Sa, 01.11. 4:00 6.7° C -
Sa, 01.11. 3:50 7.3° C -
Sa, 01.11. 3:30 8.2° C -
Sa, 01.11. 3:00 9.3° C -
Sa, 01.11. 2:30 11.9° C -
Sa, 01.11. 2:00 12.9° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 01.11. 1:00 61% -
Fr, 31.10. 19:00 78% -
Fr, 31.10. 13:00 55% -
Fr, 31.10. 7:00 94% -
Fr, 31.10. 1:00 91% -
Do, 30.10. 19:00 95% -
Do, 30.10. 13:00 70% -
Do, 30.10. 7:00 93% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Sa, 01.11. 4:50 88% -
Sa, 01.11. 4:40 83% -
Sa, 01.11. 4:30 86% -
Sa, 01.11. 4:20 84% -
Sa, 01.11. 4:10 83% -
Sa, 01.11. 4:00 88% -
Sa, 01.11. 3:50 87% -
Sa, 01.11. 3:30 84% -
Sa, 01.11. 3:00 78% -
Sa, 01.11. 2:30 64% -
Sa, 01.11. 2:00 59% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 01.11. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 31.10. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 31.10. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Fr, 31.10. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Fr, 31.10. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 30.10. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Do, 30.10. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Do, 30.10. 7:00 6 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Sa, 01.11. 4:50 keine Meldung -
Sa, 01.11. 4:40 keine Meldung -
Sa, 01.11. 4:30 keine Meldung -
Sa, 01.11. 4:20 keine Meldung -
Sa, 01.11. 4:10 keine Meldung -
Sa, 01.11. 4:00 keine Meldung -
Sa, 01.11. 3:50 keine Meldung -
Sa, 01.11. 3:30 keine Meldung -
Sa, 01.11. 3:00 keine Meldung -
Sa, 01.11. 2:30 keine Meldung -
Sa, 01.11. 2:00 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 01.11. 1:00 6 1 - 190° S
Fr, 31.10. 19:00 2 1 - 210° SW
Fr, 31.10. 13:00 11 2 - 270° W
Fr, 31.10. 7:00 4 1 - 240° SW
Fr, 31.10. 1:00 4 1 - 50° NO
Do, 30.10. 19:00 2 1 - 210° SW
Do, 30.10. 13:00 6 1 - 220° SW
Do, 30.10. 7:00 4 1 - 30° NO
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Sa, 01.11. 4:50 0 0 - 290° W
Sa, 01.11. 4:40 0 0 - 280° W
Sa, 01.11. 4:30 0 0 - - -
Sa, 01.11. 4:20 0 0 - 110° O
Sa, 01.11. 4:10 0 0 - 340° N
Sa, 01.11. 4:00 4 1 - 240° SW
Sa, 01.11. 3:50 4 1 - 270° W
Sa, 01.11. 3:30 7 2 - 280° W
Sa, 01.11. 3:00 6 1 - 280° W
Sa, 01.11. 2:30 4 1 - 250° W
Sa, 01.11. 2:00 7 2 - 120° SO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Sa, 01.11. 1:00 - - - - - -
Fr, 31.10. 19:00 - - - - - -
Fr, 31.10. 13:00 - - - - - -
Fr, 31.10. 7:00 - - - - - -
Fr, 31.10. 1:00 - - - - - -
Do, 30.10. 19:00 - - - - - -
Do, 30.10. 13:00 - - - - - -
Do, 30.10. 7:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Sa, 01.11. 4:50 -
Sa, 01.11. 4:40 -
Sa, 01.11. 4:30 -
Sa, 01.11. 4:20 -
Sa, 01.11. 4:10 -
Sa, 01.11. 4:00 -
Sa, 01.11. 3:50 -
Sa, 01.11. 3:30 -
Sa, 01.11. 3:00 -
Sa, 01.11. 2:30 -
Sa, 01.11. 2:00 -
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 01.11. 1:00 943 - 0,6
Fr, 31.10. 19:00 943 + 1,9
Fr, 31.10. 13:00 942 - 1,6
Fr, 31.10. 7:00 943 + 0,5
Fr, 31.10. 1:00 942 + 0,2
Do, 30.10. 19:00 940 + 1,7
Do, 30.10. 13:00 940 - 0,8
Do, 30.10. 7:00 939 + 0,7
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Sa, 01.11. 4:50 943 keine Meldung
Sa, 01.11. 4:40 943 keine Meldung
Sa, 01.11. 4:30 943 keine Meldung
Sa, 01.11. 4:20 943 keine Meldung
Sa, 01.11. 4:10 943 keine Meldung
Sa, 01.11. 4:00 943 + 0,2
Sa, 01.11. 3:50 943 keine Meldung
Sa, 01.11. 3:30 943 keine Meldung
Sa, 01.11. 3:00 943 - 0,2
Sa, 01.11. 2:30 943 keine Meldung
Sa, 01.11. 2:00 943 - 0,8
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 01.11. 1:00 -
Fr, 31.10. 19:00 -
Fr, 31.10. 13:00 -
Fr, 31.10. 7:00 -
Fr, 31.10. 1:00 -
Do, 30.10. 19:00 -
Do, 30.10. 13:00 -
Do, 30.10. 7:00 -
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Sa, 01.11. 4:50 -
Sa, 01.11. 4:40 -
Sa, 01.11. 4:30 -
Sa, 01.11. 4:20 -
Sa, 01.11. 4:10 -
Sa, 01.11. 4:00 -
Sa, 01.11. 3:50 -
Sa, 01.11. 3:30 -
Sa, 01.11. 3:00 -
Sa, 01.11. 2:30 -
Sa, 01.11. 2:00 -