Debug on WetterOnline ( https://www.wetteronline.de )

Wetter aktuell Baechenstock

Aktuelles Wetter: Göschenen (950m)

6-stündlich | Neueste Meldungen
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 17.12. 1:00 9.0° C -
Di, 16.12. 19:00 10.1° C -
Di, 16.12. 13:00 10.9° C -
Di, 16.12. 7:00 9.0° C -
Di, 16.12. 1:00 8.7° C -
Mo, 15.12. 19:00 9.9° C -
Mo, 15.12. 13:00 11.6° C -
Mo, 15.12. 7:00 8.6° C -
Ortszeit Temperatur Wetter
Mi, 17.12. 6:20 6.2° C -
Mi, 17.12. 6:10 6.1° C -
Mi, 17.12. 6:00 6.1° C -
Mi, 17.12. 5:50 6.0° C -
Mi, 17.12. 5:40 5.8° C -
Mi, 17.12. 5:30 5.8° C -
Mi, 17.12. 5:00 5.4° C -
Mi, 17.12. 4:30 6.0° C -
Mi, 17.12. 4:00 7.2° C -
Mi, 17.12. 3:30 7.0° C -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 17.12. 1:00 50% -
Di, 16.12. 19:00 44% -
Di, 16.12. 13:00 41% -
Di, 16.12. 7:00 41% -
Di, 16.12. 1:00 36% -
Mo, 15.12. 19:00 31% -
Mo, 15.12. 13:00 28% -
Mo, 15.12. 7:00 34% -
Ortszeit Relative Feuchte Sichtweite
Mi, 17.12. 6:20 65% -
Mi, 17.12. 6:10 65% -
Mi, 17.12. 6:00 65% -
Mi, 17.12. 5:50 65% -
Mi, 17.12. 5:40 66% -
Mi, 17.12. 5:30 66% -
Mi, 17.12. 5:00 67% -
Mi, 17.12. 4:30 66% -
Mi, 17.12. 4:00 59% -
Mi, 17.12. 3:30 60% -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 17.12. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 16.12. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Di, 16.12. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Di, 16.12. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Di, 16.12. 1:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 15.12. 19:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Mo, 15.12. 13:00 0.0 l/m2 in 6 Std. -
Mo, 15.12. 7:00 0.0 l/m2 in 12 Std. -
Ortszeit Niederschlagsmenge Niederschlagsart
Mi, 17.12. 6:20 keine Meldung -
Mi, 17.12. 6:10 keine Meldung -
Mi, 17.12. 6:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 17.12. 5:50 keine Meldung -
Mi, 17.12. 5:40 keine Meldung -
Mi, 17.12. 5:30 keine Meldung -
Mi, 17.12. 5:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 17.12. 4:30 keine Meldung -
Mi, 17.12. 4:00 0.0 l/m2 in 1 Std. -
Mi, 17.12. 3:30 keine Meldung -
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 17.12. 1:00 11 2 25 180° S
Di, 16.12. 19:00 11 2 36 210° SW
Di, 16.12. 13:00 25 4 68 200° S
Di, 16.12. 7:00 25 4 58 230° SW
Di, 16.12. 1:00 11 2 32 200° S
Mo, 15.12. 19:00 18 3 50 200° S
Mo, 15.12. 13:00 18 3 50 210° SW
Mo, 15.12. 7:00 14 3 32 200° S
Ortszeit Stärke Spitze Richtung
km/h Bft. km/h Grad Sektor
Mi, 17.12. 6:20 4 1 - 170° S
Mi, 17.12. 6:10 7 2 - 190° S
Mi, 17.12. 6:00 7 2 - 190° S
Mi, 17.12. 5:50 7 2 - 190° S
Mi, 17.12. 5:40 7 2 - 200° S
Mi, 17.12. 5:30 7 2 - 190° S
Mi, 17.12. 5:00 0 0 - 350° N
Mi, 17.12. 4:30 7 2 - 20° N
Mi, 17.12. 4:00 4 1 - 150° SO
Mi, 17.12. 3:30 0 0 - 150° SO
Ortszeit Untergrenze Bedeckung Gattung
total tief tief mittel hoch
Mi, 17.12. 1:00 - - - - - -
Di, 16.12. 19:00 - - - - - -
Di, 16.12. 13:00 - - - - - -
Di, 16.12. 7:00 - - - - - -
Di, 16.12. 1:00 - - - - - -
Mo, 15.12. 19:00 - - - - - -
Mo, 15.12. 13:00 - - - - - -
Mo, 15.12. 7:00 - - - - - -
Ortszeit Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze
Mi, 17.12. 6:20 -
Mi, 17.12. 6:10 -
Mi, 17.12. 6:00 -
Mi, 17.12. 5:50 -
Mi, 17.12. 5:40 -
Mi, 17.12. 5:30 -
Mi, 17.12. 5:00 -
Mi, 17.12. 4:30 -
Mi, 17.12. 4:00 -
Mi, 17.12. 3:30 -
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 17.12. 1:00 908 keine Meldung
Di, 16.12. 19:00 908 keine Meldung
Di, 16.12. 13:00 906 keine Meldung
Di, 16.12. 7:00 906 keine Meldung
Di, 16.12. 1:00 909 keine Meldung
Mo, 15.12. 19:00 910 keine Meldung
Mo, 15.12. 13:00 911 keine Meldung
Mo, 15.12. 7:00 912 keine Meldung
Ortszeit Stationsdruck (hPa) Tendenz (hPa in 3 Std.)
Mi, 17.12. 6:20 910 keine Meldung
Mi, 17.12. 6:10 910 keine Meldung
Mi, 17.12. 6:00 909 keine Meldung
Mi, 17.12. 5:50 909 keine Meldung
Mi, 17.12. 5:40 909 keine Meldung
Mi, 17.12. 5:30 909 keine Meldung
Mi, 17.12. 5:00 909 keine Meldung
Mi, 17.12. 4:30 908 keine Meldung
Mi, 17.12. 4:00 908 keine Meldung
Mi, 17.12. 3:30 908 keine Meldung
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 17.12. 1:00 -
Di, 16.12. 19:00 -
Di, 16.12. 13:00 -
Di, 16.12. 7:00 0
Di, 16.12. 1:00 -
Mo, 15.12. 19:00 -
Mo, 15.12. 13:00 -
Mo, 15.12. 7:00 0
Ortszeit Schneehöhe (cm)
Mi, 17.12. 6:20 -
Mi, 17.12. 6:10 -
Mi, 17.12. 6:00 -
Mi, 17.12. 5:50 -
Mi, 17.12. 5:40 -
Mi, 17.12. 5:30 -
Mi, 17.12. 5:00 -
Mi, 17.12. 4:30 -
Mi, 17.12. 4:00 -
Mi, 17.12. 3:30 -