

Das WetterDisplay
Ortszeit 16:15 = 00:15 MESZ |
Temperatur | Wetter |
---|---|---|
Mo, 15.09. 16:15 | 24° C | heiter |
Mo, 15.09. 15:35 | 24° C | heiter |
Mo, 15.09. 15:15 | 23° C | heiter |
Mo, 15.09. 14:35 | 23° C | heiter |
Mo, 15.09. 14:15 | 23° C | heiter |
Mo, 15.09. 13:35 | 22° C | heiter |
Mo, 15.09. 13:15 | 22° C | wolkenlos |
Mo, 15.09. 12:35 | 21° C | heiter |
Ortszeit 16:15 = 00:15 MESZ |
Relative Feuchte | Sichtweite |
---|---|---|
Mo, 15.09. 16:15 | 25% | - |
Mo, 15.09. 15:35 | 25% | - |
Mo, 15.09. 15:15 | 27% | - |
Mo, 15.09. 14:35 | 25% | - |
Mo, 15.09. 14:15 | 25% | - |
Mo, 15.09. 13:35 | 29% | - |
Mo, 15.09. 13:15 | 29% | - |
Mo, 15.09. 12:35 | 35% | - |
Ortszeit 16:15 = 00:15 MESZ |
Niederschlagsmenge | Niederschlagsart |
---|---|---|
Mo, 15.09. 16:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 15.09. 15:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 15.09. 15:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 15.09. 14:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 15.09. 14:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 15.09. 13:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 15.09. 13:15 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Mo, 15.09. 12:35 | 0.0 l/m2 in 1 Std. | - |
Ortszeit 16:15 = 00:15 MESZ |
Stärke | Spitze | Richtung | ||
---|---|---|---|---|---|
km/h | Bft. | km/h | Grad | Sektor | |
Mo, 15.09. 16:15 | 13 | 3 | - | 190° | S |
Mo, 15.09. 15:35 | 9 | 2 | 28 | 110° | O |
Mo, 15.09. 15:15 | 19 | 3 | 28 | 170° | S |
Mo, 15.09. 14:35 | 13 | 3 | - | 150° | SO |
Mo, 15.09. 14:15 | 15 | 3 | - | 120° | SO |
Mo, 15.09. 13:35 | 13 | 3 | 28 | 130° | SO |
Mo, 15.09. 13:15 | 15 | 3 | - | 120° | SO |
Mo, 15.09. 12:35 | 11 | 2 | - | uml. | uml. |
Ortszeit 16:15 = 00:15 MESZ |
Bedeckungsgrad in Achtel und Wolkenuntergrenze |
---|---|
Mo, 15.09. 16:15 | keine Wolken |
Mo, 15.09. 15:35 | keine Wolken |
Mo, 15.09. 15:15 | keine Wolken |
Mo, 15.09. 14:35 | keine Wolken |
Mo, 15.09. 14:15 | keine Wolken |
Mo, 15.09. 13:35 | keine Wolken |
Mo, 15.09. 13:15 | keine Wolken |
Mo, 15.09. 12:35 | keine Wolken |
Ortszeit 16:15 = 00:15 MESZ |
Luftdruck NN (hPa) | Tendenz (hPa in 3 Std.) |
---|---|---|
Mo, 15.09. 16:15 | 1025 | keine Meldung |
Mo, 15.09. 15:35 | 1025 | keine Meldung |
Mo, 15.09. 15:15 | 1025 | keine Meldung |
Mo, 15.09. 14:35 | 1025 | keine Meldung |
Mo, 15.09. 14:15 | 1026 | keine Meldung |
Mo, 15.09. 13:35 | 1026 | keine Meldung |
Mo, 15.09. 13:15 | 1027 | keine Meldung |
Mo, 15.09. 12:35 | 1027 | keine Meldung |
Ortszeit 16:15 = 00:15 MESZ |
Schneehöhe (cm) |
---|---|
Mo, 15.09. 16:15 | - |
Mo, 15.09. 15:35 | - |
Mo, 15.09. 15:15 | - |
Mo, 15.09. 14:35 | - |
Mo, 15.09. 14:15 | - |
Mo, 15.09. 13:35 | - |
Mo, 15.09. 13:15 | - |
Mo, 15.09. 12:35 | - |